国道409号
国道409号の最新ニュースをまとめて検索!
| 一般国道 | |
|---|---|
| 国道409号 | |
| 総距離 | 109.9 km |
| 陸上距離 | 94.8 km |
| 海上距離 | 15.1 km |
| 制定年 | 1982年 |
| 起点 | 神奈川県川崎市高津区溝口3丁目 |
| 主な 経由都市 |
千葉県木更津市、市原市、 茂原市、東金市、富里市 |
| 終点 | 千葉県成田市並木町 |
| 接続する 主な道路 (記法) |
記事参照 |
| ■Template(■ノート ■使い方) ■ウィキプロジェクト 道路 |
国道409号(こくどう409ごう)は、神奈川県川崎市高津区を起点とし千葉県成田市へ至る一般国道である。
目次 |
[編集] 概要
1981年(昭和56年)4月30日一般国道の路線を指定する政令(政令第153号)により、1982年4月1日付で一般国道409号(川崎市-成田市)として制定施行された。制定施行当初は海上区間が分断されていたが、1997年12月18日に東京湾アクアラインが開通して分断は解消された。川崎市では、市内を縦貫する重要な道路となっている。また、海上区間(川崎市川崎区-木更津市)を含むが、その部分は有料道路の東京湾アクアラインである。
[編集] 路線データ
一般国道の路線を指定する政令および一般国道の指定区間を指定する政令に基づく一般国道409号の概要は以下の通り。
- 起点 : 川崎市(高津区溝口交差点=国道246号交点)
- 終点 : 成田市(並木交差点=国道51号交点)
- 重要な経過地 : 木更津市、袖ケ浦市(横田)、市原市(牛久)、千葉県長生郡長南町、茂原市、東金市、八街市、同県印旛郡富里町
- 重複国道
- 指定区間 : 川崎市川崎区旭町1丁目1番1-木更津市菅生字祝崎411番2、東金市大字台方字五根倉1026番1-同市小野字落海98番12
[編集] 通過する市町村
[編集] 交差する道路
[編集] 川崎市-木更津市
| 交差する道路 | 交差する場所 | 起点から (km) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県道9号川崎府中線 府中方面 | ||||||
| 国道246号 | 神奈川県 | 川崎市 | 高津区 | 溝口 | - | |
| 県道14号鶴見溝ノ口線 | 高津 | - | ||||
| 県道45号丸子中山茅ヶ崎線〈中原街道〉 | 中原区 | 小杉十字路 | - | |||
| 〈南武沿線道路〉 | 小杉御殿町 | - | ||||
| 県道2号東京丸子横浜線〈綱島街道〉 | 市の坪 | - | ||||
| 県道111号大田神奈川線〈ガス橋通り〉 | 幸区 | 平間駅入口 | - | |||
| 〈南武沿線道路〉 | - | |||||
| 国道1号〈第二京浜〉 | 遠藤町 | - | ||||
| 〈多摩沿線道路〉 | 河原町 | - | ||||
| 県道9号川崎府中線 | 幸町交番前 | - | ||||
| 国道15号〈第一京浜〉 | 川崎区 | 競馬場前 | 0.0 | |||
| 首都高速神奈川1号横羽線 大師出入口(事業中) | ||||||
| 県道6号東京大師横浜線〈産業道路〉 | 大師河原 | 3.2 | ||||
| 首都高速神奈川6号川崎線 殿町出入口 | - | 4.6 | ||||
| 首都高速湾岸線 浮島出入口 東京湾アクアライン 1浮島 |
8.1 | |||||
| 東京湾アクアライン | ||||||
| 東京湾アクアライン 2木更津金田 | 千葉県 | 木更津市 | - | |||
| 県道87号袖ヶ浦中島木更津線 | - | |||||
| 東京湾アクア連絡道 2木更津金田 | - | |||||
| 県道270号木更津袖ヶ浦線 | 高柳 | |||||
| 東京湾アクア連絡道 3袖ケ浦 | 袖ヶ浦市 | - | ||||
| 国道16号 | ||||||
| 国道410号 茂原方面 | ||||||
[編集] 木更津市-成田市
- 交差する道路の特記がないものは市道。
| 交差する道路 | 交差する場所 | ||
|---|---|---|---|
| 県道90号木更津富津線 | |||
| 国道16号 | 木更津市 | 16号長須賀 | |
| 県道146号木更津根形線 | |||
| -(屈折) | 国道410号 | ||
| 館山自動車道 15木更津北 | |||
| 県道33号君津平川線 | -(屈折) | 袖ヶ浦市 | - |
| - | 県道165号横田停車場上泉線 | - | |
| - | 県道145号長浦上総線 | - | |
| 県道145号長浦上総線 | - | ||
| 県道167号馬来田停車場中川線 | -(屈折) | - | |
| -(屈折) | 県道165号横田停車場上泉線 | - | |
| 国道410号(久留里馬来田バイパス) | 県道24号千葉鴨川線 | 三箇 | |
| 国道410号〈久留里街道〉 | 〈久留里街道〉 | 高谷 | |
| 県道169号南総馬来田線 | - | 市原市 | 牛久小学校入口 |
| - | 県道223号牛久停車場線 | 上総牛久駅入口 | |
| 県道81号市原天津小湊線〈清澄養老ライン〉 県道284号鶴舞牛久線 |
-(屈折) | - | |
| 国道297号 | 米沢 | ||
| 県道171号加茂長南線 | - | 長南町 | 蔵持 |
| 県道147号長柄大多喜線 | - | 長南 | |
| - | 県道147号長柄大多喜線 | 千田 | |
| 県道293号茂原環状線 | -(屈折) | 茂原市 | - |
| 県道13号市原茂原線 | - | 上茂原 | |
| - | 県道293号茂原環状線 | - | |
| 国道128号 | 茂原 | ||
| 国道128号 国道126号 |
|||
| 国道126号 | -(屈折) | 東金市 | 小野 |
| -(屈折) | 県道301号東金山田台線 | 滝交差点 | |
| 県道301号東金山田台線 | -(屈折) | 八街市 | 山田台入口 |
| - | 県道117号日向停車場極楽寺線 | 東金市 | 極楽寺 |
| 県道53号千葉川上八街線 | 八街市 | 川上入口 | |
| - | 県道76号成東酒々井線 | 日向入口 | |
| 県道22号千葉八街横芝線 | 八街十字路 | ||
| 県道77号富里酒々井線 | 住野 | ||
| 国道296号 | 富里市 | 南七栄NT入口 | |
| 県道102号成田両国線 | -(屈折) | 七栄北 | |
| 東関東自動車道 9富里 | |||
| 国道51号 | 成田市 | 並木 | |
[編集] 道路の通称名
[編集] 有料道路
[編集] バイパス道路
- 茂原一宮道路
- 富里拡幅
[編集] 交通量
24時間交通量(平成17年度道路交通センサス)
|
神奈川県
|
千葉県
|
[編集] 画像
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月23日 (水) 12:28 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【国道409号】変更履歴



