国鉄新性能電車の車両形式
国鉄新性能電車の車両形式の最新ニュースをまとめて検索!
国鉄新性能電車の車両形式(こくてつしんせいのうでんしゃのしゃりょうけいしき)
|
JR東日本、特急つがるの形式称号
|
目次 |
[編集] 形式標記
電車の形式称号は、1959年に称号改正された101系電車、151系電車、153系電車、155系電車等以降の新性能電車とそれ以前の旧形電車とで称号方式が異なる。なお、本節では前者についてを記載する。後者は国鉄旧形電車の車両形式を参照されたい。
| 記号事例 | ○ | × | A | B | C | - | XXXX | 車両形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.国鉄車両およびJR各社 (ただし2.とJR四国の新製形式を除く) |
モ | ハ | 4 | 8 | 5 | - | 96 | 485系電車モハ485形電動車 | |
| 2.JR東日本E351系電車以降の表記 | ク | ハ | E | 2 | 3 | 1 | - | 21 | E231系電車クハE231形制御車 |
このうち、○については、電車の車種を表す記号を表し、×については用途を、Aは電気方式、Bは車両用途・構造を、CについてはA・Bに付随して定義される数字を指し、Xは製造番号を表す。
[編集] 車両の種類を表す記号
車両の種類を表す記号は、次のとおりである。
| 記号 | 車種 | 車種解説 |
|---|---|---|
| クモ | 制御電動車 | 運転台と動力装置のある車両。 |
| モ | 電動車 | 動力装置(モーター)のある車両 |
| ク | 制御車 | 運転台のある車両 |
| サ | 付随車 | 運転台も動力装置もない車両 |
[編集] 車両の設備を表す記号
単独で、使用する場合が多い。なお、合造車の場合は下記の順番で重ねて使用される。ただし、AB寝台合造車は「ロハネ」と標記される。
| 記号 | 用途 |
|---|---|
| ロネ | A寝台車 |
| ハネ | B寝台車 |
| ロ | グリーン車 |
| ハ | 普通車 |
| シ | 食堂車(ビュッフェ含む) |
| ユ | 郵便車 |
| 二 | 荷物車 |
| ヤ | 職用車 |
| エ | 救援車 |
| ル | 配給車 |
[編集] 形式数字
形式数字は桁位置により次のような分類がある。また、JR化後に新製されたJR東日本の車両(一部の系列を除く)はこの数字の前にJR東日本の車両を示すE(Eastの頭文字)がつく。
- 百位:電気方式
- 十位:車両の用途
- 一位:系列・形式の区別(概ね連番)
[編集] 百位
| 形式番号 | 電気方式 | 電気方式以外の差違 (但し、一般的ではない) |
|---|---|---|
| 1 | 直流 | 抵抗制御 |
| 2 | 電機子チョッパ制御、 界磁添加励磁制御、 VVVFインバータ制御 |
|
| 3 | アルミ合金製車両 | |
| 4 | 交直両用 | 抵抗制御 |
| 5 | 特殊用途 | |
| 6 | (国鉄時代には設定なし) | |
| 7 | 交流 | 抵抗制御、 サイリスタ位相制御 |
| 8 | (国鉄時代には設定なし) | |
| 9 | 試作車 | (国鉄時代には設定なし) |
[編集] 十位
十位の用途は次のとおり。
| 形式番号 | 用途・構造による区分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国鉄時代 | JR化以降 | ||||
| 制定当初 | 1970年代以降 | JR東日本 | JR東海 | その他のJR (JR四国を除く) |
|
| 0 | 近距離用 | 通勤形 | 通勤形・近郊形 | 設定なし | 通勤形・近郊形・一般形 |
| 1・2 | 近郊形 | 近郊形 | |||
| 3 | |||||
| 4 | 事業用・非旅客(荷物車・郵便車)用※ | ||||
| 5 | 遠距離用 | 急行形 | 特急形 | 設定なし | |
| 6 | 設定なし | ||||
| 7 | 設定なし | 特急形 | 設定なし | ||
| 8 | 特急形 | 特急形 | |||
| 9 | 試験車※ | 事業用車・試験車・試作車等※ | |||
なお、営業用車両から事業用車や試験車等に改造された場合は、元の車両の形式数字を踏襲するケースが多い。
[編集] 一位
- 一位は、系列を表す場合奇数(1・3・5・7・9)を使用する。
- 個々の車両形式を示す場合には次のとおり。
- 電動車(制御電動車も含む)の場合
- 制御車の場合
- 付随車の場合
- 原則的に基本形式には奇数が付される。設備や搭載機器の違いにより1減じた偶数を付することがある。
- 中には原則に外れたものもあり、最近では編成内で設備が異なる同形式車両が多いので、車両番号にオフセットを加えた番台区分で区別する場合がしばしば見られる。
- この車両称号規程制定以前に新製されていた101系、151系、153系、155系については、旧規程による形式番号(90系、20系、91系、82系)を付与されて落成しており、この規程の制定により形式番号が改められた。
[編集] 系列の一例
今までに登場した系列(消滅した系列も含む)
| 十位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 百位 | 1 | 101系 | 111系 | 121系 | 141系 | 151系 | 161系 | 181系 | 191系 | ||
| 103系 | 113系 | 123系 | 143系 | 153系 | (163) | 183系 | 193系 | ||||
| 105系 | 115系 | 125系 | 145系 | 155系 | 165系 | 185系 | |||||
| 107系 | 117系 | E127系 | 147系 | 157系 | 167系 | ||||||
| 119系 | 159系 | 169系 | 189系 | ||||||||
| 2 | 201系 | 211系 | 221系 | E231系 | 251系 | 281系 | R291形 | ||||
| 203系 | 213系 | 223系 | E233系 | 253系 | 283系 | ||||||
| 205系 | 215系 | 225系 | 255系 | 285系 | |||||||
| 207系(試作) 207系 |
E217系 | E257系 | 287系 | ||||||||
| 209系 | E259系 | ||||||||||
| 3 | 301系 | 311系 | 321系 | E331系 | E351系 | 371系 | 381系 | ||||
| 303系 | 313系 | 373系 | 383系 | ||||||||
| 4 | 401系 | (411) | 421系 | (440・441) | 451系 | 471系 | 481系 | (490・491) E491系 |
|||
| 403系 | 413系 | 423系 | 443系 | 453系 | 473系 | 483系 | 493系 | ||||
| 415系 | 455系 | 475系 | 485系 | 495系 | |||||||
| 417系 | 457系 | (497) | |||||||||
| 419系 | 489系 | ||||||||||
| 5 | E501系 | 521系 | E531系 | 581系 | 591系 | ||||||
| 583系 | |||||||||||
| 6 | 651系 | 681系 | |||||||||
| E653系 | 683系 | ||||||||||
| E655系 | |||||||||||
| 7 | 701系 | 711系 | 721系 E721系 |
731系 | (740) | E751系 | 781系 | (790・791) | |||
| 713系 | 743形 | 783系 | (792) | ||||||||
| 715系 | 785系 | ||||||||||
| 717系 | 787系 | ||||||||||
| 719系 | 789系 | ||||||||||
| 8 | 811系 | ||||||||||
| 813系 | 883系 | ||||||||||
| 815系 | 885系 | ||||||||||
| 817系 | |||||||||||
| 9 | 901系 | E991系(初代) E991系(2代) |
|||||||||
| E993系 | |||||||||||
| E995系 | |||||||||||
- ()で囲まれたものは系列ではないが形式数字として存在するもの。
- サロ124形・サロ125形は113系に含まれる。
- クハ411形・サハ411形は415系に含まれる。
[編集] その他の慣例
- 狭小トンネル路線用のパンタグラフ取付部の低屋根構造
- 800番台:例:クモハ100、モハ100、モハ114、モハ164
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月17日 (火) 14:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【国鉄新性能電車の車両形式】変更履歴


