国際ボクシング連盟世界王者一覧
国際ボクシング連盟世界王者一覧の最新ニュースをまとめて検索!
国際ボクシング連盟世界王者一覧(こくさいボクシングれんめいせかいおうじゃいちらん)は、プロボクシング王座認定団体の「国際ボクシング連盟」(IBF)の世界王者の一覧表である。この表にはIBFとして正式発足前の、「USBA(全米ボクシング協会)国際部」時の認定王者も含まれている。
目次 |
[編集] ミニフライ級
| 代 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 李敬渕 | 1987年6月14日 - 1987年12月2日(返上) | 0 | |
| 2 | サムット・シスナルポン | 1988年3月24日 - 1989年6月17日 | 2 | |
| 3 | ニコ・トーマス | 1989年6月17日 - 1989年9月21日 | 0 | |
| 4 | エリック・チャベス | 1989年9月21日 - 1990年2月22日 | 0 | |
| 5 | ファーラン・ルクミンカン | 1990年2月22日 - 1992年12月10日 | 7 | |
| 6 | マニー・メルチョル | 1992年9月6日 - 1992年12月10日 | 0 | |
| 7 | ラタナポン・ソーウォラピン | 1992年12月10日 - 1996年3月16日(剥奪) | 12 | |
| 8 | ラタナポン・ソーウォラピン(2期目) | 1996年5月18日 - 1997年12月28日 | 6 | |
| 9 | ゾラニー・ペテロ | 1997年12月28日 - 2001年(返上) | 5 | |
| 10 | ロベルト・レイハ | 2001年4月29日 - 2002年8月9日 | 1 | |
| 11 | ミゲール・バレラ | 2002年8月9日 - 2003年5月31日 | 1 | |
| 12 | エドガル・カルデナス | 2003年5月31日 - 2003年3月22日 | 0 | |
| 13 | ダニエル・レイジェス | 2003年3月22日 - 2004年9月14日 | 1 | |
| 14 | ムハンマド・ラクマン | 2004年9月14日 - 2007年7月7日 | 3 | |
| 15 | フローレンテ・コンデス | 2007年7月7日 - 2008年6月14日 | 0 | |
| 16 | ラウル・ガルシア | 2008年6月14日 - 現在 | 4 |
[編集] ジュニアフライ級
| 代 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | ドディ・ボーイ・ペニャロサ | 1983年12月10日 - 1986年10月(返上) | 3 | |
| 2 | 崔漸煥 | 1986年12月7日 - 1988年11月4日 | 3 | |
| 3 | タシー・マカロス | 1988年11月4日 - 1989年5月2日 | 1 | |
| 4 | ムアンチャイ・キティカセム | 1989年5月2日 - 1990年7月29日 | 3 | |
| 5 | マイケル・カルバハル | 1990年7月29日 - 1994年2月19日 | 9 | |
| 6 | ウンベルト・ゴンザレス | 1994年2月19日 - 1995年7月15日 | 3 | |
| 7 | サマン・ソーチャトロン | 1995年7月15日 - 1995年11月(返上) | 1 | |
| 8 | マイケル・カルバハル(2期目) | 1996年3月16日 - 1997年1月18日 | 2 | |
| 9 | マウリシオ・パストラナ | 1997年1月18日 - 1997年5月10日(返上) | 0 | |
| 10 | マウリシオ・パストラナ(2期目) | 1997年12月13日 - 1998年8月29日(剥奪) | 1 | |
| 11 | ウィル・グリッグスピー | 1998年12月18日 - 1999年10月2日 | 1 | |
| 12 | リカルド・ロペス | 1999年10月2日 - 2002年11月28日(返上) | 2 | |
| 13 | ホセ・ビクトル・ブルゴス | 2003年2月15日 - 2005年5月14日 | 2 | |
| 14 | ウィル・グリッグスビー(2期目) | 2005年5月14日 - 2006年1月7日 | 0 | |
| 15 | ウリセス・ソリス | 2006年1月7日 - 2009年4月19日 | 8 | |
| 16 | ブライアン・ビロリア | 2009年4月19日 - 現在 | 1 |
[編集] フライ級
| 代 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|---|
| 認定 | サントス・ラシアル | 1983年 - 不明 | 0 | |
| 初 | 権順天 | 1983年12月24日 - 1985年12月20日 | 6 | |
| 2 | 鄭鐘寛 | 1985年12月20日 - 1986年4月27日 | 0 | |
| 3 | 鄭飛源 | 1986年4月27日 - 1986年8月2日 | 0 | |
| 4 | 申喜変 | 1986年8月2日 - 1987年2月23日 | 1 | |
| 5 | ドディ・ボーイ・ペニャロサ | 1987年2月23日 - 1987年9月6日 | 0 | |
| 6 | 崔昌鎬 | 1987年9月6日 - 1988年1月16日 | 1 | |
| 7 | ローランド・ボホール | 1988年1月16日 - 1988年10月5日 | 1 | |
| 8 | デューク・マッケンジー | 1988年10月5日 - 1989年6月8日 | 1 | |
| 9 | デーブ・マコーリー | 1989年6月8日 - 1992年6月11日 | 5 | |
| 10 | ロドルフォ・ブランコ | 1992年6月11日 - 1992年11月29日 | 0 | |
| 11 | ピチット・シスパンプラチャン | 1992年11月29日 - 1994年11月25日(返上) | 5 | |
| 12 | フランシスコ・テヘドール | 1995年2月18日 - 1995年4月22日 | 2 | |
| 13 | ダニー・ロメロ | 1995年4月22日 - 1996年(返上) | 1 | |
| 暫定 | ロビー・リーガン | 1995年12月16日 - 1996年(返上) | 0 | |
| 14 | マーク・ジョンソン | 1996年5月4日 - 1999年1月(返上) | 7 | |
| 15 | イレーネ・パチェコ | 1999年4月10日 - 2004年12月16日 | 6 | |
| 16 | ビック・ダルチニアン | 2004年12月16日 - 2007年7月7日 | 6 | |
| 17 | ノニト・ドネア | 2007年7月7日 - 2009年7月1日(返上) | 3 | |
| 18 | モルティ・ムザラネ | 2009年11月20日 - 現在 | 0 |
[編集] ジュニアバンタム級
| 代 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | 全周都 | 1983年12月10日 - 1985年5月4日 | 5 | |
| 2 | エリー・ピカル | 1985年5月4日 - 1986年2月15日 | 1 | |
| 3 | セサール・ポロンコ | 1986年2月15日 - 1986年7月5日 | 0 | |
| 4 | エリー・ピカル(2期目) | 1986年7月5日 - 1987年2月28日(剥奪) | 1 | |
| 5 | 張太日 | 1987年5月17日 - 1987年10月17日 | 0 | |
| 6 | エリー・ピカル(3期目) | 1987年10月17日 - 1989年10月14日 | 3 | |
| 7 | ファン・ポロ・ペレス | 1989年10月14日 - 1990年4月21日 | 0 | |
| 8 | ロバート・キロガ | 1990年4月21日 - 1993年1月16日 | 5 | |
| 9 | フリオ・セサール・バルボア | 1993年1月16日 - 1994年8月29日 | 5 | |
| 10 | ハロルド・グレイ | 1994年8月29日 - 1995年10月7日 | 3 | |
| 11 | カルロス・サラサール | 1995年10月7日 - 1996年4月27日 | 1 | |
| 12 | ハロルド・グレイ(2期目) | 1996年4月27日 - 1996年8月24日 | 0 | |
| 13 | ダニー・ロメロ | 1996年8月24日 - 1997年7月18日 | 2 | |
| 14 | ジョニー・タピア | 1997年7月18日 - 1998年12月5日(返上) | 2 | |
| 15 | マーク・ジョンソン | 1999年4月24日 - 2000年(返上) | 2 | |
| 16 | フェリックス・マチャド | 2000年7月22日 - 2003年1月4日 | 3 | |
| 17 | ルイス・アルベルト・ペレス | 2003年1月4日 - 2006年11月3日(剥奪) | 3 | |
| 18 | ディミトリー・キリロフ | 2007年10月13日 - 2008年8月2日 | 1 | |
| 19 | ビック・ダルチニアン | 2008年8月2日 - 2009年7月28日(返上) | 2 | |
| 20 | シンピウェ・ノンクアイ | 2009年9月15日 - 現在 | 0 |
[編集] バンタム級
| 代 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|---|
| 認定 | ジェフ・チャンドラー | 1983年 - 1984年 | 0 | |
| 初 | 新垣諭 | 1984年4月15日 - 1985年4月26日 | 1 | |
| 2 | ジェフ・フェネック | 1985年4月26日 - 1987年3月(返上) | 3 | |
| 3 | ケルビン・シーブルックス | 1987年5月15日 - 1988年7月9日 | 3 | |
| 4 | オルランド・カニザレス | 1988年7月9日 - 1995年1月(返上) | 16 | |
| 5 | ハロルド・メストレ | 1995年1月21日 - 1995年4月29日 | 0 | |
| 6 | ムブレロ・ボトル | 1995年4月29日 - 1997年7月19日 | 5 | |
| 7 | ティム・オースティン | 1997年7月19日 - 2003年2月15日 | 9 | |
| 8 | ラファエル・マルケス | 2003年2月15日 - 2007年3月(返上) | 7 | |
| 9 | ルイス・アルベルト・ペレス | 2007年7月7日 - 2007年9月29日 | 0 | |
| 10 | ジョゼフ・アグベコ | 2007年9月29日 - 2009年10月31日 | 2 | |
| 11 | ヨニー・ペレス | 2009年10月31日 - 現在 | 0 |
[編集] ジュニアフェザー級
| 代 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | ボビー・ベルナ | 1983年12月14日 - 1984年4月15日 | 0 | |
| 2 | 徐聖仁 | 1984年4月15日 - 1985年1月3日 | 1 | |
| 3 | 金知元 | 1985年1月3日 - 1986年11月(返上) | 4 | |
| 4 | 李承勲 | 1987年1月18日 - 1988年2月(返上) | 3 | |
| 5 | ホセ・サナブリア | 1988年5月21日 - 1989年3月10日 | 3 | |
| 6 | ファブリス・ベニシュ | 1989年3月10日 - 1990年3月10日 | 2 | |
| 7 | ウェルカム・ニシタ | 1990年3月10日 - 1992年12月2日 | 6 | |
| 8 | ケネディ・マッキニー | 1992年12月2日 - 1994年8月20日 | 5 | |
| 9 | ブヤニ・ブング | 1994年8月20日 - 1999年3月(返上) | 13 | |
| 10 | レーロホノロ・レドワバ | 1999年5月29日 - 2001年6月23日 | 5 | |
| 11 | マニー・パッキャオ | 2001年6月23日 - 2004年1月15日(返上) | 4 | |
| 12 | イスラエル・バスケス | 2004年3月25日 - 2005年(返上) | 2 | |
| 13 | スティーブ・モリター | 2006年11月10日 - 2008年11月21日 | 5 | |
| 14 | セレスティーノ・カバジェロ | 2008年11月21日 - 現在 | 2 |
[編集] フェザー級
| 代 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|---|
| 認定 | ファン・ラポルテ | 1983年 - 1984年 | 0 | |
| 初 | 呉民根 | 1984年3月4日 - 1985年11月29日 | 2 | |
| 2 | 丁起栄 | 1985年11月29日 - 1986年8月30日 | 2 | |
| 3 | アントニオ・リベラ | 1986年8月30日 - 1987年1月23日 | 0 | |
| 4 | カルビン・グローブ | 1987年1月23日 - 1988年8月4日 | 1 | |
| 5 | ホルヘ・パエス | 1988年8月4日 - 1991年4月(返上) | 8 | |
| 6 | トロイ・ドーシー | 1991年6月3日 - 1991年8月12日 | 0 | |
| 7 | マヌエル・メディナ | 1991年8月12日 - 1993年2月27日 | 4 | |
| 8 | トム・ジョンソン | 1993年2月27日 - 1997年2月8日 | 11 | |
| 9 | ナジーム・ハメド | 1997年2月8日 - 1997年9月(返上) | 2 | |
| 10 | ヘクター・リサラガ | 1997年12月13日 - 1998年4月24日 | 0 | |
| 11 | マヌエル・メディナ(2期目) | 1998年4月24日 - 1998年11月13日 | 1 | |
| 12 | ポール・イングル | 1998年11月13日 - 1999年12月16日 | 1 | |
| 13 | ムブレロ・ボティーレ | 1999年12月16日 - 2000年4月6日 | 0 | |
| 14 | フランキー・トレド | 2000年4月6日 - 2001年11月16日 | 0 | |
| 15 | マヌエル・メディナ(3期目) | 2001年11月16日 - 2002年4月27日 | 0 | |
| 16 | ジョニー・タピア | 2002年4月27日 - 2002年9月30日(剥奪) | 0 | |
| 17 | ファン・マヌエル・マルケス | 2003年2月1日 - 2005年8月15日(剥奪) | 4 | |
| 18 | ウラジミール・ペレイラ | 2006年1月20日 - 2006年5月13日 | 0 | |
| 19 | エリック・エイケン | 2006年5月13日 - 2006年9月2日 | 0 | |
| 20 | ロバート・ゲレーロ | 2006年9月2日 - 2006年11月4日 | 0 | |
| 21 | オルランド・サリド | 2006年11月4日 - 2006年11月10日(剥奪) | 0 | |
| 22 | ロバート・ゲレーロ(2期目) | 2007年2月23日 - 2008年6月23日(返上) | 2 | |
| 23 | クリストバル・クルス | 2008年10月23日 - 現在 | 2 |
[編集] ジュニアライト級
| 代 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|---|
| 認定 | ロジャー・メイウェザー | 1983年 - 1984年 | 0 | |
| 初 | 柳煥吉 | 1984年4月22日 - 1985年2月15日 | 1 | |
| 2 | レスター・エリス | 1985年2月15日 - 1985年7月12日 | 1 | |
| 3 | バリー・マイケル | 1985年7月12日 - 1987年8月9日 | 3 | |
| 4 | ロッキー・ロックリッジ | 1987年8月9日 - 1988年7月27日 | 2 | |
| 5 | トニー・ロペス | 1988年7月27日 - 1989年10月7日 | 3 | |
| 6 | ファン・モリナ | 1989年10月7日 - 1990年5月20日 | 1 | |
| 7 | トニー・ロペス(2期目) | 1990年5月20日 - 1991年9月13日 | 3 | |
| 8 | ブライアン・ミッチェル | 1991年9月13日 - 1992年1月 | 0 | |
| 9 | ファン・モリナ(2期目) | 1992年2月22日 - 1995年2月(返上) | 7 | |
| 10 | エディ・ホプソン | 1995年4月22日 - 1995年7月9日 | 0 | |
| 11 | トレイシー・ハリス・パターソン | 1995年7月9日 - 1995年12月15日 | 0 | |
| 12 | アルツロ・ガッティ | 1995年12月15日 - 1998年1月(返上) | 3 | |
| 13 | ロベルト・ガルシア | 1998年3月13日 - 1999年10月23日 | 2 | |
| 14 | ディエゴ・コラレス | 1999年10月23日 - 2000年11月14日(返上) | 3 | |
| 15 | スティーブ・フォーブス | 2000年12月3日 - 2002年8月17日(剥奪) | 1 | |
| 16 | カルロス・エルナンデス | 2003年2月1日 - 2003年7月31日 | 1 | |
| 17 | エリック・モラレス | 2003年7月31日 - 2004年(剥奪) | 0 | |
| 18 | ロビー・ピーデン | 2005年2月23日 - 2005年9月17日 | 0 | |
| 19 | マルコ・アントニオ・バレラ | 2005年9月17日 - 2006年3月(返上) | 0 | |
| 20 | カシアス・バロイ | 2006年5月31日 - 2006年7月29日 | 0 | |
| 21 | ゲイリー・セントクレア | 2006年7月29日 - 2006年11月4日 | 0 | |
| 22 | マルコム・クラッセン | 2006年11月4日 - 2007年4月20日 | 0 | |
| 23 | ムゾンケ・ファナ | 2007年4月20日 - 2008年4月21日 | 1 | |
| 24 | カシアス・バロイ(2期目) | 2008年4月21日 - 2009年4月18日 | 1 | |
| 25 | マルコム・クラッセン(2期目) | 2009年4月18日 - 2009年8月22日 | 0 | |
| 26 | ロバート・ゲレーロ | 2009年8月22日 - 現在 | 0 |
[編集] ライト級
| 代 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|---|
| 認定 | レイ・マンシーニ | 1983年 - 1984年 | 0 | |
| 初 | チャーリー・ブラウン | 1984年1月30日 - 1984年4月15日 | 0 | |
| 2 | ハリー・アローヨ | 1984年4月15日 - 1985年4月6日 | 2 | |
| 3 | ジミー・ポール | 1985年4月6日 - 1986年12月5日 | 3 | |
| 4 | グレグ・ホーゲン | 1986年12月5日 - 1987年6月7日 | 0 | |
| 5 | ビニー・パジェンサ | 1987年6月7日 - 1988年2月6日 | 0 | |
| 6 | グレグ・ホーゲン(2期目) | 1988年2月6日 - 1989年2月18日 | 2 | |
| 7 | パーネル・ウィテカー | 1989年2月18日 - 1992年4月(返上) | 8 | |
| 8 | フレディ・ペンデルトン | 1993年1月10日 - 1994年2月19日 | 1 | |
| 9 | ラファエル・ルエラス | 1994年2月19日 - 1995年5月6日 | 2 | |
| 10 | オスカー・デ・ラ・ホーヤ | 1995年5月6日 - 1995年7月(返上) | 0 | |
| 11 | フィリップ・ホリデー | 1995年8月19日 - 1997年8月2日 | 6 | |
| 12 | シェーン・モズリー | 1997年8月2日 - 1999年5月(返上) | 8 | |
| 13 | ポール・スパダフォーラ | 1999年8月20日 - 2003年6月26日(返上) | 8 | |
| 14 | ハビエル・ハウレギ | 2003年11月22日 - 2004年5月13日 | 0 | |
| 15 | フリオ・ディアス | 2004年5月13日 - 2005年2月(返上) | 0 | |
| 16 | レバンダー・ジョンソン | 2005年6月17日 - 2005年9月17日 | 0 | |
| 17 | ヘスス・チャベス | 2005年9月17日 - 2007年2月3日 | 0 | |
| 暫定 18 |
フリオ・ディアス(2期目) | 暫定:2006年5月18日 - 2007年2月3日 正規:2007年2月3日 - 2007年10月13日 |
暫定1 正規0 |
|
| 19 | ファン・ディアス | 2007年10月13日 - 2008年3月8日 | 0 | |
| 20 | ネート・キャンベル | 2008年3月8日 - 2009年2月13日(剥奪) | 0 |
[編集] ジュニアウェルター級
| 代 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | アーロン・プライヤー | 1983年認定 - 1986年12月(返上) | 2 | |
| 2 | ゲーリー・ヒントン | 1986年4月29日 - 1986年10月27日 | 0 | |
| 3 | ジョー・マンリー | 1996年10月27日 - 1987年3月4日 | 0 | |
| 4 | テリー・マーシュ | 1987年3月4日 - 1987年(剥奪) | 1 | |
| 5 | バディ・マクガート | 1988年2月24日 - 1988年9月3日 | 1 | |
| 6 | メルドリック・テーラー | 1988年9月3日 - 1990年3月17日 | 2 | |
| 7 | フリオ・セサール・チャベス | 1990年3月17日 - 1991年4月22日(返上) | 2 | |
| 8 | ラファエル・ピネダ | 1991年12月9日 - 1992年7月18日 | 1 | |
| 9 | パーネル・ウィテカー | 1992年7月18日 - 1993年(返上) | 0 | |
| 10 | チャールズ・マーレー | 1993年5月15日 - 1994年2月13日 | 2 | |
| 11 | ジェイク・ロドリゲス | 1994年2月13日 - 1995年1月28日 | 2 | |
| 12 | コンスタンチン・チュー | 1995年1月28日 - 1997年5月31日 | 5 | |
| 13 | ヴィンス・フィリップス | 1997年5月31日 - 1999年2月20日 | 0 | |
| 暫定 | ザブ・ジュダー | 1999年1月16日 - 1999年2月(剥奪) | 0 | |
| 14 | テレン・ミレット | 1999年2月20日 - 1999年(返上) | 1 | |
| 15 | ザブ・ジュダー(2期目) | 2000年2月12日 - 2001年11月3日 | 5 | |
| 16 | コンスタンチン・チュー(2期目) | 2001年11月3日 - 2005年6月4日 | 3 | |
| 暫定 | シャンバ・ミッチェル | 2004年2月7日 - 2004年11月6日 | 1 | |
| 17 | リッキー・ハットン | 2005年6月4日 - 2006年3月29日(返上) | 0 | |
| 18 | ファン・ウランゴ | 2006年6月30日 - 2007年1月20日 | 0 | |
| 19 | リッキー・ハットン(2期目) | 2007年1月20日 - 2007年2月10日(剥奪) | 0 | |
| 20 | ラブモア・ヌドゥ | 2007年2月12日(認定) - 2007年6月16日 | 0 | |
| 21 | ポール・マリナッジ | 2007年6月16日 - 2008年9月(返上) | 2 | |
| 22 | ファン・ウランゴ(2期目) | 2009年1月30日 - 現在 | 1 |
[編集] ウェルター級
| 代 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | ドナルド・カリー | 1983年 - 1986年9月27日 | 2 | |
| 2 | ロイド・ハニガン | 1986年9月27日 - 1987年10月28日(剥奪) | 3 | |
| 3 | サイモン・ブラウン | 1988年4月23日 - 1991年5月7日(返上) | 8 | |
| 4 | モーリス・ブロッカー | 1991年10月5日 - 1993年6月19日 | 1 | |
| 5 | フェリックス・トリニダード | 1993年6月19日 - 2000年3月10日(返上) | 15 | |
| 6 | バーノン・フォレスト | 2001年5月12日 - 2002年(剥奪) | 0 | |
| 7 | ミケーレ・ピッチリーロ | 2002年4月14日 - 2003年3月22日 | 0 | |
| 8 | コーリー・スピンクス | 2003年3月22日 - 2005年2月5日 | 3 | |
| 9 | ザブ・ジュダー | 2005年2月5日 - 2006年4月8日 | 0 | |
| 10 | フロイド・メイウェザー・ジュニア | 2006年4月8日 - 2006年6月(返上) | 0 | |
| 11 | カーミット・シントロン | 2006年10月28日 - 2008年4月12日 | 2 | |
| 12 | アントニオ・マルガリート | 2008年4月12日 - 2008年7月(返上) | 0 | |
| 13 | ジョシュア・クロッティ | 2008年8月2日 - 2009年4月16日(剥奪) | 0 | |
| 14 | イサック・ウラシャワヤ | 2009年8月1日 - 現在 | 0 |
[編集] ジュニアミドル級
| 代 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|---|
| 認定 | デビー・ムーア | 1983年 - 1983年6月16日 | 0 | |
| 認定 | ロベルト・デュラン | 1983年6月16日 - 1983年 | 0 | |
| 初 | マーク・メダル | 1984年3月11日 - 1984年11月2日 | 0 | |
| 2 | カルロス・サントス | 1984年11月2日 - 1986年6月4日(剥奪) | 1 | |
| 3 | バスター・ドレイトン | 1986年6月4日 - 1987年6月27日 | 2 | |
| 4 | マシュー・ヒルトン | 1987年6月27日 - 1988年11月4日 | 1 | |
| 5 | ロバート・ハインズ | 1988年11月4日 - 1989年2月5日 | 0 | |
| 6 | ダーリン・バン・ホーン | 1989年2月5日 - 1989年7月15日 | 0 | |
| 7 | ジャンフランコ・ロッシ | 1989年7月15日 - 1994年9月17日 | 11 | |
| 8 | ピンセント・ペットウェイ | 1994年9月17日 - 1995年8月12日 | 1 | |
| 9 | ポール・パディン | 1995年8月12日 - 1995年12月16日 | 0 | |
| 10 | テリー・ノリス | 1995年12月16日 - 1997年4月(返上) | 4 | |
| 11 | ラウル・マルケス | 1997年4月12日 - 1997年12月6日 | 2 | |
| 12 | ラモン・ヨリ・カンパス | 1997年12月6日 - 1998年12月12日 | 3 | |
| 13 | フェルナンド・バルガス | 1998年12月12日 - 2000年12月2日 | 5 | |
| 14 | フェリックス・トリニダード | 2000年12月2日 - 2001年(返上) | 0 | |
| 15 | ロナルド・ライト | 2001年10月12日 - 2004年4月21日(剥奪) | 5 | |
| 16 | バーノ・フィリップス | 2004年4月21日 - 2004年10月2日 | 0 | |
| 17 | カシム・オウマ | 2004年10月2日 - 2005年7月14日 | 1 | |
| 18 | ローマン・カルマジン | 2005年7月14日 - 2006年7月8日 | 0 | |
| 19 | コーリー・スピンクス | 2006年7月8日 - 2008年3月27日 | 1 | |
| 20 | バーノン・フィリップス(2期目) | 2008年3月27日 - 2008年(剥奪) | 0 | |
| 21 | コーリー・スピンクス(2期目) | 2009年4月24日 - 現在 | 0 |
[編集] ミドル級
| 代 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | マービン・ハグラー | 1983年5月27日 - 1987年4月6日(剥奪) | 5 | |
| 2 | フランク・テート | 1987年10月10日 - 1988年7月28日 | 1 | |
| 3 | マイケル・ナン | 1988年7月28日 - 1991年5月10日 | 5 | |
| 4 | ジェームズ・トニー | 1991年5月10日 - 1993年(返上) | 6 | |
| 5 | ロイ・ジョーンズ・ジュニア | 1993年5月22日 - 1994年10月(返上) | 1 | |
| 6 | バーナード・ホプキンス | 1995年4月29日 - 2005年7月16日 | 20 | |
| 暫定 | ロバート・アレン | 1998年9月19日 - 1999年2月6日 | 0 | |
| 7 | ジャーメイン・テイラー | 2005年7月16日 - 2005年10月10日(返上) | 0 | |
| 8 | アルツール・アブラハム | 2005年12月10日 - 2009年7月12日(返上) | 10 | |
| 9 | セバスチャン・シルベスター | 2009年9月19日 - 現在 | 0 |
[編集] スーパーミドル級
| 代 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | マレイ・サザーランド | 1984年3月28日 - 1984年7月22日 | 0 | |
| 2 | 朴鐘八 | 1984年7月22日 - 1987年11月(返上) | 8 | |
| 3 | グラシアノ・ロッシジャーニ | 1988年3月11日 - 1989年(返上) | 3 | |
| 4 | リンデル・ホームズ | 1990年1月27日 - 1991年5月18日 | 3 | |
| 5 | ダーリン・バン・ホーン | 1991年5月18日 - 1992年1月10日 | 1 | |
| 6 | アイラン・バークレー | 1992年1月10日 - 1993年2月13日 | 0 | |
| 7 | ジェームズ・トニー | 1993年2月23日 - 1994年11月18日 | 3 | |
| 8 | ロイ・ジョーンズ・ジュニア | 1994年11月18日 - 1997年(返上) | 5 | |
| 9 | チャールズ・ブルワー | 1997年6月21日 - 1998年10月24日 | 3 | |
| 10 | スベン・オットケ | 1998年10月24日 - 2004年(返上) | 21 | |
| 11 | ジェフ・レイシー | 2004年10月2日 - 2006年3月4日 | 4 | |
| 12 | ジョー・カルザゲ | 2006年3月4日 - 2006年12月(返上) | 0 | |
| 13 | アレハンドロ・ベリオ | 2007年3月3日 - 2007年10月19日 | 0 | |
| 14 | ルシアン・ブーテ | 2007年10月19日 - 現在 | 3 |
[編集] ライトヘビー級
| 代 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|---|
| 初 | マイケル・スピンクス | 1983年(認定) - 1985年11月5日(返上) | 0 | |
| 2 | スロボタン・カッチャー | 1985年12月21日 - 1986年9月6日 | 0 | |
| 3 | ボビー・チェズ | 1986年9月6日 - 1987年10月29日 | 3 | |
| 4 | チャールズ・ウィリアムズ | 1987年10月29日 - 1993年3月20日 | 8 | |
| 5 | ヘンリー・マスケ | 1993年3月20日 - 1996年11月23日 | 10 | |
| 6 | ヴァージル・ヒル | 1996年11月23日 - 1997年6月13日 | 0 | |
| 7 | ダリウス・ミハエルゾウスキー | 1997年6月13日 - 1997年(返上) | 0 | |
| 8 | ウィリアム・ガスリー | 1997年7月19日 - 1998年2月6日 | 0 | |
| 9 | レジー・ジョンソン | 1998年2月6日 - 1999年6月5日 | 2 | |
| 10 | ロイ・ジョーンズ・ジュニア | 1999年6月5日 - 2002年11月18日(剥奪) | 7 | |
| 11 | アントニオ・ターバー | 2003年4月26日 - 2003年11月(返上) | 0 | |
| 12 | グレンコフ・ジョンソン | 2004年2月6日 - 2004年11月(剥奪) | 1 | |
| 13 | クリントン・ウッズ | 2005年3月4日 - 2008年4月12日 | 4 | |
| 14 | アントニオ・ターバー(2期目) | 2008年4月12日 - 2008年10月11日 | 0 | |
| 15 | チャド・ドーソン | 2008年10月11日 - 2009年5月27日(返上) | 1 | |
| 16 | タボリス・クラウド | 2009年8月28日 - 現在 | 0 |
[編集] クルーザー級
| 代 | 名前 | 国籍 | 在位期間 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|---|
| 認定 | ST・ゴードン | 1983年 - 1983年7月17日 | 0 | |
| 認定 | カルロス・デ・レオン | 1983年7月17日 - 1983年 | 0 | |
| 初 | マービン・カメル | 1983年12月13日 - 1984年10月6日 | 0 | |
| 2 | リー・ロイー・マーフィー | 1984年10月6日 - 1986年10月25日 | 3 | |
| 3 | リッキー・パーキー | 1986年10月25日 - 1987年5月15日 | 1 | |
| 4 | イベンダー・ホリフィールド | 1987年5月15日 - 1989年(返上) | 3 | |
| 5 | グレン・マクローリー | 1989年6月3日 - 1990年3月22日 | 1 | |
| 6 | ジェフ・ランプキン | 1990年3月22日 - 1991年8月(返上) | 1 | |
| 7 | ジェームズ・ワーリング | 1991年9月6日 - 1992年7月30日 | 2 | |
| 8 | アルフレッド・コール | 1992年7月30日 - 1996年(返上) | 5 | |
| 9 | アドルフォ・ワシントン | 1996年8月31日 - 1997年6月21日 | 0 | |
| 10 | ユーライア・グラント | 1997年6月21日 - 1997年11月8日 | 0 | |
| 11 | イマム・メイフィールド | 1997年11月8日 - 1998年10月30日 | 1 | |
| 12 | アーサー・ウィリアムス | 1998年10月30日 - 1999年6月5日 | 0 | |
| 13 | ワシリー・ジロフ | 1999年6月5日 - 2003年4月26日 | 6 | |
| 14 | ジェームズ・トニー | 2003年4月26日 - 2004年(返上) | 0 | |
| 15 | ケルビン・デービス | 2004年5月1日 - 2005年3月(剥奪) | 0 | |
| 16 | オニール・ベル | 2005年5月20日 - 2006年4月(剥奪) | 2 | |
| 17 | クリストフ・ウダルチャク | 2006年11月25日 - 2007年5月26日 | 0 | |
| 18 | スティーブ・カニンガム | 2007年5月26日 - 2008年12月11日 | 1 | |
| 19 | トマシュ・アダメク | 2008年12月11日 - 2009年10月18日(返上) | 2 |
[編集] ヘビー級
