埼玉県第1区
埼玉県第1区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | さいたま市見沼区・浦和区・緑区・岩槻区 |
|---|---|
| 比例区 | 北関東ブロック |
| 設置年 | 1994年(2002年区割変更) |
| 選出議員 | 武正公一(民主党) |
| 有権者数 | 417,847人(総務省・2008年9月2日) |
埼玉県第1区(さいたまけんだい1く)は、日本における衆議院の小選挙区。
目次 |
[編集] 区域
2002年に区割りの改正がされた後の区域(2003年の衆議院議員総選挙で初めて実施された)
[編集] 歴史
文部大臣、通商産業大臣、大蔵大臣を歴任した松永光の強固な地盤であったが、2000年の第42回衆議院議員総選挙で、民主党の新人で県議会議員の武正公一が松永を破って当選した。その後、2002年に区割の変更により松永が新設の15区に転じたため、民主党から保守新党に移籍した金子善次郎が5区より転じて武正に戦いを挑み、第43回・第44回(自民党に所属)と戦うものの、敗北した。2005年の第44回衆議院議員選挙では金子は比例復活を果たしたが、2009年の第45回衆議院議員選挙では再び落選している。
[編集] 小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 松永光 | 自由民主党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 武正公一 | 民主党 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 武正公一 | 民主党 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 武正公一 | 民主党 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 武正公一 | 民主党 |
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 85,109 | 松永光 | 自由民主党 | 前 |
| 79,930 | 浜田卓二郎 | 新進党 | 元 | |
| 46,243 | 富樫練三 | 日本共産党 | 新 | |
| 7,177 | 中郡聡 | 自由連合 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 105,783 | 武正公一 | 民主党 | 新 |
| 87,358 | 松永光 | 自由民主党 | 前 | |
| 34,973 | 吉野良司 | 日本共産党 | 新 | |
| 10,683 | 天辰武夫 | 社会民主党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 117,587 | 武正公一 | 民主党 | 前 |
| 59,910 | 金子善次郎 | 保守新党 | 前 | |
| 16,257 | 伊藤岳 | 日本共産党 | 新 | |
| 8,960 | 天辰武夫 | 社会民主党 | 新 | |
| 6,237 | 山口節生 | 諸派 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 115,262 | 武正公一 | 民主党 | 前 |
| 比当 | 112,340 | 金子善次郎 | 自由民主党 | 元 |
| 19,319 | 伊藤岳 | 日本共産党 | 新 | |
| 13,869 | 池田万佐代 | 社会民主党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 163,973 | 武正公一 | 民主党 | 前 |
| 77,988 | 金子善次郎 | 自由民主党 | 前 | |
| 23,623 | 伊藤岳 | 日本共産党 | 新 | |
| 3,615 | 内海浩唯 | 幸福実現党 | 新 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月6日 (日) 00:30 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【埼玉県第1区】変更履歴

