堀健人
堀健人の最新ニュースをまとめて検索!
| 堀 健人 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 愛称 | ホリケン | |
| カタカナ | ホリ ケント | |
| ラテン文字 | HORI Kento | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1982年6月13日(27歳) | |
| 出身地 | 山口県下関市 | |
| 身長 | 176cm | |
| 体重 | 68kg | |
| 血液型 | A型 | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | 水戸ホーリーホック | |
| ポジション | FW、MF | |
| 背番号 | 6 | |
| 利き足 | 左足 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
堀 健人(ほり けんと、1982年6月13日 - )は、Jリーグ2部(J2)・水戸ホーリーホック所属のサッカー選手。ポジションはFW、MF。
目次 |
[編集] 来歴
左サイドを主戦場とし、スピードと運動量を生かした突破力でアシストのみに留まらず、自らゴールも狙うサイドアタッカー。
広島皆実高校時代(2年先輩に朝日大輔、1年先輩に瀬戸彬仁・秦賢二、同級生に田村和也・柴村直弥ら)は、森崎和幸・浩司兄弟・駒野友一・寺内良太らと広島県選抜のメンバーとして1999年熊本国体3位。順天堂大学時代の2003年には大邱ユニバーシアード優勝に貢献した。
JFL・佐川急便SCでは3年間で36ゴールを挙げる実績を残し、2008年よりJ2・水戸ホーリーホックへ移籍。開幕戦の対セレッソ大阪戦でJ2デビュー、第5節の対横浜FC戦でJ2初ゴールを決めた。
[編集] 所属クラブ
- 広島県立広島皆実高等学校
- 2001年 - 2004年 順天堂大学
- 2005年 - 2007年 佐川急便東京SC/佐川急便SC
- 2008年 - 2009年 水戸ホーリーホック
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2005 | 佐川東京 | 22 | JFL | 27 | 8 | - | 3 | 2 | 30 | 10 | |
| 2006 | 佐川東京 | 17 | JFL | 33 | 14 | - | - | 33 | 14 | ||
| 2007 | 佐川急便 | 17 | JFL | 32 | 14 | - | 2 | 0 | 34 | 14 | |
| 2008 | 水戸 | 6 | J2 | 35 | 5 | - | 2 | 0 | 37 | 5 | |
| 2009 | 水戸 | 6 | J2 | 14 | 1 | - | 0 | 0 | 14 | 1 | |
| 通算 | 日本 | J2 | 49 | 6 | - | 2 | 0 | 51 | 6 | ||
| 日本 | JFL | 92 | 36 | - | 5 | 2 | 97 | 38 | |||
| 総通算 | 141 | 42 | - | 7 | 2 | 148 | 44 | ||||
[編集] 獲得タイトル
[編集] 個人タイトル
- 2007年 JFL ベストイレブン
[編集] 代表歴
- 2003年 ユニバーシアード代表
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.

