塔の一覧
塔の一覧の最新ニュースをまとめて検索!
塔の一覧(とうのいちらん)では、代表的な塔について、主に高さ順による一覧を記す。
目次 |
日本の塔(高さ順)
2008年7月時点での代表的な塔(日本)の高さランキング。2011年には東京スカイツリー(634m)が完成予定で、カナダのCNタワー(553m)や中国の広州テレビ・観光塔(610m)よりも高くなり、自立式の塔としては世界一になる。なお、世界一高い建築物であるアラブ首長国連邦のブルジュ・ドバイ(818m)よりは低い。
かつて存在した塔(日本)
- オメガ塔(対馬オメガ局) - 高さ455m、長崎県上対馬町(現対馬市)、1998年解体
- 硫黄島ロランタワー - 高さ411m、東京都小笠原村、1964年竣工、1993年解体
- 南鳥島旧ロランタワー - 高さ411m、東京都小笠原村、1963年竣工、1986年解体
- 依佐美送信所鉄塔 - 高さ250m(8基)、愛知県刈谷市、1929年竣工、1997年解体
- ラ・レインボータワー - 高さ150m、岡山県倉敷市
- パロマタワー - 高さ135m、愛知県名古屋市熱田区、1989年竣工・解体
- 長崎スカイタワー - 高さ135m、長崎県長崎市、1990年竣工、1999年解体
- エキスポタワー - 高さ127m、大阪府吹田市、1970年開業、2003年解体
- 舞子タワー - 高さ119m、兵庫県神戸市、1992年竣工、2002年解体
- ポニータワー - 高さ110m、東京都台東区、1967年竣工、1973年解体
- 相国寺七重塔 - 高さ109m、京都府、1399年建立、1400年焼失
- 神戸タワー - 高さ90m、兵庫県神戸市、1925年竣工、1968年解体
- 元興寺五重塔 - 高さ72.7m、奈良県奈良市、8世紀初建立、1859年焼失
- 松島タワー - 高さ64m、宮城県宮城郡松島町、1964年竣工、2002年解体
- 通天閣(初代) - 高さ64m、大阪府大阪市、1912年竣工、1943年火災により解体
- びわ湖タワー - 高さ63.5m、滋賀県大津市、1967年竣工、2001年閉鎖後解体
- 五稜郭タワー(初代) - 高さ60m、北海道函館市、1964年竣工、2006年解体
- 凌雲閣(浅草十二階) - 高さ52m、東京都台東区、1890年竣工、1923年崩壊、解体
- 滝川市開基百年記念塔 - 北海道滝川市、1991年竣工、1999年閉鎖
- 平泉タワー - 岩手県西磐井郡平泉町、1967年竣工、1972年解体
- 犬吠スカイタワー - 千葉県銚子市、1968年竣工
- スカイラウンジ - 東京都北区、1970年竣工、1993年解体
- 江ノ島展望塔 - 神奈川県藤沢市、1951年竣工、2003年解体
- 大和タワー - 山口県宇部市
- 鹿野山タワー - 千葉県君津市
- 浅間火山博物館展望台 - 群馬県吾妻郡長野原町、1967年竣工
世界の塔(高さ順)
代表的な世界の塔の高さランキング。このランキングは未完成であり、他にランキングに入る高さの塔がある可能性がある。又、既に解体されたものが含まれている可能性がある。
| 順位 | 名称 | 高さ | 位置 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広州テレビ・観光塔 | 610m | 2009年 | |
| 2 | CNタワー | 553m | 1976年 | |
| 3 | オスタンキノ・タワー(モスクワテレビタワー) | 537m | 1967年 | |
| 4 | 東方明珠電視塔(上海テレビ塔、オリエンタルパールタワー) | 468m | 1994年 | |
| 5 | ボルジェ・ミーラード(Borj-e Milad、ミーラードタワー) | 435m | 2003年 | |
| 6 | クアラ・ルンプール・タワー(KLタワー) | 421m | 1995年 | |
| 7 | 天津テレビ塔 | 415m | 1991年 | |
| 8 | 中央広播電視塔(北京テレビ塔、セントラルラジオ&テレビタワー) | 405m | 1992年 | |
| 9 | キエフテレビタワー | 385m | 1973年 | |
| 10 | タシケントタワー(en:Tashkent Tower) | 375m | 1985年 | |
| 11 | 解放タワー (Liberation Tower) | 372m | 1996年 | |
| 12 | アルマアタタワー | 372m | 1983年 | |
| 13 | リガラジオ&テレビタワー | 369m | 1987年 | |
| 14 | ベルリンタワー | 368m | 1969年 | |
| 15 | ヘルブランディータワー(en:Gerbrandy Tower) | 367m | 1961年 | |
| 16 | ストラトスフィア | 350m | 1996年 | |
| 17 | 西部明珠テレビ塔(四川広播電視塔)(en) | 339m | 2006年 | |
| 18 | マカオタワー | 338m | 2001年 | |
| 19 | Europaturm(en) | 338m | 1979年 | |
| 20 | 龍塔 | 336m | 2000年 | |
| 21 | 東京タワー | 333m | 1958年 | |
| 22 | Emley Moor(en) | 330m | 1970年 | |
| 23 | スカイタワー | 328m | 1997年 | |
| 24 | en:Vilnius TV Tower | 327m | 1980年 | |
| 25 | エッフェル塔 | 324m | 1889年 | |
| 26 | 江蘇南京テレビ塔 | 319m | 1996年 | |
| 27 | en:Aspire Tower | 318m | 2007年 | |
| 28 | タリンテレビ塔 | 312m | 1980年 | |
| 29 | サンクトペテルブルクテレビタワー | 310m | 1985年 | |
| 30 | アゼリーテレビタワー | 310m | 1996年 | |
| 31 | AMPタワー(シドニータワー)(en) | 309m | 1981年 | |
| 32 | 遼寧広播電視塔 | 306m | 1989年 | |
| 33 | Zendstation Smilde(en) | 304m | 1959年 | |
| 34 | 明石海峡大橋主塔 | 300m | 1992年 | |
| 35 | BRTN Toren(VRT Toren)(en) | 300m | 1996年 | |
| 36 | 株洲テレビ塔 | 293m | 1999年 | |
| 37 | Fernmeldeturm Nurnberg | 292m | 1977年 | |
| 38 | Olympiaturm | 290m | 1968年 | |
| 39 | バルセロナタワー(en:Torre de Collserola) | 288m | 1992年 | |
| 40 | Telemax | 282m | 1992年 | |
| 41 | Heinrich-Hertz-Turm | 280m | 1968年 | |
| 42 | 石家荘テレビ塔 | 280m | 1998年 | |
| 43 | Central Plains Pearl TV Tower | 278m | 1998年 | |
| 44 | トビリシテレビ放送タワー | 275m | 1955年 | |
| 45 | Hillbrow Tower | 269m | 1971年 | |
| 46 | 開封テレビ塔 | 268m | ? | |
| 47 | Colonius | 266m | 1981年 | |
| 48 | 大慶ラジオ・テレビ塔 | 260m | 1989年 | |
| 49 | Fernmeldeturm Kuhkopf | 255m | 1976年 | |
| 50 | Donauturm | 252m | 1964年 |
| 順位 | 名称 | 高さ | 位置 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVLY-TV塔 | 628.8m | 1963年 | |
| 2 | KXJB-TV塔 | 627.8m | 1998年 | |
| 3 | KXTV/KOVRタワー | 624.5m | 2000年 | |
| 4 | Petronius Platform | 619.9m | 2000年 | |
| 5 | 広州テレビ・観光塔 | 610m | 2009年 | |
| 6 | KATVタワー | 609.6m | 1965年 | |
| 6 | KCAU TVタワー | 609.6m | 1965年 | |
| 6 | WECT TV6 タワー | 609.6m | 1969年 | |
| 6 | WOI-タワー | 609.6m | 1972年 | |
| 6 | Des Moines Hearst-Argyle Television Tower Alleman | 609.6m | 1974年 | |
| 6 | WEAU-タワー | 609.6m | 1981年 | |
| 6 | ディバーシファイドコミュニケーションタワー | 609.6m | 1981年 | |
| 6 | AFLACタワー | 609.6m | 1984年 | |
| 6 | WBTV-タワー | 609.6m | 1984年 | |
| 6 | ハースト・アーガイルタワー | 609.6m | 1985年 | |
| 6 | WTTOタワー | 609.6m | 1986年 | |
| 6 | WCSC-タワー | 609.6m | 1986年 | |
| 6 | KTVE-タワー | 609.6m | 1987年 | |
| 6 | WCTVタワー | 609.6m | 1987年 | |
| 6 | WCIX TV塔 | 609.6m | 1992年 | |
| 6 | TVアラバマタワー | 609.6m | 1996年 | |
| 6 | KDLTタワー | 609.6m | 1998年 | |
| 6 | KMOS TVタワー | 609.6m | 2002年 | |
| 6 | Liberman Broadcasting Tower Era | 609.6m | 2006年 | |
| 25 | WRAL HDTV塔 | 609.5m | 1991年 | |
| 25 | Perry Broadcasting Tower | 609.5m | 2004年 | |
| 27 | KY3タワー | 609.4m | 2000年 | |
| 27 | SpectraSite Tower Thomasville | 609.4m | 2002年 | |
| 29 | KLDEタワー | 609.3m | 1986年 | |
| 29 | WCKW/KSTE-Tower | 609.3m | 1988年 | |
| 29 | American Towers Tower Elkhart | 609.3m | 2001年 | |
| 29 | Salem Radio Properties Tower | 609.3m | 2002年 | |
| 33 | WLBTタワー | 609m | 1999年 | |
| 34 | KYTV Tower 2 | 608.4m | 1973年 | |
| 35 | Radio Tower Hoyt | 608.38m | 2003年 | |
| 36 | Service Broadcasting Tower Decatur | 608.1m | 2000年 | |
| 37 | WTVDタワー | 607.8m | 1978年 | |
| 38 | Channel 40 Tower | 607.8m | 1985年 | |
| 39 | Liberman Broadcasting Tower Devers | 607.7m | 2006年 | |
| 40 | KHYS Tower | 607.2m | 1997年 | |
| 41 | Clear Channel Broadcasting Tower Devers | 607m | 1988年 | |
| 41 | Media General Tower | 607m | 1987年 | |
| 43 | Eastern North Carolina Broadcasting Tower | 606.2m | 1980年 | |
| 44 | WNCNタワー | 606.2m | 2000年 | |
| 45 | KELO TVタワー | 605m | 1974年 | |
| 45 | WITN Tower | 605m | 1979年 | |
| 47 | Noe Corp Tower | 604.7m | 1998年 | |
| 48 | Pappas Telecasting Tower | 603.6m | 2000年 | |
| 49 | KHOU-TVタワー | 602m | 1992年 | |
| 50 | Richland Towers Tower Missouri City | 601.3m | 2001年 |
その他の塔
高さに特徴がある塔
- ワルシャワラジオ塔(ポーランド):世界一高かった塔、646.38m。1991年に倒壊した。
- ケルン大聖堂(ドイツ):高さ157m。1880年の竣工時は世界一高い塔であった。
- ワシントン記念塔(アメリカ):高さ169m。1885年に竣工し、ケルン大聖堂を抜いて世界一となった。1889年にエッフェル塔に抜かれた。
- 主体思想塔(北朝鮮):世界一高い石塔、高さ170m。
- 仏宮寺釈迦塔(中国):世界一高い木塔、高さ67.13m。
- ソーラータワー(オーストラリア):現在、計画中の巨大太陽熱発電所。塔の高さは1,000mとなる予定である。完成すればCNタワーやドバイで建設中のブルジュ・ドバイ(軒高643.3m、アンテナ高818m)を抜く。ただし、ドバイやクウェートでは、1,000mを超す超超高層ビルが計画中である。
その他の著名な塔
- ピサの斜塔(イタリア):約3.97度傾斜していることで有名。
- イマジン・ピース・タワー(アイスランド):建造物ではなく、台座から空に向けて光がのびる光の塔。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月17日 (火) 20:41 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【塔の一覧】変更履歴

