大分県第3区
大分県第3区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | 別府市、中津市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、東国東郡、速見郡 |
|---|---|
| 比例区 | 九州ブロック |
| 設置年 | 1994年 |
| 選出議員 | 横光克彦(民主党) |
| 有権者数 | 324,963人(総務省・2008年9月2日) |
大分県第3区(おおいたけんだい3く)は、日本における衆議院の小選挙区。
目次 |
[編集] 区域
[編集] 小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 畑英次郎 | 新進党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 岩屋毅 | 自由民主党 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 岩屋毅 | 自由民主党 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 岩屋毅 | 自由民主党 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 横光克彦 | 民主党 |
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 121,031 | 横光克彦 | 民主党 | 前 |
| 当(比) | 112,602 | 岩屋毅 | 自由民主党 | 前 |
| 3,489 | 利光哲也 | 幸福実現党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 127,656 | 岩屋毅 | 自由民主党 | 前 |
| 当(比) | 112,833 | 横光克彦 | 民主党 | 前 |
- 横光克彦は選挙直前に民主党に移籍した。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 90,489 | 岩屋毅 | 自由民主党 | 前 |
| 当(比) | 73,252 | 横光克彦 | 社会民主党 | 前 |
| 11,100 | 小川勉 | 日本共産党 | 新 |
- この回の選挙から区割りが変更され大分4区との合区となった。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 112,145 | 岩屋毅 | 自由民主党 | 元 |
| 68,500 | 中村太郎 | 民主党 | 新 | |
| 20,765 | 小川勉 | 日本共産党 | 新 | |
| 20,765 | 梅木恒明 | 自由連合 | 新 |
- 岩屋毅は前回大分4区から新進党公認で出馬し、落選している。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 95,045 | 畑英次郎 | 新進党 | 前 |
| 69,603 | 牧野哲郎 | 自由民主党 | 新 | |
| 21,463 | 日野洋子 | 日本共産党 | 新 | |
| 14,915 | 梅木恒明 | 自由連合 | 新 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月5日 (土) 15:39 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【大分県第3区】変更履歴

