大阪府第19区
大阪府第19区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | 貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡 |
|---|---|
| 比例区 | 近畿ブロック |
| 設置年 | 1994年 |
| 選出議員 | 長安豊(民主党) |
| 有権者数 | 307,870人(総務省・2008年9月2日) |
大阪府第19区(おおさかふだい19く)は、日本における衆議院の小選挙区。2000年までは松浪健四郎(新進党→保守新党→自民党)が当選していたが、2003年以降は民主党の長安豊が連続当選している。
目次 |
[編集] 行政区域
[編集] 小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 松浪健四郎 | 新進党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 松浪健四郎 | 保守党 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 長安豊 | 民主党 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 長安豊 | 民主党 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 長安豊 | 民主党 |
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 110,313 | 長安豊 | 民主党 | 前 |
| 70,879 | 松浪健四郎 | 自由民主党 | 前 | |
| 14,735 | 和気豊 | 日本共産党 | 新 | |
| 2,487 | 豊田隆久 | 幸福実現党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 91,918 | 長安豊 | 民主党 | 前 |
| 当(比) | 82,437 | 松浪健四郎 | 自由民主党 | 元 |
| 15,855 | 和気豊 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 75,369 | 長安豊 | 民主党 | 新 |
| 42,284 | 松浪健四郎 | 保守新党 | 前 | |
| 27,043 | 安田吉広 | 無所属 | 新 | |
| 14,962 | 和気豊 | 日本共産党 | 新 |
- 与党統一候補は松浪だったが、自民党員の吉田が無所属で立候補し、分裂選挙となった。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 81,641 | 松浪健四郎 | 保守党 | 前 |
| 46,911 | 石田敏高 | 民主党 | 新 | |
| 23,322 | 西山孝 | 日本共産党 | 新 | |
| 1,845 | 山口康雄 | 無所属 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 73,018 | 松浪健四郎 | 新進党 | 新 |
| 53,906 | 池尻久和 | 自由民主党 | 新 | |
| 20,297 | 原田千鶴 | 日本共産党 | 新 | |
| 3,676 | 山本昭太 | 自由連合 | 新 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月16日 (水) 15:28 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【大阪府第19区】変更履歴

