大阪府選挙区
大阪府選挙区の最新ニュースをまとめて検索!
| 選出議員 | 尾立源幸(民主党) 北川イッセイ(自由民主党) 山下栄一(公明党) 梅村聡(民主党) 白浜一良(公明党) 谷川秀善(自由民主党) |
|---|---|
| 有権者数 | 7,095,507人 (総務省・2008年9月2日) |
大阪府選挙区(おおさかふせんきょく)は日本の参議院議員通常選挙における選挙区である。第21回参議院議員通常選挙現在の定数は6(改選3)である。
目次 |
[編集] 地域
大阪府
[編集] 定数
6(改選3)
[編集] 所属議員
[編集] 現在の所属議員
[編集] かつての選出議員
※所属党派は選出時の所属のみ掲載
- 横山ノック(無所属→第二院クラブ→民社党・国民連合)
- 西川きよし (無所属)
- 坪井一宇(自由民主党)
- 宮本岳志(日本共産党)
- 山本孝史(民主党)※比例区に転出
- 山下芳生(日本共産党)※2001年の同選挙区で落選、二回総選挙に出馬後、2007年の選挙で比例区から当選
[編集] 選挙結果
[編集] 第21回参議院議員通常選挙
- 投票率55.81%
年金問題等を追い風に民主党公認の梅村聡が同選挙区で最多得票となる128万票を獲得し、トップ当選を果たす。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1,281,502 | 梅村聡 | 民主党 | 新人 | |
| 当 | 836,903 | 白浜一良 | 公明党 | 現職(3期) | |
| 当 | 732,175 | 谷川秀善 | 自由民主党 | 現職(2期) | |
| 585,620 | 宮本岳志 | 日本共産党 | 元職(1期) | ||
| 161,909 | 白石純子 | 国民新党 | 新人 | ||
| 141,867 | 服部良一 | 社会民主党 | 新人 | ||
| 54,587 | 上田剛史 | 無所属 | 新人 | ||
| 50,878 | 林省之介 | 無所属 | 新人 | ||
| 18,986 | 大谷義夫 | 無所属 | 新人 |
[編集] 第20回参議院議員通常選挙
- 投票率 53.18%
秘書給与詐欺事件で衆議院議員を辞職した辻元清美が無所属で立候補し、3位当選の自民党新人の北川イッセイに1万8千票に肉薄した。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 910,597 | 尾立源幸 | 民主党 | 新人 | |
| 当 | 795,256 | 山下栄一 | 公明党 | 現職(2期) | |
| 当 | 735,164 | 北川イッセイ | 自由民主党 | 新人 | |
| 718,125 | 辻元清美 | 無所属 | 新人 | ||
| 442,755 | 宮本岳志 | 日本共産党 | 現職(1期) | ||
| 34,819 | 増田義雄 | 無所属 | 新人 | ||
| 13,916 | 大木戸豊一 | 維新政党・新風 | 新人 |
[編集] 第19回参議院議員通常選挙
- 投票率 53.33%
当初は苦戦が予想された自民党現職の谷川秀善が小泉旋風もあってトップ当選した。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 982,887 | 谷川秀善 | 自由民主党 | 現職(1期) | |
| 当 | 864,154 | 白浜一良 | 公明党 | 現職(2期) | |
| 当 | 602,312 | 山本孝史 | 民主党 | 新人 | |
| 594,063 | 山下芳生 | 日本共産党 | 現職(1期) | ||
| 195,508 | 渡辺義彦 | 自由党 | 新人 | ||
| 116,216 | 北岡隆浩 | 諸派 | 新人 | ||
| 101,449 | 土居和子 | 諸派 | 新人 | ||
| 33,379 | 大川智彦 | 自由連合 | 新人 | ||
| 26,007 | 柏本景司 | 新社会党 | 新人 | ||
| 24,715 | 森本享佐 | 無所属 | 新人 | ||
| 11,780 | 中谷隆一 | 維新政党・新風 | 新人 |
[編集] 第18回参議院議員通常選挙
- 投票率 59.53%
お笑い百万票と呼ばれる大阪の無党派票により西川きよしが再選し、自民党議員が落選
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1,057,393 | 西川きよし | 無所属 | 現職 | |
| 当 | 872,294 | 山下栄一 | 公明党 | 現職(1期) | |
| 当 | 725,385 | 宮本岳志 | 日本共産党 | 新人 | |
| 573,610 | 坪井一宇 | 自由民主党 | 現職 | ||
| 542,581 | 中務正裕 | 民主党 | 新人 | ||
| 116,552 | 長崎由美子 | 社会民主党 | 新人 |
[編集] 第17回参議院議員通常選挙
- 投票率 38.26%
新進党ブームに乗って、白浜一良がトップ当選。投票率は過去最低を記録。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1,015,919 | 白浜一良 | 新進党 | 現職(1期) | |
| 当 | 497,549 | 山下芳生 | 日本共産党 | 新人 | |
| 当 | 470,339 | 谷川秀善 | 自由民主党 | 新人 | |
| 204,506 | 福間嶺子 | 無所属 | 新人 | ||
| 31,631 | 薩摩夘三郎 | 無所属 | 新人 | ||
| 28,133 | 篠原芙早子 | 諸派 | 新人 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月12日 (木) 15:21 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【大阪府選挙区】変更履歴


