天皇賜杯全日本軟式野球大会
天皇賜杯全日本軟式野球大会の最新ニュースをまとめて検索!
天皇賜杯全日本軟式野球大会(てんのうしはいぜんにほんなんしきやきゅうたいかい)とは、全国47都道府県の各支部予選大会で優勝した、全日本軟式野球連盟加盟のAクラス登録チームが出場する、軟式野球の社会人日本一を争う大会として、毎年10月に開催されているトーナメントである。現在軟式野球界においてもっともレベルの高い権威ある大会であり、参加チ-ムはほぼ企業団体で、選手も「甲子園」出場の経験を持つなどの実力者が多い。 開催地は毎年各都道府県で持ち回りとなっている。 第1回大会は昭和21年。第3回昭和23年から天皇杯が下賜された。
[編集] 歴代優勝チーム
| 年度 | 回 | 開催地 | 優勝チーム |
|---|---|---|---|
| 1946年 | 1 | 京都 | 岐阜県庁(岐阜) |
| 1947年 | 2 | 東京 | 山嶺組(長野) |
| 1948年 | 3 | 京阪神 | 北沢工業(長野) |
| 1959年 | 4 | 福岡 | 丸物百貨店(岐阜) |
| 1950年 | 5 | 愛知 | 富士製薬(愛知) |
| 1951年 | 6 | 長野 | 富士製薬(愛知) |
| 1952年 | 7 | 大分 | 豊多摩刑務所(埼玉) |
| 1953年 | 8 | 山形 | 東野鉄道(栃木) |
| 1954年 | 9 | 徳島 | 東芝富士工場(静岡) |
| 1955年 | 10 | 静岡 | 広島復興事務所(広島) |
| 1956年 | 11 | 和歌山 | 商友クラブ(京都) |
| 1957年 | 12 | 岐阜 | 川崎水道部(神奈川) |
| 1958年 | 13 | 広島 | 大阪拘置所(大阪) |
| 1959年 | 14 | 群馬 | 合同酒精八戸(青森) |
| 1960年 | 15 | 千葉 | 千葉相互銀行(千葉) |
| 1961年 | 16 | 京都 | 名古屋製糖(愛知) |
| 1962年 | 17 | 大阪 | 小野田セメント八幡(福岡) |
| 1963年 | 18 | 神奈川 | ライト工業(東京) |
| 1964年 | 19 | 岡山 | ヤシカ(長野) |
| 1965年 | 20 | 兵庫 | 千葉相互銀行(千葉) |
| 1966年 | 21 | 奈良 | 大分銀行(大分) |
| 1967年 | 22 | 岐阜 | 諏訪精工舎(長野) |
| 1968年 | 23 | 鹿児島 | 千葉相互銀行(千葉) |
| 1969年 | 24 | 高知 | 東芝三重(三重) |
| 1970年 | 25 | 滋賀 | 大倉工業(香川) |
| 1971年 | 26 | 石川 | ヤシカ(長野) |
| 1972年 | 27 | 栃木 | 明治製薬大阪工場(大阪) |
| 1973年 | 28 | 三重 | 静岡瓦斯(静岡) |
| 1974年 | 29 | 愛媛 | 大倉工業(香川) |
| 1975年 | 30 | 東京 | セントラル硝子宇部(山口) |
| 1976年 | 31 | 広島 | 東芝三重(三重) |
| 1977年 | 32 | 長野 | 三洋電機洲本工場(兵庫) |
| 1978年 | 33 | 静岡 | ライト工業(東京) |
| 1979年 | 34 | 栃木 | 小林記録紙(愛知) |
| 1980年 | 35 | 秋田 | 千葉相互銀行(千葉) |
| 1981年 | 36 | 北海道 | 千葉相互銀行(千葉) |
| 1982年 | 37 | 群馬 | 千葉銀行野球部(千葉) |
| 1983年 | 38 | 茨城 | ライト工業(東京)延長45回 |
| 1984年 | 39 | 福井 | 厚生連佐久総合病院(長野) |
| 1985年 | 40 | 熊本 | 厚生連佐久総合病院(長野) |
| 1986年 | 41 | 福島 | 三洋電機鳥取(鳥取) |
| 1987年 | 42 | 広島 | サンクス(愛知西) |
| 1988年 | 43 | 愛知 | サンクス(愛知) |
| 1989年 | 44 | 香川 | サンクス(愛知) |
| 1990年 | 45 | 和歌山 | サンクス(愛知) |
| 1991年 | 46 | 北海道 | サンクス(愛知) |
| 1992年 | 47 | 東京 | 小林記録紙(愛知東) |
| 1993年 | 48 | 富山 | サンクス(愛知) |
| 1994年 | 49 | 宮崎 | JT高崎(群馬) |
| 1995年 | 50 | 山口 | 日精工業(愛知東) |
| 1996年 | 51 | 岐阜 | 大森石油(愛知) |
| 1997年 | 52 | 青森 | 中間市役所(福岡) |
| 1998年 | 53 | 高知 | 太陽信用金庫(東京) |
| 1999年 | 54 | 京都 | トキハ(大分) |
| 2000年 | 55 | 北海道 | 広島造幣局(広島) |
| 2001年 | 56 | 新潟 | 大阪市信用金庫(大阪) |
| 2002年 | 57 | 福岡 | 大阪市信用金庫(大阪) |
| 2003年 | 58 | 徳島 | 大森石油(愛知) |
| 2004年 | 59 | 宮城 | パイオニア川越事務所(埼玉) |
| 2005年 | 60 | 鳥取 | セントラル硝子宇部(山口) |
| 2006年 | 61 | 滋賀 | 大阪市信用金庫(大阪) |
| 2007年 | 62 | 大分 | 佐藤薬品工業(奈良) |
| 2008年 | 63 | 埼玉 | 佐藤薬品工業(奈良) |
[編集] 関連項目
- 軟式野球
- 全日本軟式野球連盟
- 全日本軟式野球大会
- 高松宮賜杯全日本軟式野球大会(1部、2部)
- 国民体育大会
- 水戸市長旗東日本軟式野球選手権大会
- 西日本軟式野球選手権大会
- 東日本軟式野球大会(1部、2部)
- 西日本軟式野球大会(1部、2部)
- 中部日本都市対抗軟式野球大会
[編集] 外部参照リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年2月27日 (金) 22:32 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【天皇賜杯全日本軟式野球大会】変更履歴


