学生横綱
学生横綱の最新ニュースをまとめて検索!
学生横綱(がくせいよこづな)とは、日本相撲連盟が主催する全国学生相撲選手権大会の個人戦の優勝者に贈られる称号である。学生横綱を取得した場合には、大相撲において幕下15枚目格の幕下付出の資格を取得することができる。
[編集] 歴代の学生横綱
- 大相撲入りした選手は四股名を記した(括弧内は最高位)。
| 開催年 | 優勝者 | 所属 | 四股名 |
|---|---|---|---|
| 1947年(昭和22年) | 影山信雄 | 明大 | |
| 1948年(昭和23年) | 有光一 | 関学大 | |
| 1949年(昭和24年) | 吉村道明 | 近大 | |
| 1950年(昭和25年) | 有光一 | 関学大 | |
| 1951年(昭和26年) | 有光一 | 関学大 | |
| 1952年(昭和27年) | 高須晃 | 中大 | |
| 1953年(昭和28年) | 福田芳郎 | 東農大 | |
| 1954年(昭和29年) | 照井久見 | 中大 | |
| 1955年(昭和30年) | 中尾三郎 | 慶大 | |
| 1956年(昭和31年) | 石黒馨 | 中大 | |
| 1957年(昭和32年) | 田畑外登雄 | 立命館大 | |
| 1958年(昭和33年) | 田畑外登雄 | 立命館大 | |
| 1959年(昭和34年) | 小谷修一 | 早大 | |
| 1960年(昭和35年) | 内田勝男 | 東農大 | 豊山勝男(大関) |
| 1961年(昭和36年) | 新保茂 | 早大 | |
| 1962年(昭和37年) | 平野孝行 | 関大 | |
| 1963年(昭和38年) | 近藤正勝 | 日大 | |
| 1964年(昭和39年) | 堀口圭一 | 立大 | |
| 1965年(昭和40年) | 笹谷洋三 | 明大 | |
| 1966年(昭和41年) | 三木功 | 拓大 | |
| 1967年(昭和42年) | 田中英壽 | 日大 | |
| 1968年(昭和43年) | 輪島博 | 日大 | 輪島大士(第54代横綱) |
| 1969年(昭和44年) | 輪島博 | 日大 | 輪島大士 |
| 1970年(昭和45年) | 田中山国久 | 同大 | |
| 1971年(昭和46年) | 舘岡儀秋 | 駒大 | |
| 1972年(昭和47年) | 谷川和正 | 同大 | |
| 1973年(昭和48年) | 野村双一 | 日大 | 出羽の花義貴(関脇) |
| 1974年(昭和49年) | 尾形静雄 | 駒大 | 天ノ山静雄(幕内) |
| 1975年(昭和50年) | 中熊誠一 | 日大 | |
| 1976年(昭和51年) | 長岡末弘 | 近大 | 朝潮太郎(大関) |
| 1977年(昭和52年) | 長岡末弘 | 近大 | 朝潮太郎 |
| 1978年(昭和53年) | 藤沢和穂 | 同大 | 琴藤沢和穂(幕下) |
| 1979年(昭和54年) | 小谷一美 | 日大 | 花嵐一美(十両) |
| 1980年(昭和55年) | 服部祐兒 | 同大 | 藤ノ川祐兒(幕内) |
| 1981年(昭和56年) | 山崎幸一 | 近大 | |
| 1982年(昭和57年) | 服部祐兒 | 同大 | 藤ノ川祐兒 |
| 1983年(昭和58年) | 吉橋宏之 | 明大 | |
| 1984年(昭和59年) | 久嶋啓太 | 日大 | 久島海啓太(幕内) |
| 1985年(昭和60年) | 久嶋啓太 | 日大 | 久島海啓太 |
| 1986年(昭和61年) | 久嶋啓太 | 日大 | 久島海啓太 |
| 1987年(昭和62年) | 本田浩二 | 日大 | |
| 1988年(昭和63年) | 山崎直樹 | 日大 | 大翔山直樹(幕内) |
| 1989年(平成元年) | 林正人 | 近大 | 大輝煌正人(幕内) |
| 1990年(平成2年) | 池森ルイス剛 | 拓大 | 隆濤剛(十両) |
| 1991年(平成3年) | 坂本直人 | 日大 | 肥後ノ海直哉(幕内) |
| 1992年(平成4年) | 伊藤辰博 | 東農大 | |
| 1993年(平成5年) | 鶴賀文仁 | 日大 | 北勝森文仁(幕下) |
| 1994年(平成6年) | 後藤泰一 | 拓大 | 栃乃洋泰一 |
| 1995年(平成7年) | 柳川信行 | 日大 | 柳川信行 |
| 1996年(平成8年) | 齊藤直飛人 | 日大 | 追風海英飛人(関脇) |
| 1997年(平成9年) | 田宮啓司 | 日大 | 琴光喜啓司 |
| 1998年(平成10年) | 田宮啓司 | 日大 | 琴光喜啓司 |
| 1999年(平成11年) | 西村公憲 | 日大 | |
| 2000年(平成12年) | 垣添徹 | 日体大 | 垣添徹 |
| 2001年(平成13年) | 成田旭 | 中大 | 豪風旭 |
| 2002年(平成14年) | 横山英希 | 東洋大 | 高見藤英希(十両) |
| 2003年(平成15年) | 上林義之 | 近大 | 上林義之 |
| 2004年(平成16年) | 吐合明文 | 近大 | 吐合明文 |
| 2005年(平成17年) | 下田圭将 | 日大 | 宇映圭将 |
| 2006年(平成18年) | 森友樹 | 日大 | 大翔湖友樹 |
| 2007年(平成19年) | 榎本翔太 | 東洋大 | |
| 2008年(平成20年) | 佐久間貴之 | 日大 | |
| 2009年(平成21年) | 森本太良 | 拓大 |
[編集] 関連項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月9日 (月) 08:28 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【学生横綱】変更履歴

