富山県第2区
富山県第2区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | 魚津市、滑川市、黒部市、富山市(旧大沢野町・大山町・八尾町・婦中町・山田村・細入村域)、中新川郡、下新川郡 |
|---|---|
| 比例区 | 北陸信越ブロック |
| 設置年 | 1994年 |
| 選出議員 | 宮腰光寛(自由民主党) |
| 有権者数 | 259,472人(総務省・2008年9月2日) |
富山県第2区(とやまけんだい2く)とは、日本における衆議院の小選挙区。1994年の小選挙区比例代表並立制の導入以降、自由民主党が連続で議席を保有している。
目次 |
[編集] 区域
[編集] 小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 住博司 | 自由民主党 | |
| 第42回衆議院議員補欠選挙 | 1998年 | 宮腰光寛 | 自由民主党 | ※住博司の死去に伴う。 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 宮腰光寛 | 自由民主党 | |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 宮腰光寛 | 自由民主党 | |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 宮腰光寛 | 自由民主党 | |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 宮腰光寛 | 自由民主党 |
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 105,828 | 宮腰光寛 | 自由民主党 | 前 |
| 73,597 | 藤井宗一 | 社会民主党 | 新 | |
| 3,579 | 小野彦治 | 幸福実現党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 101,830 | 宮腰光寛 | 自由民主党 | 前 |
| 54,701 | 西尾政英 | 民主党 | 新 | |
| 13,272 | 秋原伸行 | 社会民主党 | 新 | |
| 7,320 | 平崎功 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 93,849 | 宮腰光寛 | 自由民主党 | 前 |
| 42,244 | 西尾政英 | 民主党 | 新 | |
| 13,792 | 辰尾哲雄 | 社会民主党 | 新 | |
| 8,015 | 古沢利之 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 105,449 | 宮腰光寛 | 自由民主党 | 前 |
| 37,567 | 高岸由英 | 民主党 | 新 | |
| 15,208 | 折田誠 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 66,814 | 宮腰光寛 | 自由民主党 | 新 |
| 52,151 | 西尾政英 | 無所属 | 新 | |
| 30,631 | 住一郎 | 無所属 | 新 | |
| 8,015 | 折田誠 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 126,734 | 住博司 | 自由民主党 | 前 |
| 22,745 | 折田誠 | 日本共産党 | 新 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月2日 (水) 05:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【富山県第2区】変更履歴

