小倉大賞典
小倉大賞典の最新ニュースをまとめて検索!
| 小倉大賞典 | |
|---|---|
| 開催地 | 小倉競馬場 |
| 施行日 | 2009年2月7日 |
| 格付け | GIII |
| 1着賞金 | 4100万円 |
| 距離 | 芝1800m |
| 出走条件 | サラブレッド系4歳以上(国際) |
| 負担重量 | ハンデキャップ |
| 第1回施行日 | 1967年8月20日 |
小倉大賞典(こくらだいしょうてん)は、日本中央競馬会(JRA)が小倉競馬場の芝1800mで施行する中央競馬の重賞競走(GIII)である。正賞は福岡県知事賞。
目次 |
[編集] 概要
1967年に4歳(現3歳)以上のハンデキャップの重賞競走、小倉大賞典として創設、第1回は小倉競馬場の芝1800mで施行された。1969年には小倉競馬場の改修工事により阪神競馬場でセントウルステークスの名称で施行されている(現在のセントウルステークスは1987年に新設)。
創設当時は小倉競馬場の地理的条件もあって東西の交流が少なかったため、出走馬の大半を関西地区の所属馬が占めるという状況が続いたが、近年は関東からの競走馬や騎手の遠征も増加し、現在は春の小倉競馬開催のメイン競走として親しまれている。北九州記念と小倉記念の2つの競走と共に『小倉三冠』と言われ、2005年にはメイショウカイドウがこの小倉三冠を達成した。しかし、2006年には北九州記念の距離が短縮されたため、今後もこの呼称が用いられるかは不明である。
出走資格は、サラ系4歳(旧5歳)以上で、施行日当日の1週前から過去1年前までの期間内に1回以上出走のJRA所属の競走馬及び外国調教馬(8頭まで)。
負担重量は、ハンデキャップ。
総額賞金は7730万円で、1着賞金4100万円、2着賞金1600万円、3着賞金1000万円、4着賞金620万円、5着賞金410万円と定められている。
[編集] 歴史
- 1967年 - 小倉競馬場の芝1800mの4歳(現3歳)以上のハンデキャップの重賞競走、小倉大賞典として創設。
- 1968年 - 開催時期を4月に変更。それに伴い、出走条件が5歳(現4歳)以上に変更。
- 1969年
- 1970年 - 開催時期を2月に変更。それに伴い、出走条件が5歳(現4歳)以上に変更。
- 1971年 - 開催時期を4月に変更。
- 1972年 - 開催時期を7月に変更。それに伴い、出走条件が4歳(現3歳)以上に変更。
- 1973年 - 開催時期を4月に変更。それに伴い、出走条件が5歳(現4歳)以上に変更。
- 1982年 - 小倉競馬場の改修工事により、阪神競馬場の芝2000mの4歳(現3歳)以上の出走条件で7月に開催。
- 1984年 - グレード制施行によりGIIIに格付け。
- 1987年 - 開催時期を2月に変更。
- 1988年
- 1998年
- 開催時期を4月に変更。
- 小倉競馬場の改修工事により中京競馬場の芝1800mで施行。
- 1999年
- 混合競走に指定(但し、2000年まで)。
- 小倉競馬場の改修工事により中京競馬場の芝1800mで施行。
- 2000年
- 開催時期を2月に変更。
- 負担重量を別定重量に変更。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「5歳以上」から「4歳以上」に変更。
- 2002年 - 負担重量をハンデキャップに戻す。
- 2005年 - 混合競走に再び指定。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴う競走格付けの変更により、重賞格付け表記をJpnIIIに変更。
- 2008年
- 2009年 - 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は8頭まで出走可能となるのに伴い、重賞格付け表記をGIIIに戻す。
- 2010年 - 中京競馬場の改修工事による振替開催により中京競馬場の芝1800mで施行予定。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1967年8月20日 | クリバツク | 牡3 | 1:50.6 | 田島良保 | 谷八郎 |
| 第2回 | 1968年4月21日 | アトラス | 牡4 | 1:50.9 | 武邦彦 | 戸山為夫 |
| 第3回 | 1969年9月7日 | ダイイチオー | 牡4 | 1:57.7 | 武邦彦 | 高橋直三 |
| 第4回 | 1970年2月22日 | ウチュウオー | 牡4 | 1:50.2 | 大根田裕也 | 梅内慶蔵 |
| 第5回 | 1971年4月11日 | ビーティーエイト | 牡4 | 1:51.6 | 四位満教 | 柳田次男 |
| 第6回 | 1972年7月23日 | フェロースピード | 牡3 | 1:50.2 | 武邦彦 | 服部正利 |
| 第7回 | 1973年4月15日 | シバタケ | 牡4 | 1:54.0 | 高崎詠三郎 | 橋本正晴 |
| 第8回 | 1974年4月14日 | ノボルトウコウ | 牡5 | 1:50.9 | 安田富男 | 加藤朝治郎 |
| 第9回 | 1975年4月13日 | ロッコーイチ | 牡5 | 1:52.4 | 河内洋 | 服部正利 |
| 第10回 | 1976年4月4日 | グレイトファイター | 牡4 | 1:49.8 | 久保一秋 | 吉永猛 |
| 第11回 | 1977年4月17日 | アランフェス | 牝4 | 1:54.5 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
| 第12回 | 1978年4月9日 | ミヤジマレンゴ | 牡5 | 1:49.9 | 武田悟 | 夏村辰男 |
| 第13回 | 1979年4月8日 | アグネスプレス | 牡4 | 1:51.8 | 須崎昇 | 久保道雄 |
| 第14回 | 1980年4月6日 | グリーンダッシュ | 牡4 | 1:54.3 | 牧野三雄 | 荻野光男 |
| 第15回 | 1981年4月5日 | ローベルギフト | 牡4 | 1:54.4 | 安田隆行 | 松元省一 |
| 第16回 | 1982年7月25日 | ニシノチェニル | 牝4 | 2:03.1 | 岩元市三 | 長浜彦三郎 |
| 第17回 | 1983年4月3日 | スナークアロー | 牡4 | 1:50.0 | 西浦勝一 | 柳田次男 |
| 第18回 | 1984年4月1日 | ヤマノシラギク | 牝5 | 1:49.8 | 清水英次 | 大久保正陽 |
| 第19回 | 1985年3月31日 | グローバルダイナ | 牝5 | 1:49.2 | 南井克巳 | 宇田明彦 |
| 第20回 | 1986年3月30日 | マチカネイシン | 牡4 | 1:50.7 | 河内洋 | 武田作十郎 |
| 第21回 | 1987年2月22日 | トウショウレオ | 牡5 | 1:48.1 | 田島良保 | 鶴留明雄 |
| 第22回 | 1988年2月21日 | トウショウレオ | 牡6 | 1:50.2 | 田島良保 | 鶴留明雄 |
| 第23回 | 1989年2月19日 | ダイカツケンザン | 牡5 | 1:52.0 | 西浦勝一 | 福島勝 |
| 第24回 | 1990年2月18日 | ミスターヤマノ | 牡5 | 1:50.2 | 樋口弘 | 福永甲 |
| 第25回 | 1991年2月17日 | レッツゴーターキン | 牡4 | 1:49.6 | 小島貞博 | 橋口弘次郎 |
| 第26回 | 1992年2月23日 | ワイドバトル | 騸5 | 1:49.7 | 土肥幸広 | 吉永猛 |
| 第27回 | 1993年2月21日 | ワンモアラブウエイ | 牝4 | 1:49.6 | 角田晃一 | 渡辺栄 |
| 第28回 | 1994年2月20日 | メイショウマリーン | 牝6 | 1:50.2 | 田島信行 | 高橋直 |
| 第29回 | 1995年2月19日 | メイショウレグナム | 牡7 | 1:48.6 | 武豊 | 武邦彦 |
| 第30回 | 1996年2月18日 | アラタマワンダー | 牡7 | 1:47.8 | 安田康彦 | 新川恵 |
| 第31回 | 1997年2月16日 | オースミマックス | 牡6 | 1:48.4 | 菊沢隆徳 | 白井寿昭 |
| 第32回 | 1998年4月18日 | サイレンススズカ | 牡4 | 1:46.5 | 武豊 | 橋田満 |
| 第33回 | 1999年4月17日 | スエヒロコマンダー | 牡4 | 1:46.4 | 藤田伸二 | 松元茂樹 |
| 第34回 | 2000年2月6日 | ジョービッグバン | 牡5 | 1:48.0 | 山田和広 | 坪正直 |
| 第35回 | 2001年2月4日 | ミスズシャルダン | 牡6 | 1:49.5 | M.デムーロ | 加藤敬二 |
| 第36回 | 2002年2月3日 | タマモヒビキ | 牡6 | 1:48.0 | 小原義之 | 小原伊佐美 |
| 第37回 | 2003年2月9日 | マイネルブラウ | 牡6 | 1:49.1 | 川島信二 | 安藤正敏 |
| 第38回 | 2004年2月8日 | メイショウバトラー | 牝4 | 1:49.1 | 藤田伸二 | 高橋成忠 |
| 第39回 | 2005年2月6日 | メイショウカイドウ | 牡6 | 1:46.4 | 武豊 | 坂口正大 |
| 第40回 | 2006年2月4日 | メジロマイヤー | 牡7 | 1:47.2 | 川田将雅 | 田島良保 |
| 第41回 | 2007年2月3日 | アサカディフィート | 騸9 | 1:46.8 | 小牧太 | 鶴留明雄 |
| 第42回 | 2008年2月9日 | アサカディフィート | 騸10 | 1:47.7 | 中舘英二 | 鶴留明雄 |
| 第43回 | 2009年2月7日 | 牡5 | 1:44.9 | 横山典弘 | 増本豊 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月18日 (水) 09:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【小倉大賞典】変更履歴

