山形県選挙区
山形県選挙区の最新ニュースをまとめて検索!
| 選出議員 | 岸宏一(自由民主党) 舟山康江(民主党) |
|---|---|
| 有権者数 | 976,514人 (総務省・2008年9月2日) |
山形県選挙区(やまがたけんせんきょく)とは日本の参議院通常選挙における選挙区で定数2(改選数1)の一人区である。
[編集] 選出議員
※は現職。
| 回数 | 年 | 当選者 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第17回 | 1995年 | 阿部正俊 | 自由民主党 | |
| 第18回 | 1998年 | 岸宏一 | 自由民主党 | |
| 第19回 | 2001年 | 阿部正俊 | 自由民主党 | |
| 第20回 | 2004年 | 岸宏一 | 自由民主党 | ※ |
| 第21回 | 2007年 | 舟山康江 | 民主党 | ※ |
[編集] かつての選出議員
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 371,071 | 舟山康江 | 民主党 | 新 |
| 238,515 | 篠原みえ子 | 自由民主党 | 新 | |
| 38,008 | 佐藤雅之 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 279,349 | 岸宏一 | 自由民主党 | 前 |
| 243,672 | 舟山康江 | 民主党 | 新 | |
| 42,435 | 木村正弘 | 社会民主党 | 新 | |
| 47,898 | 佐藤雅之 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 311,946 | 阿部正俊 | 自由民主党 | 前 |
| 218,815 | 木村莞爾 | 無所属 | 新 | |
| 38,490 | 太田俊男 | 日本共産党 | 新 | |
| 21,942 | 門間文行 | 自由連合 | 新 | |
| 14,803 | 千葉常義 | 新社会党 | 新 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年1月9日 (金) 18:40 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【山形県選挙区】変更履歴


