山梨県第3区
山梨県第3区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | 韮崎市、南アルプス市、甲斐市、北杜市、中央市(旧玉穂町、旧田富町の区域のみ)、南巨摩郡、中巨摩郡 |
|---|---|
| 比例区 | 南関東ブロック |
| 設置年 | 1994年 |
| 選出議員 | 後藤斎(民主党) |
| 有権者数 | 248,915人(総務省・2008年9月2日) |
山梨県第3区(やまなしけんだい3く)は、日本における衆議院の小選挙区。
目次 |
[編集] 区域
[編集] 小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 横内正明 | 自由民主党 | |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 横内正明 | 自由民主党 | |
| 第42回衆議院議員補欠選挙 | 2003年 | 保坂武 | 無所属 | ※横内正明の山梨県知事への転出による。 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 保坂武 | 自由民主党 | |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 保坂武 | 無所属 | 2008年に自動失職。詳細は後述 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 後藤斎 | 民主党 |
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 112,894 | 後藤斎 | 民主党 | 前 |
| 63,611 | 小野次郎 | 自由民主党 | 前 | |
| 3,662 | 桜田大佑 | 幸福実現党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 63,659 | 保坂武 | 無所属 | 前 |
| 当(比) | 61,716 | 後藤斎 | 民主党 | 元 |
| 当(比) | 51,318 | 小野次郎 | 自由民主党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 83,107 | 保坂武 | 自由民主党 | 前 |
| 62,475 | 後藤斎 | 民主党 | 前 | |
| 11,555 | 深沢久 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 98,509 | 保坂武 | 無所属 | 新 |
| 29,054 | 深沢久 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 86,300 | 横内正明 | 自由民主党 | 前 |
| 当(比) | 54,517 | 後藤斎 | 民主党 | 新 |
| 13,875 | 菅沢三郎 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 87,683 | 横内正明 | 自由民主党 | 前 |
| 31,737 | 長谷仁美 | 日本共産党 | 新 | |
| 7,250 | 松崎泰夫 | 自由連合 | 新 |
[編集] 備考
第44回衆議院議員総選挙の選出議員である保坂武は2008年9月21日に告示された甲斐市長選挙に立候補(他に立候補者がいなかったため無投票で当選)し、同日付で自動失職した。残り任期(2009年9月10日)が1年未満であったため、本選挙区における補欠選挙は行われなかった。
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月31日 (月) 01:32 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【山梨県第3区】変更履歴

