島田祐輝
島田祐輝の最新ニュースをまとめて検索!
| 島田 祐輝 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | シマダ ユウキ | |
| ラテン文字 | SHIMADA Yuuki | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1986年11月18日(23歳) | |
| 出身地 | ||
| 身長 | 167cm | |
| 体重 | 66kg | |
| 血液型 | O型 | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | ||
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 15 | |
| 利き足 | 左 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
島田 祐輝(しまだ ゆうき、1986年11月18日-)は、水戸ホーリーホック所属のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。埼玉県出身。
目次 |
[編集] 人物
- 左足一本で奏でる高速ドリブルが最大の売り。現在の日本サッカーでは貴重な左利きのドリブラーで、駒大時代には全日本大学選抜にも選ばれた。
- 好きな食べ物は鶏肉、嫌いな食べ物はヨーグルト。
[編集] 所属クラブ
- ユース経歴
- プロ経歴
- 2009年 - 水戸ホーリーホック
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2009 | 水戸 | 15 | J2 | - | |||||||
| 通算 | 日本 | J2 | - | ||||||||
| 総通算 | - | ||||||||||
- Jリーグ初出場 2009年3月8日 J2第1節 vs愛媛FC戦 (ニンジニアスタジアム)
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月3日 (木) 02:17 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【島田祐輝】変更履歴

