崔成勇
崔成勇の最新ニュースをまとめて検索!
| 崔 成勇 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 愛称 | 暴走機関車 | |
| カタカナ | チェ・ソンヨン | |
| ハングル | 최성용 | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1975年12月25日(33歳) | |
| 出身地 | ||
| 身長 | 173cm | |
| 体重 | 69kg | |
| 血液型 | A型 | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | ||
| ポジション | MF、DF | |
| 背番号 | 5 | |
| 利き足 | 右足 | |
| 代表歴 | ||
| 1995-2003 | 64 (1) | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
崔 成勇(チェ ソンヨン、최성용、1975年12月25日- )は、大韓民国のサッカー選手。ザスパ草津所属。ポジションはミッドフィルダー。高麗大学出身。
[編集] 人物
1975年12月25日、大韓民国・慶尚南道馬山市出身。夫人は日本でタレントとして活動している阿部美穂子。
元韓国代表選手で、日本のJリーグでもヴィッセル神戸、横浜FCなどでプレーし、2008年からはJ2のザスパ草津に所属している。 LASKリンツ時代、急遽GKとなってPKや決定的なピンチを救って自らは無失点に抑えたこともあり、守備のスペシャリストとして活躍。
また、水原三星ブルーウィングス時代は攻撃でも力を発揮し、万能選手として大きく成長した。大の親日家でもあり、ザスパ草津をJ1昇格させるため移籍を決意。 横浜FCに続き、2クラブ目のJ1昇格を目指す。
J1でも中位だったヴィッセル神戸や、堅守速攻の横浜FC、J2でも戦力が乏しいザスパ草津と、守備的なスタイルのチームでディフェンシブにチームに貢献している。
攻守に縦横無尽にピッチを駆け巡るプレースタイルから、「暴走機関車」という愛称で親しまれている。
[編集] 所属クラブ
- 馬山工高
- 高麗大学
- 1997年-1998年
光州尚武フェニックス
- 1999年-2000年
ヴィッセル神戸
- 2001年-2001年9月
LASKリンツ
- 2002年-2006年6月
水原三星ブルーウィングス
- 2006年7月-12月
横浜FC(レンタル移籍)
- 2007年
蔚山現代ホランイ
- 2008年-
ザスパ草津
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 1997 | 光州尚武 | ||||||||||
| 1998 | 光州尚武 | ||||||||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1999 | 神戸 | 5 | J1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| 2000 | 神戸 | 5 | J1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| オーストリア | リーグ戦 | リーグ杯 | オーストリア杯 | 期間通算 | |||||||
| 2000-2001 | LASKリンツ | 2部 | 13 | 1 | |||||||
| 2001-2002 | LASKリンツ | 2部 | 6 | 0 | |||||||
| 韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2002 | 水原三星 | Kリーグ | 11 | 0 | |||||||
| 2003 | 水原三星 | Kリーグ | 23 | 0 | |||||||
| 2004 | 水原三星 | Kリーグ | 35 | 1 | |||||||
| 2005 | 水原三星 | Kリーグ | 23 | 0 | |||||||
| 2006 | 水原三星 | Kリーグ | 12 | 0 | |||||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2006 | 横浜FC | 4 | J2 | 22 | 0 | - | 1 | 0 | 23 | 0 | |
| 韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2007 | 蔚山現代 | 20 | Kリーグ | 9 | 0 | ||||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2008 | 草津 | 5 | J2 | 37 | 0 | - | 1 | 0 | 38 | 0 | |
| 2009 | 草津 | 5 | J2 | - | |||||||
| 通算 | 韓国 | Kリーグ | 113 | 1 | |||||||
| 日本 | J1 | 51 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | ||
| 日本 | J2 | 59 | 0 | - | 2 | 0 | 61 | 0 | |||
| オーストリア | 2部 | 19 | 1 | ||||||||
| 総通算 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||
カテゴリ: 韓国のサッカー選手 | 光州尚武フェニックスの選手 | ヴィッセル神戸の選手 | 水原三星ブルーウィングスの選手 | 横浜FCの選手 | 蔚山現代ホランイの選手 | ザスパ草津の選手 | 1998 FIFAワールドカップ出場選手 | 2002 FIFAワールドカップ出場選手 | オリンピックサッカー韓国代表選手 | 慶尚南道出身の人物 | 1975年生 | 存命人物
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.

