川崎市役所
川崎市役所の最新ニュースをまとめて検索!
川崎市役所(かわさきしやくしょ)は、地方公共団体である川崎市の執行機関としての事務を行う施設(役所)である。
目次 |
[編集] 所在地
[編集] 川崎市の組織
[編集] 概要
本庁舎(本館・東館・北館)、第二庁舎、第三庁舎、砂子平沼ビル、ソシオ砂子ビル、JAセレサみなみビル、明治安田生命川崎ビル、川崎野村證券ビルと各業務が分散されているがいずれも本庁舎周辺にまとまっている。
[編集] 本庁舎(本館・東館・北館)
| 階 | 本 館 |
|---|---|
| 4F | 総務局(人事部・人事課)、経済労働局(産業政策部(庶務課、企画課)、国際経済・アジア起業家支援室、産業振興部(工業振興課、新産業創出担当、商業観光課)) |
| 3F | 総務局(総務部・庶務課、人事部(労務課、職員厚生課、人事給与システム開発担当)、行財政改革室) |
| 2F | 市長、副市長、総務局(秘書部・秘書課、市民情報室・政策担当) |
| 1F | 会計管理者、会計室(審査課、出納課)、総務局(市民情報室(市民の声担当、市民相談コーナー)、総務部・庁舎管理課、情報管理部・行政情報課) |
| 東 館 | |
| 3F | 総合企画局(都市経営部・統計情報課、総務局(総務部(法制課、交流推進課))、市民・こども局(市民文化室、人権・男女共同参画室) |
| 2F | 総務局(市民情報室・報道担当)、市民・こども局(市民生活部・庶務課、シティセールス・広報室) |
| 1F | 市民・こども局(市民生活部(市民協働推進課、地域安全推進課))、経済労働局(労働雇用部)、総務局(情報管理部・行政情報課(情報公開担当)) |
| 北 館 | |
| 5F | 総合企画局(施策推進担当、都市経営部・プロジェクト推進、臨海部活性化推進室、藤子・F・不二雄ミュージアム整備準備室)、財政局(税務部・市民税課) |
| 4F | 総合企画局(都市経営部(広域企画課、企画調整課)、自治政策部)、財政局(税務部税制課) |
| 3F | 財政局(財政部(庶務課、財政課、資金課、帯納債権対策室)、税務部・課税指導課) |
| 2F | 財政局(管財部(管財課、土地審査課、契約課)) |
[編集] 第二庁舎
| 階 | 概 要 |
|---|---|
| 8F | 市議会一般傍聴席 |
| 7F | 市議会議場、議員控室 |
| 6F | 議員控室 |
| 5F | 議長室、副議長室、議会事務局(庶務課、議事課、調査課) |
| 4F | 選挙管理委員会、選挙管理委員会事務局(選挙課)、港湾局(港湾振興部(庶務課、誘致振興課)、港湾経営部(経営企画課、整備計画課)) |
| 3F | 財政局(税務部・収納対策課)、水道局(総務部(総務課、情報管理課)、経営管理室) |
| 2F | 水道局(総務部(総務課、管財課、契約課、営業課)、工務部(管理課、設計課、計画課)) |
| 1F | 水道局(総務部・南部営業センター) |
[編集] 第三庁舎
| 階 | 概 要 |
|---|---|
| 17F | 環境局(総務部(庶務課、環境調整課、出資法人調整担当)、地球環境推進室、環境評価室、緑政部(緑政課、公園管理課、公園緑地課、緑政企画担当)) |
| 16F | 環境局(緑政部・多摩川施策推進課、生活環境部(収集計画課、廃棄物指導課、廃棄物政策担当)、施設部(施設課、処理計画課、(仮)リサイクルパークあさお建設担当) |
| 15F | 市民・こども局(人権・男女共同参画室、こども青少年部・青少年育成課)、建設局(下水道部(経営企画担当、公営企業移行準備担当)) |
| 14F | 建設局(下水道部(下水道総務課、施設課、管路課、水質管理課)) |
| 13F | 建設局(総務部(庶務課、技術監理課)、土木管理部・管理課) |
| 12F | 建設局(土木管理部(路政課、用地調整課、公共用地課、道水路台帳閲覧窓口)、自転車対策室) |
| 11F | 建設局(道路計画部(道路計画課、広域道路課、事業推進担当)、土木建設部(道路整備課、街路立体交差課、河川課)) |
| 10F | 健康福祉局(保健医療部(地域医療課、医療安全相談センター))、環境局(環境対策部(企画指導課、環境対策課、交通環境対策課)) |
| 9F | 総務局(情報管理部(システム企画課、システム管理課)) |
| 7F | 総務局(危機管理室) |
| 6F | 健康福祉局(総務部(庶務課、企画課、監査指導課)、保健医療部・疾病対策課、長寿社会部(高齢者事業推進課、介護保険課、高齢者在宅サービス課) |
| 5F | 健康福祉局(地域福祉部(地域福祉課、保護指導課、保険年金課)、障害保健福祉部(障害計画課、障害福祉課、精神保健課) |
| 4F | 市民・こども局(こども青少年部・こども家庭課、こども支援部(こども福祉課、保育課))、健康福祉局(保健医療部(健康増進課、環境保健課、生活衛生課)) |
| 3F | 市民・こども局(こども本部、こども青少年部・こども企画課) |
| 2F | 市民局(かわさき情報プラザ、市政資料コーナー) |
[編集] その他の庁舎
| 階 | 砂子平沼ビル |
|---|---|
| 7F | 総務局(服務監察担当) |
| 6F | 監査事務局(行政監査課、財務監査課) |
| 5F | 代表監査委員室、人事委員会委員室 |
| 4F | 人事委員会事務局(調査課、任用課) |
| 3F | 市民オンブズマン事務局 |
| ソシオ砂子ビル | |
| 10F | 総務局(人事部 (共済・年金担当) ) |
| 6F | 経済労働局(消費者行政センター) |
| 5F | 交通局(企画管理部(庶務課、経営企画課、経理課)、自動車部(管理課、運輸課、安全指導課、お客様サービス課) |
| 4F | 交通局(高速鉄道建設本部) |
| JAセレサみなみビル | |
| 4F | 健康福祉局(精神保健福祉センター) |
| 3F | 市民局(行政資料室) |
| 川崎野村證券ビル | |
| 4F | 病院局(総務部(庶務課、経理課)、経営企画担当) |
| 明治安田生命川崎ビル | |
| 11F | まちづくり局(耐震偽装問題対策室、指導部(建築情報課、建築指導課)) |
| 9F | まちづくり局(施設整備部(施設計画課、施設保全担当、公共建築担当、電気設備担当、機械設備担当、井田病院建設担当)) |
| 8F | まちづくり局(総務部(庶務課、企画課、検査課、住居表示課)、計画部・交通計画課) |
| 7F | まちづくり局(計画部(景観・まちづくり支援課)、指導部(建築審査課、開発審査課、建築監察課)) |
| 6F | まちづくり局(市街地開発部(市街地整備推進課、住宅管理課、住宅建設担当、住宅整備課)、小杉駅周辺総合整備推進室)) |
| 5F | まちづくり局(総務部・まちづくり調整課、計画部・都市計画課)、教育委員会事務局(生涯学習部(生涯学習推進課、文化財課、スポーツ課) |
| 4F | まちづくり局・神奈川口推進室、教育委員会事務局(学校教育部(健康教育課、指導課)、総務部(人権・共生教育担当、教育改革推進担当)) |
| 3F | 教育委員会事務局(総務部(庶務課、企画課、教育施設課、学事課)) |
| 2F | 教育委員会事務局(職員部(教職員課、勤労課)) |
[編集] アクセス
[編集] 窓口受付時間
- 午前8時30分~午後5時(月~金曜日)
- 祝休日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月15日 (木) 07:25 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【川崎市役所】変更履歴



