府中牝馬ステークス

府中牝馬ステークスの最新ニュースをまとめて検索!

府中牝馬ステークス
開催地 東京競馬場
施行日 2009年10月18日
格付け GIII
1着賞金 3900万円
距離 芝1800m
出走条件 サラブレッド系3歳以上牝馬 (国際)(指定)
負担重量 3歳53kg、4歳以上55kg、収得賞金額が3000万円以上の出走馬は、収得金額4000万円毎に1kg増。
第1回施行日 1953年11月22日
  

府中牝馬ステークス(ふちゅうひんばステークス)は、日本中央競馬会(JRA)東京競馬場1800mで施行する中央競馬重賞GIII競走である。正賞は府中市長賞。

目次

[編集] 概要

1953年に「東京牝馬特別」の名称で創設された4歳(現3歳)以上の牝馬の競走馬による重賞競走。条件や施行時期の変遷(次節参照)を経て、現在は1996年エリザベス女王杯が古馬に開放に伴い、同競走の重要な前哨戦として位置付けされた重賞(GIII)競走となっている。

中央競馬の古馬の牝馬限定の重賞競走の中で最も長い歴史を持っている競走であり、秋の古馬の牝馬路線の初戦となる競走で春のヴィクトリアマイル後に夏シーズンを休養に回した陣営がエリザベス女王杯を目標に出走をしてくる競走である。このために過去に牝馬クラッシック(秋華賞も含む)を制覇した馬も愁傷することが多い。しかし2008年の優勝馬のブルーメンブラッドは近年としては非常に珍しくエリザベス女王杯に向かわず、翌週のマイルチャンピョンシップに向かい、優勝している。

出走資格は、サラ系3歳(旧4歳)以上のJRA所属の牝馬の競走馬(外国産馬含む)、外国調教馬(9頭まで)及び所定の条件を満たした地方競馬所属馬(3頭まで)。

負担重量は賞金別定で、3歳(旧4歳)が53キロ、4歳(旧5歳)以上が55キロを基本とし、更に収得賞金額が3,000万円以上の出走馬は、収得金額4,000万円毎に1キロの負担が課せられる。

総額賞金は7460万円。1着賞金3900万円で、以下2着賞金1600万円、3着賞金980万円、4着賞金590万円、5着賞金390万円。

[編集] 歴史

  • 1953年 - 4歳(現3歳)以上の牝馬の競走馬によるハンデキャップの重賞競走として「第1回東京牝馬特別」が創設され、東京競馬場・芝2000mで施行された。
  • 1955年 - 施行距離を芝1600mに変更。
  • 1958年 - 野平祐二騎手として史上初の連覇。
  • 1964年 - 東京タイムズから寄贈杯の提供を受けて名称を「東京タイムズ杯東京牝馬特別」に変更。
  • 1965年
    • 名称を「東京タイムズ杯牝馬特別」に変更。
    • フラワーウッドが史上初の連覇。
    • 久保田秀次郎が騎手として2人目の連覇。
    • 尾形藤吉調教師として史上初の連覇。
  • 1966年 - 中山競馬場のトータリゼータシステム導入工事及びダートコース新設工事に伴う振替開催により、中山競馬場・芝1600mで施行。
  • 1967年
    • 名称を「牝馬東京タイムズ杯」に変更。
    • 東京競馬場の改修工事による振替開催により、中山競馬場・芝1600mで施行。
  • 1969年 - 負担重量を別定に変更。
  • 1970年
    • 中山競馬場・芝1600mで施行。
    • 野平祐二が騎手として2度目の連覇。
    • 野平省三が調教師として2人目の連覇。
  • 1974年 - 施行場を中山競馬場・芝1600mに変更。
  • 1975年 - 京葉労働組合の労働協議の影響による開催中止の振替開催により、東京競馬場・芝1600mで施行。
  • 1980年 - 施行場を東京競馬場・芝1600mに戻す。
  • 1983年 - 岡部幸雄が騎手として3人目の連覇。
  • 1984年 - グレード制施行によりGIIIに格付け。
  • 1992年 - 東京タイムズの廃刊に伴い寄贈杯を取り止め、「府中牝馬ステークス」に名称変更。
  • 1994年
  • 1996年
    • 指定交流競走に指定。
    • 施行距離を芝1800mに変更。
  • 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「4歳以上牝馬」から「3歳以上牝馬」に変更。
  • 2002年 - 東京競馬場の改修工事による振替開催により、中山競馬場・芝1800mで施行。
  • 2005年 - 国際競走に指定、外国馬出走枠を5頭設ける。
  • 2006年
  • 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会により国際GIIIに格付け、これに伴い外国馬出走枠を9頭に拡大。

[編集] 歴代優勝馬

回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1953年11月22日 チエリオ 牝3 2:06.0 阿部正太郎 田中和一郎 吉川英治
第2回 1954年11月23日 マイドリーム 牝3 2:08.1 坂本栄三郎 内藤潔 中島哲三郎
第3回 1955年11月27日 トウセイ 牝3 1:41.0 保田隆芳 尾形藤吉 岩崎新太郎
第4回 1956年12月9日 スプリングサン 牝4 1:40.4 小野定夫 矢野幸夫 古知政市
第5回 1957年12月8日 ミツル 牝4 1:40.0 野平祐二 尾形藤吉 永田雅一
第6回 1958年12月7日 タジマ 牝3 1:39.3 野平祐二 野平省三 田島将光
第7回 1959年11月22日 ハタフオード 牝5 1:38.4 保田隆芳 尾形藤吉 川内安忠
第8回 1960年11月20日 ヴアイオレツト 牝3 1:38.2 野平祐二 野平省三 佐藤金作
第9回 1961年11月19日 クリバン 牝3 1:38.3 保田隆芳 尾形藤吉 栗林友二
第10回 1962年11月18日 キクノハタ 牝3 1:38.4 丸目敏栄 橋本輝雄 富田菊枝
第11回 1963年11月17日 ヒンドソネラ 牝3 1:37.3 山岡忞 山岡寿恵次 増田伝三郎
第12回 1964年11月15日 フラワーウツド 牝3 1:38.6 久保田秀次郎 尾形藤吉 永田雅一
第13回 1965年11月28日 フラワーウツド 牝4 1:38.5 久保田秀次郎 尾形藤吉 永田雅一
第14回 1966年11月6日 キヨトミ 牝4 1:36.2 野平祐二 田村駿仁 清峯隆
第15回 1967年11月5日 キヨズキ 牝4 1:38.0 松本善登 内田繁三 植中清
第16回 1968年12月1日 ハクセツ 牝3 1:37.6 岡部幸雄 高橋英夫 中村勝五郎
第17回 1969年11月23日 スイートフラッグ 牝5 1:40.9 野平祐二 野平省三 和田共弘
第18回 1970年12月27日 ハーバーゲイム 牝3 1:36.0 野平祐二 野平省三 小川乕三
第19回 1971年10月31日 トウメイ 牝5 1:38.2 清水英次 坂田正行 近藤克夫
第20回 1972年10月29日 トクザクラ 牝3 1:35.6 田村正光 梶与四松 (有)徳間牧場
第21回 1973年10月28日 リンネルンド 牝3 1:39.0 作田誠二 見上恒芳 樋口一成
第22回 1974年10月27日 カミノチドリ 牝3 1:37.5 増沢末夫 高橋英夫 保手浜弘規
第23回 1975年10月26日 アンセルモ 牝3 1:36.3 坂井千明 諏訪富三 石川秀明
第24回 1976年10月31日 ベロナスポート 牝3 1:36.1 赤羽秀男 森末之助 (有)ターフ・スポート
第25回 1977年10月30日 セーヌスポート 牝3 1:35.0 大崎昭一 稲葉幸夫 (有)ターフ・スポート
第26回 1978年10月29日 モデルスポート 牝3 1:34.7 西野桂 矢野進 (有)ターフ・スポート
第27回 1979年10月28日 サニーフラワー 牝4 1:34.7 岡部幸雄 伊藤雄二 山本慎一
第28回 1980年10月26日 ジュウジアロー 牝3 1:38.1 安田富男 加藤修甫 岡田充司
第29回 1981年10月11日 ブロケード 牝3 1:35.1 柴田政人 高松邦男 伊達秀和
第30回 1982年10月17日 スイートネイティブ 牝5 1:35.4 岡部幸雄 野平祐二 和田共弘
第31回 1983年10月16日 ダニッシュガール 牝4 1:37.6 岡部幸雄 土門一美 鳥居茂三
第32回 1984年10月14日 ダイナマイン 牝4 1:35.5 柴崎勇 矢野進 (有)社台レースホース
第33回 1985年10月13日 ウエスタンファイブ 牝3 1:35.0 東信二 境勝太郎 (株)西川
第34回 1986年10月12日 ダイナフェアリー 牝3 1:35.3 仁平健二 鈴木康弘 (有)社台レースホース
第35回 1987年10月18日 ラブシックブルース 牝5 1:33.5 杉浦宏昭 二本柳俊夫 (株)タイヘイ牧場
第36回 1988年10月16日 ダイナアルテミス 牝4 1:35.3 安田富男 松山吉三郎 (有)社台レースホース
第37回 1989年10月15日 ルイジアナピット 牝4 1:33.9 柴田善臣 中村好夫 橘八重子
第38回 1990年10月14日 ヒカルダンサー 牝4 1:33.1 加藤和宏 稗田敏男 中脇満
第39回 1991年10月13日 リストレーション 牝5 1:36.3 郷原洋行 柄崎孝 (有)社台レースホース
第40回 1992年10月18日 ジャニス 牝4 1:33.9 加藤和宏 野平祐二 矢野和雅
第41回 1993年10月17日 ノースフライト 牝3 1:34.7 角田晃一 加藤敬二 (有)大北牧場
第42回 1994年10月16日 ホッカイセレス 牝4 1:32.8 A.ムンロ 伊藤正徳 石田宏
石田英雄
第43回 1995年10月15日 サマニベッピン 牝5 1:34.2 土肥幸広 加藤敬二 (有)関澤産業
第44回 1996年10月13日 サクラキャンドル 牝4 1:46.0 蛯名正義 境勝太郎 (株)さくらコマース
第45回 1997年10月12日 クロカミ 牝4 1:46.3 岡部幸雄 松山康久 溝本儀三男
第46回 1998年10月18日 メジロドーベル 牝4 1:49.3 吉田豊 大久保洋吉 メジロ商事(株)
第47回 1999年10月17日 エリモエクセル 牝4 1:47.5 的場均 加藤敬二 山本慎一
第48回 2000年10月15日 トゥザヴィクトリー 牝4 1:48.3 四位洋文 池江泰郎 金子真人
第49回 2001年10月14日 マルカキャンディ 牝5 1:45.6 福永祐一 北橋修二 河長産業(株)
第50回 2002年10月13日 ダイヤモンドビコー 牝4 1:46.0 加藤和宏 藤沢和雄 大迫忍
第51回 2003年10月19日 レディパステル 牝5 1:46.6 蛯名正義 田中清隆 (株)ロードホースクラブ
第52回 2004年10月17日 オースミハルカ 牝4 1:46.2 川島信二 安藤正敏 山路秀則
第53回 2005年10月16日 ヤマニンアラバスタ 牝4 1:46.7 江田照男 星野忍 土井肇
第54回 2006年10月15日 デアリングハート 牝4 1:47.5 後藤浩輝 藤原英昭 (有)社台レースホース
第55回 2007年10月14日 日本デアリングハート 牝5 1:45.4 藤田伸二 藤原英昭 (有)社台レースホース
第56回 2008年10月19日 日本ブルーメンブラット 牝5 1:45.5 吉田豊 石坂正 (有)キャロットファーム
第57回 2009年10月18日 日本ムードインディゴ 牝4 1:44.9 田中勝春 友道康夫 金子真人ホールディングス(株)

※2007年以降は国際重賞(国際GIII)競走により国旗を表記。

[編集] 本競走からのエリザベス女王杯優勝馬

エリザベス女王杯の前哨戦の1競走として施行されているが4頭が同年のエリザベス女王杯を制覇している。

回数 施行日 馬名 性齢 着順
第30回 1982年10月17日 ビクトリアクラウン 牝3 2着
第38回 1990年10月14日 キョウエイタップ 牝3 9着
第45回 1997年10月12日 エリモシック 牝4 4着
第46回 1998年10月18日 メジロドーベル 牝4 1着

[編集] 本競走からの他のGI級優勝馬

他に3頭が本競走後にGI級競走で優勝をしている。

回数 施行日 馬名 性齢 着順 優勝競走
第8回 1960年11月20日 スターロツチ 牝3 3着 第5回有馬記念
第19回 1971年10月31日 トウメイ 牝5 1着 第64回天皇賞(秋)
第16回有馬記念
第56回 2008年10月19日 ブルーメンブラット 牝5 1着 第25回マイルチャンピオンシップ

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月28日 (土) 10:08 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【府中牝馬ステークス】変更履歴

ご利用上の注意