徳島県全県区
徳島県全県区の最新ニュースをまとめて検索!
徳島県全県区(とくしまけんぜんけんく)は、かつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。定数は廃止に至るまで5。
[編集] 区域
徳島県全域
現在の徳島県第1区、徳島県第2区、徳島県第3区の区域が中選挙区時代の徳島県全県区である。
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 98,961 | 後藤田正晴 | 自由民主党 | 前 | |
| 当 | 60,052 | 山口俊一 | 自由民主党 | 前 | |
| 当 | 56,884 | 遠藤和良 | 公明党 | 前 | |
| 当 | 54,582 | 岩浅嘉仁 | 新生党 | 新 | |
| 当 | 48,456 | 七条明 | 自由民主党 | 新 | |
| 46,211 | 仙谷由人 | 日本社会党 | 前 | ||
| 45,522 | 井上普方 | 日本社会党 | 前 | ||
| 19,193 | 上村秀明 | 日本共産党 | 新 | ||
| 13,107 | 岸正 | 無所属 | 新 |
| 当落 | 得票 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 96,463 | 後藤田正晴 | 自由民主党 | 前 | |
| 当 | 86,632 | 仙谷由人 | 日本社会党 | 新 | |
| 当 | 58,722 | 山口俊一 | 自由民主党 | 新 | |
| 当 | 51,283 | 遠藤和良 | 公明党 | 前 | |
| 当 | 49,072 | 井上普方 | 日本社会党 | 前 | |
| 48,591 | 岸正 | 無所属 | 新 | ||
| 32,963 | 久次米圭一郎 | 自由民主党 | 新 | ||
| 30,419 | 中村博彦 | 無所属 | 新 | ||
| 17,395 | 神野美昭 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 109,468 | 後藤田正晴 | 自由民主党 | 前 | |
| 当 | 73,834 | 三木武夫 | 自由民主党 | 前 | |
| 当 | 60,321 | 遠藤和良 | 公明党 | 前 | |
| 当 | 60,212 | 森下元晴 | 自由民主党 | 前 | |
| 当 | 59,448 | 井上普方 | 日本社会党 | 前 | |
| 31,494 | 岸正 | 無所属 | 新 | ||
| 19,605 | 神野美昭 | 日本共産党 | 新 | ||
| 12,041 | 清水良次 | 民社党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 81,975 | 後藤田正晴 | 自由民主党 | 前 | |
| 当 | 70,032 | 遠藤和良 | 公明党 | 新 | |
| 当 | 63,891 | 三木武夫 | 自由民主党 | 前 | |
| 当 | 56,855 | 森下元晴 | 自由民主党 | 前 | |
| 当 | 54,262 | 井上普方 | 日本社会党 | 前 | |
| 48,339 | 前田定一 | 日本社会党 | 新 | ||
| 47,666 | 秋田大助 | 自由民主党 | 前 | ||
| 13,315 | 神野美昭 | 日本共産党 | 新 | ||
| 11,900 | 清水良次 | 民社党 | 新 | ||
| 1,405 | 秋山二郎 | 無所属 | 新 |
| 当落 | 得票 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 90,544 | 三木武夫 | 自由民主党 | 前 | |
| 当 | 85,710 | 後藤田正晴 | 自由民主党 | 前 | |
| 当 | 70,090 | 秋田大助 | 自由民主党 | 前 | |
| 当 | 67,409 | 森下元晴 | 自由民主党 | 前 | |
| 当 | 67,127 | 井上普方 | 日本社会党 | 前 | |
| 54,425 | 遠藤和良 | 公明党 | 新 | ||
| 13,588 | 福井隆夫 | 日本共産党 | 新 | ||
| 791 | 杉川昇 | 諸派 | 新 |
| 当落 | 得票 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 87,719 | 秋田大助 | 自由民主党 | 元 | |
| 当 | 74,187 | 井上普方 | 日本社会党 | 前 | |
| 当 | 72,566 | 三木武夫 | 自由民主党 | 前 | |
| 当 | 71,935 | 森下元晴 | 自由民主党 | 前 | |
| 当 | 66,948 | 後藤田正晴 | 自由民主党 | 前 | |
| 58,230 | 広沢直樹 | 公明党 | 前 | ||
| 20,208 | 阿部文明 | 日本共産党 | 新 | ||
| 821 | 杉川昇 | 諸派 | 新 |
| 当落 | 得票 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 102,519 | 三木武夫 | 自由民主党 | 前 | |
| 当 | 68,990 | 後藤田正晴 | 自由民主党 | 新 | |
| 当 | 61,464 | 森下元晴 | 自由民主党 | 前 | |
| 当 | 58,623 | 広沢直樹 | 公明党 | 前 | |
| 当 | 54,136 | 井上普方 | 日本社会党 | 前 | |
| 53,965 | 秋田大助 | 自由民主党 | 前 | ||
| 38,786 | 坂東一男 | 民社党 | 新 | ||
| 29,798 | 阿部文明 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 57,331 | 三木武夫 | 42 | 国民協同党 | 前 |
| 当 | 41,073 | 眞鍋勝 | 68 | 民主自由党 | 元 |
| 当 | 32,957 | 生田和平 | 72 | 民主自由党 | 元 |
| 当 | 28,410 | 柏原義則 | 49 | 民主自由党 | 前 |
| 当 | 25,905 | 岡田勢一 | 57 | 国民協同党 | 前 |
| 24,459 | 秋田大助 | 43 | 民主党 | 前 | |
| 22,875 | 天羽文吉 | 41 | 無所属 | 新 | |
| 22,359 | 成瀬喜五郎 | 48 | 日本社会党 | 前 | |
| 18,041 | 大栗清実 | 47 | 日本共産党 | 新 | |
| 7,790 | 塩崎新 | 37 | 労働者農民党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 58,602 | 三木武夫 | 41 | 国民協同党 | 前 |
| 当 | 36,584 | 成瀬喜五郎 | 47 | 日本社会党 | 新 |
| 当 | 34,959 | 柏原義則 | 48 | 自由党 | 前 |
| 当 | 31,569 | 岡田勢一 | 56 | 国民協同党 | 前 |
| 当 | 28,435 | 秋田大助 | 42 | 国民協同党 | 前 |
| 27,707 | 眞鍋勝 | 67 | 自由党 | 元 | |
| 24,613 | 天羽文吉 | 40 | 民主党 | 新 | |
| 19,021 | 桜川影雄 | 39 | 日本社会党 | 前 | |
| 12,699 | 紅露みつ | 55 | 民主党 | 前 | |
| 3,697 | 本庄勢兵衛 | 37 | 無所属 | 新 | |
| 3,230 | 高橋道夫 | 28 | 日本共産党 | 新 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年7月18日 (土) 12:48 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【徳島県全県区】変更履歴


