愛知県警察
愛知県警察の最新ニュースをまとめて検索!
![]() 愛知県警察
あいちけんけいさつ |
|
|---|---|
愛知県警察本部
|
|
| 警視監 | 神山憲一 |
| 組織 | |
| 上部組織 | 愛知県公安委員会 |
| 内部組織 | 総務部、警務部、生活安全部、地域部、刑事部、組織犯罪対策局、交通部、警備部、名古屋市警察部、警察学校 |
| 概要 | |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区三の丸2-1-1 |
| 前身 | 国家地方警察愛知県本部 |
| 愛知県警察 | |
愛知県警察(あいちけんけいさつ、Aichi Prefectural Police,)は、愛知県公安委員会の管理の下(警察法47条2項)に設置した警察組織であり、愛知県下を管轄区域とし、愛知県警と略称する。給与支払権者は愛知県知事である。また警察庁中部管区警察局の監督を受ける。マスコットは「コノハけいぶ」(県鳥「コノハズク(声のブッポウソウ)」にちなむ)。
目次 |
[編集] 沿革
- 1954年(昭和29年)- 新警察法公布により、国家地方警察愛知県本部を改組して発足。
- 1955年(昭和30年)7月- 名古屋市警察を併合。
[編集] 本部組織
- 総務部
- 総務課
- 会計課
- 広報課
- 情報管理課
- 施設課
- 装備課
- 留置管理課
- 聴聞官室
- 生活安全部
- 生活安全総務課
- 少年課
- 生活経済課
- 非行集団対策課
- 保安課
- 生活安全特別捜査隊
- 組織犯罪対策局
- 組織犯罪対策課
- 捜査第四課
- 薬物銃器対策課
- 国際捜査課
- 交通部
- 交通総務課
- 交通規制課
- 交通指導課
- 駐車対策課
- 交通管制課(ラジオ放送等に道路交通情報を提供している、日本道路交通情報センター・名古屋センターはここから放送している。)
- 運転免許課
- 運転免許試験場(名古屋市天白区)
- 東三河運転免許センター(豊川市)
- 第一交通機動隊
- 第二交通機動隊
- 高速道路交通警察隊
- 名古屋市警察部
- 企画調整課
- 警察学校(春日井市)
警察官数は13,250名(2007年4月1日時点)。
[編集] 歴代本部長
| 氏名 | 在任期間 | 前職 | 後職 |
|---|---|---|---|
| 小倉謙 | - 1955年(昭和30年)10月15日 |
警視庁警務部長 | |
| 江口俊男 | 1955年(昭和30年)10月15日 - 1958年(昭和33年)8月1日 |
静岡県警察本部長 | 警察庁警備局長 |
| 長岡篤 | 1958年(昭和33年)8月1日 - 1961年(昭和36年)4月1日 |
静岡県警察本部長 | 中国管区警察局長 |
| 松本省吾 | 1961年(昭和36年)4月1日 - 1962年(昭和37年)8月10日 |
関東管区警察学校長 | 中部管区警察局長 |
| 本多武雄 | 1962年(昭和37年)8月10日 - 1963年(昭和38年)8月2日 |
警察庁警備局参事官 | 皇宮警察本部長 |
| 内海倫 | 1963年(昭和38年)8月2日 - 1966年(昭和41年)3月5日 |
警視庁交通部長 | 警察庁交通局長 |
| 根本祐彦 | 1966年(昭和41年)3月5日 - 1968年(昭和43年)9月10日 |
内閣官房内閣調査室内閣調査官 | 中部管区警察局長 |
| 門司良弼 | 1968年(昭和43年)9月10日 - 1969年(昭和44年)8月30日 |
皇宮警察本部長 | 中部管区警察局長 |
| 重光武徳 | 1969年(昭和44年)8月30日 - 1971年(昭和46年)1月26日 |
宮城県警察本部長 | 皇宮警察本部長 |
| 渡部正郎 | 1971年(昭和46年)1月26日 - |
警察庁警備局参事官 | |
| 関沢元弘 | - 1975年(昭和50年)2月21日 |
近畿管区警察局長 | |
| 寺田馨 | 1975年(昭和50年)2月21日 - |
警察大学校副校長 | |
| 寺尾繁 | 1977年(昭和52年)2月18日 - 1978年(昭和53年)8月4日 |
新潟県警察本部長 | 関東管区警察局長 |
| 中平和水 | 1978年(昭和53年)8月4日 - 1979年(昭和54年)8月18日 |
警視庁総務部長 | 警察庁刑事局長 |
| 丸谷定弘 | 1979年(昭和54年)8月18日 - 1981年(昭和56年)2月21日 |
中部管区警察局総務部長 | 退職 |
| 山中茂 | 1981年(昭和56年)2月21日 - 1982年(昭和57年)8月23日 |
内閣調査官 →警察庁警務局付 |
退職 |
| 四方修 | 1982年(昭和57年)8月23日 - 1984年(昭和59年)2月17日 |
警察庁交通局審議官 | 大阪府警察本部長 |
| 佐藤政善 | 1984年(昭和59年)2月17日 - 1985年(昭和60年)8月7日 |
茨城県警察本部長 | 退職 |
| 於久昭臣 | 1985年(昭和60年)8月7日 - 1988年(昭和63年)2月5日 |
警察庁刑事局審議官 | 関東管区警察局長 |
| 水町治 | 1988年(昭和63年)2月5日 - 1989年(平成元年)8月18日 |
警視庁刑事部長 | 警察大学校長 |
| 赤木孝志 | 1989年(平成元年)8月18日 - 1991年(平成3年)7月19日 |
警察庁警務局付 | 警察庁警務局付 →公安調査庁調査第一部長 |
| 徳宿恭男 | 1991年(平成3年)7月19日 - |
総務庁長官官房交通安全対策室長 →警察庁警務局付 |
|
| 伊藤一実 | 1992年(平成4年)9月10日 - 1994年(平成6年)7月27日 |
警察庁警務局付 | 警察大学校長 |
| 吉田正弘 | 1994年(平成6年)7月27日 - 1996年(平成8年)8月20日 |
福島県警察本部長 | 警察大学校長 |
| 漆間巌 | 1996年(平成8年)8月20日 - |
警察庁長官官房審議官(交通局担当) | |
| 古賀光彦 | 1999年(平成11年)1月8日 - 2001年(平成13年)4月6日 |
千葉県警察本部長 | 警察大学校長 |
| 近石康宏 | 2001年(平成13年)4月6日 - 2002年(平成14年)8月23日 |
警視庁警備部長 | 警察庁刑事局暴力団対策部長 |
| 和田康敬 | 2002年(平成14年)8月23日 - 2004年(平成16年)5月14日 |
警視庁警備部長 | 警察大学校特別捜査幹部研修所長 兼警察庁長官官房審議官(刑事局担当) |
| 宮本和夫 | 2004年(平成16年)5月14日 - 2005年(平成17年)10月24日 |
警視庁組織犯罪対策部長 | 警察庁長官官房首席監察官 |
| 山本博司 | 2005年(平成17年)10月24日 - 2007年(平成19年)8月24日 |
警察共済組合本部理事 →警察庁長官官房付 |
四国管区警察局長 |
| 松尾庄一 | 2007年(平成19年)8月24日 - 2008年(平成20年)8月21日 |
警察庁長官官房政策評価審議官 | 近畿管区警察局長 |
| 神山憲一 | 2008年(平成20年)8月21日 - |
警察庁長官官房付 |
[編集] 警察署
警察署数は46。電話番号の末尾4桁は全て0110である。
- 名古屋市内 (名古屋市警察部管轄)
| 署 名 | 郵便番号 | 住所 | 電話 | 所轄する区 |
|---|---|---|---|---|
| 千種警察署 | 464-0841 | 名古屋市千種区覚王山通8-6 | 052-753-0110 | 千種区 |
| 東警察署 | 461-0003 | 名古屋市東区筒井1-9-23 | 052-936-0110 | 東区 |
| 北警察署 | 462-0843 | 名古屋市北区田幡2-5-18 | 052-981-0110 | 北区 |
| 西警察署 | 451-0065 | 名古屋市西区天神山町3-25 | 052-531-0110 | 西区 |
| 中村警察署 | 453-0015 | 名古屋市中村区椿町17-9 | 052-452-0110 | 中村区 |
| 中警察署 | 460-0012 | 名古屋市中区千代田2-23-18 | 052-241-0110 | 中区 |
| 昭和警察署 | 466-0854 | 名古屋市昭和区広路通5-11 | 052-852-0110 | 昭和区 |
| 瑞穂警察署 | 467-0806 | 名古屋市瑞穂区瑞穂通2-22 | 052-842-0110 | 瑞穂区 |
| 熱田警察署 | 456-0022 | 名古屋市熱田区横田1-1-20 | 052-671-0110 | 熱田区 |
| 中川警察署 | 454-8522 | 名古屋市中川区篠原橋通1-4 | 052-354-0110 | 中川区 |
| 南警察署 | 457-0072 | 名古屋市南区寺部通2-20 | 052-822-0110 | 南区 |
| 港警察署 | 455-0032 | 名古屋市港区入船2-4-16 | 052-661-0110 | 港区(埋立地を除く) |
| 名古屋水上警察署 | 455-0033 | 名古屋市港区港町1-9 | 052-653-0110 | 港区の埋立地と名古屋港海上域 |
| 緑警察署 | 458-0833 | 名古屋市緑区青山3-20 | 052-621-0110 | 緑区 |
| 名東警察署 | 465-8558 | 名古屋市名東区猪高台2-1009 | 052-778-0110 | 名東区 |
| 天白警察署 | 468-0053 | 名古屋市天白区植田南1-401 | 052-802-0110 | 天白区 |
| 守山警察署 | 463-0024 | 名古屋市守山区脇田町401 | 052-798-0110 | 守山区・尾張旭市 |
- 名古屋市外
| 署 名 | 郵便番号 | 住所 | 電話 | 主な所轄自治体 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知警察署 | 470-0155 | 愛知郡東郷町白鳥2-1-8 | 0561-39-0110 | 豊明市・日進市・愛知郡東郷町・長久手町 |
| 瀬戸警察署 | 489-0889 | 瀬戸市原山町1-2 | 0561-82-0110 | 瀬戸市 |
| 春日井警察署 | 486-0849 | 春日井市八田町2丁目43番地1 | 0568-56-0110 | 春日井市 |
| 小牧警察署 | 485-0041 | 小牧市小牧1-9 | 0568-72-0110 | 小牧市 |
| 西枇杷島警察署 | 452-0006 | 清須市西枇杷島町弁天32番地2 | 052-501-0110 | 清須市・北名古屋市・西春日井郡豊山町 |
| 江南警察署 | 483-8233 | 江南市木賀町大門23 | 0587-56-0110 | 江南市・岩倉市・丹羽郡大口町 |
| 犬山警察署 | 484-0086 | 犬山市松本町2-1 | 0568-61-0110 | 犬山市・丹羽郡扶桑町 |
| 一宮警察署 | 491-0859 | 一宮市本町1-6-20 | 0586-24-0110 | 一宮市 |
| 稲沢警察署 | 492-8268 | 稲沢市朝府町15-5 | 0587-32-0110 | 稲沢市 |
| 津島警察署 | 496-0047 | 津島市西柳原町2-8 | 0567-24-0110 | 津島市・愛西市・海部郡大治町・七宝町・甚目寺町・美和町 |
| 蟹江警察署 | 497-0044 | 海部郡蟹江町蟹江新田字八反割8-1 | 0567-95-0110 | 弥富市・海部郡蟹江町・飛島村 |
| 半田警察署 | 475-0903 | 半田市出口町1-31 | 0569-21-0110 | 半田市・知多郡阿久比町・武豊町・東浦町・南知多町・美浜町 |
| 東海警察署 | 477-0036 | 東海市横須賀町天宝新田52-1 | 0562-33-0110 | 東海市・大府市 |
| 知多警察署 | 478-0047 | 知多市緑町31-1 | 0562-36-0110 | 知多市 |
| 常滑警察署 | 479-0837 | 常滑市新開町5-57 | 0569-35-0110 | 常滑市(除く常滑市セントレア地区) |
| 中部空港警察署 | 479-0881 | 常滑市セントレア3-8-3 | 0569-38-0110 | 常滑市セントレア地区(中部国際空港島内) |
| 刈谷警察署 | 448-0856 | 刈谷市寿町1-302 | 0566-22-0110 | 刈谷市 |
| 碧南警察署 | 447-0878 | 碧南市松本町26 | 0566-46-0110 | 碧南市・高浜市 |
| 安城警察署 | 446-0045 | 安城市横山町下毛賀知117 | 0566-76-0110 | 安城市・知立市 |
| 西尾警察署 | 445-0073 | 西尾市寄住町下田14 | 0563-57-0110 | 西尾市・幡豆郡一色町・吉良町・幡豆町 |
| 岡崎警察署 | 444-0864 | 岡崎市明大寺町銭堤4-1 | 0564-58-0110 | 岡崎市・額田郡幸田町 |
| 豊田警察署 | 471-0877 | 豊田市錦町1-59-1 | 0565-35-0110 | 豊田市(旧東加茂郡を除く地域)・西加茂郡三好町 |
| 足助警察署 | 444-2351 | 豊田市岩神町仲田6-4 | 0565-62-0110 | 豊田市の中で旧東加茂郡の地域(旧足助町・旧下山村・旧旭町・旧稲武町) |
| 設楽警察署 | 441-2301 | 北設楽郡設楽町田口字小貝津6番地2 | 0536-62-0110 | 北設楽郡設楽町・東栄町・豊根村 |
| 新城警察署 | 441-1354 | 新城市片山字東野畑349-2 | 0536-22-0110 | 新城市 |
| 豊川警察署 | 442-0068 | 豊川市諏訪3-245 | 0533-89-0110 | 豊川市・宝飯郡小坂井町 |
| 蒲郡警察署 | 443-0048 | 蒲郡市緑町3-12 | 0533-68-0110 | 蒲郡市 |
| 豊橋警察署 | 440-8503 | 豊橋市八町通3-8 | 0532-54-0110 | 豊橋市 |
| 田原警察署 | 441-3427 | 田原市加治町東天神8-2 | 0531-23-0110 | 田原市 |
[編集] 装備品等
- 白黒パトカー 約600台
- 白バイ 約170台
- 警備艇 7隻
- ヘリコプター 4機
- 直轄警察犬13頭
[編集] その他
- 1970年まで、全国的にも極めて珍しい県民指紋制度が存在した。
- 名古屋鉄道と協力して車両にラッピング広告をした時期がある。
- 2002年に都道府県警察としては日本で初めて、テレビコマーシャルを製作した。
- 2002年には飲酒運転撲滅を狙って、愛知県出身の俳優の渡辺哲を居酒屋店主に見立て、居酒屋の雰囲気をバックに「一杯でも30万円!!」(飲酒運転の当時の罰金額)と大見出しの載ったポスターを制作し大きな反響を呼んだ。
- 2005年の愛・地球博開催時よりパトカーの側面に白抜きで「POLICE」の文字を入れる(1999年に鹿児島県警察が先にこれを行っている)。
- 近年は在名の民放ラジオ局5社(CBCラジオ、東海ラジオ、FM AICHI 807、ZIP-FM、RADIO-i)と統一キャンペーン『Save the Safety Life』を展開している。
- 2007年5月17日 愛知長久手町立てこもり発砲事件 - 愛知県愛知郡長久手町で起きた元暴力団組員による発砲立てこもり事件。事件発生から逮捕まで29時間にも及び、殉職者1名(特殊急襲部隊(SAT)隊員。同隊出動中初の殉職者)、負傷者2名を出した。同年9月7日新型防弾チョッキを導入。
[編集] 関連項目
- 国家地方警察愛知県本部
- 名古屋市警察 - 旧警察法時代に存在した自治体警察。
[編集] 外部リンク
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月30日 (水) 17:03 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【愛知県警察】変更履歴




