愛知県選挙区
愛知県選挙区の最新ニュースをまとめて検索!
| 選出議員 | 大塚耕平(民主党) 鈴木政二(自由民主党) 谷岡郁子(民主党) 浅野勝人(自由民主党) 佐藤泰介(民主党) 木俣佳丈(民主党) |
|---|---|
| 有権者数 | 5,800,600人 (総務省・2008年9月2日) |
愛知県選挙区(あいちけんせんきょく)は日本の参議院議員通常選挙における選挙区である。定数6(改選数3)。
目次 |
[編集] 地域
[編集] 定数
6(改選3)
[編集] 所属議員
[編集] 現在の所属議員
[編集] かつての選出議員
[編集] 選挙結果
[編集] 第21回参議院議員通常選挙
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 年齢 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 880,856 | 大塚耕平 | 47 | 民主党 | 現 | |
| 当 | 734,153 | 鈴木政二 | 59 | 自由民主党 | 現 | |
| 当 | 720,777 | 谷岡郁子 | 53 | 民主党 | 新 | 国民新党推薦 |
| 585,268 | 山本保 | 59 | 公明党 | 現 | ||
| 293,607 | 八田ひろ子 | 61 | 日本共産党 | 前 | ||
| 69,853 | 平山良平 | 59 | 社会民主党 | 新 | ||
| 22,273 | 兵藤高志 | 45 | 無所属 | 新 | ||
| 13,301 | 柘植雅次 | 52 | 維新政党・新風 | 新 | ||
| 12,435 | 荒川厚太郎 | 62 | 無所属 | 新 |
[編集] 第20回参議院議員通常選挙
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 年齢 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 824,941 | 浅野勝人 | 66 | 自由民主党 | 新 | 公明党推薦 |
| 当 | 742,882 | 佐藤泰介 | 60 | 民主党 | 現 | |
| 当 | 672,450 | 木俣佳丈 | 39 | 民主党 | 現 | |
| 417,587 | 八田ひろ子 | 58 | 日本共産党 | 現 | ||
| 177,349 | 古井戸康雄 | 39 | 無所属(保守系) | 新 | ||
| 71,099 | 佐々木賢治 | 55 | 無所属 | 新 | ||
| 19,156 | 林田好文 | 55 | 維新政党・新風 | 新 |
[編集] 第19回参議院議員通常選挙
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 年齢 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 973,298 | 鈴木政二 | 53 | 自由民主党 | 現 | |
| 当 | 660,096 | 大塚耕平 | 41 | 民主党 | 新 | |
| 当 | 499,987 | 山本保 | 53 | 公明党 | 現 | |
| 277,549 | 斎藤愛子 | 45 | 日本共産党 | 新 | ||
| 131,886 | 宮田正之 | 55 | 自由党 | 新 | ||
| 81,297 | 佐護宗哲 | 35 | 社会民主党 | 新 | ||
| 41,465 | 関口房朗 | 65 | 無所属 | 新 | ||
| 28,869 | 長田清子 | 46 | 自由連合 | 新 | ||
| 18,584 | 石川八郎 | 68 | 自由党(その他の政治団体) | 新 | ||
| 16,764 | 鈴木孟 | 68 | 無所属 | 新 | ||
| 14,885 | 保田玲子 | 55 | 無所属 | 新 | ||
| 12,313 | 佐々木賢治 | 52 | 無所属 | 新 | ||
| 8,186 | 石川昭彦 | 30 | 無所属 | 新 | ||
| 7,735 | 山崎義章 | 48 | 無所属 | 新 | ||
| 7,413 | 岡安靖男 | 56 | 新自由党 | 新 | ||
| 6,901 | 伊東敬芳 | 65 | 国民党 | 新 | ||
| 6,831 | 志良以榮 | 64 | 国民党 | 新 | ||
| 3,967 | 奈良武 | 59 | 無所属 | 新 | ||
| 3,905 | 林田好文 | 52 | 維新政党・新風 | 新 | ||
| 2,572 | 相徳正平 | 61 | 無所属 | 新 | ||
| 2,430 | 浅野光雪 | 50 | 新政党 | 新 | ||
| 2,133 | 赤石貞治 | 72 | 日本国民政治連合 | 新 |
[編集] 第18回参議院議員通常選挙
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 年齢 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 500,483 | 木俣佳丈 | 33 | 民主党 | 新 | 公明推薦 |
| 当 | 457,236 | 佐藤泰介 | 54 | 民主党 | 新 | |
| 当 | 453,298 | 八田ひろ子 | 52 | 日本共産党 | 新 | |
| 443,904 | 大木浩 | 71 | 自由民主党 | 現 | ||
| 411,357 | 浦野烋興 | 56 | 自由民主党 | 新 | ||
| 218,403 | 都築譲 | 47 | 無所属 | 現 | 自由党推薦 | |
| 158,998 | 杉本皓子 | 48 | 社会民主党 | 新 | ||
| 91,467 | 石川八郎 | 65 | 自由党(その他の政治団体) | 新 | ||
| 45,018 | 五十嵐知江子 | 45 | 女性党 | 新 | ||
| 31,899 | 渡辺信幸 | 34 | 自由連合 | 新 | ||
| 16,764 | 山下幹雄 | 40 | 青年自由党 | 新 | ||
| 10,042 | 山崎義章 | 45 | 無所属 | 新 | ||
| 9,103 | 伊東敬芳 | 62 | 無所属 | 新 | ||
| 5,745 | 志良以榮 | 61 | 国民党 | 新 | ||
| 5,076 | 林田好文 | 49 | 維新政党・新風 | 新 | ||
| 3,385 | 増田眞一 | 74 | 政事公団太平会 | 新 |
[編集] 関連項目
- 愛知県第1区
- 愛知県第2区
- 愛知県第3区
- 愛知県第4区
- 愛知県第5区
- 愛知県第6区
- 愛知県第7区
- 愛知県第8区
- 愛知県第9区
- 愛知県第10区
- 愛知県第11区
- 愛知県第12区
- 愛知県第13区
- 愛知県第14区
- 愛知県第15区
- 愛知県知事一覧
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月16日 (月) 05:17 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【愛知県選挙区】変更履歴


