敗戦投手
敗戦投手の最新ニュースをまとめて検索!
敗戦投手(はいせんとうしゅ)は、野球の試合において敗戦チームの責任投手を指す。負け投手(まけとうしゅ)ともいう。
目次 |
[編集] 敗戦投手になるケース
自らが投手を務めている時に相手チームにリードを許し、その後同点あるいは逆転することなくチームが敗戦した場合に敗戦投手となる[1]。ただし登板した時点で塁上に走者があり、その走者がホームを踏み勝ち越しを許した場合は走者を塁上に出した投手が敗戦投手となる。
なお、没収試合により勝敗が逆転した場合は、敗戦投手の記録は取り消しとなる。
[編集] 日本プロ野球
[編集] 敗戦投手に関する記録
[編集] 通算記録
記録は2009年シーズン終了時点。
| 順位 | 名前 | 敗戦 | 順位 | 名前 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田正一 | 298 | 11 | 石井茂雄 | 185 |
| 2 | 米田哲也 | 285 | 12 | 別所毅彦 | 178 |
| 3 | 梶本隆夫 | 255 | 13 | 村田兆治 | 177 |
| 4 | 東尾修 | 247 | 14 | ヴィクトル・スタルヒン | 176 |
| 5 | 鈴木啓示 | 238 | 15 | 秋山登 | 171 |
| 6 | 小山正明 | 232 | 16 | 山田久志 | 166 |
| 7 | 長谷川良平 | 208 | 17 | *山本昌 | 159 |
| 8 | 平松政次 | 196 | 18 | 江夏豊 | 158 |
| 9 | 松岡弘 | 190 | 高橋直樹 | ||
| 10 | 坂井勝二 | 186 | 20 | 川崎徳次 | 156 |
*は現役選手
[編集] シーズン記録
| 順位 | 名前 | 所属 | 敗戦 | 達成年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山正嘉 | 名古屋金鯱軍 | 29 | 1940 |
| 2 | 福士勇 | 朝日軍 | 28 | 1941 |
| 3 | 亀田忠 | イーグルス | 27 | 1939 |
| 望月潤一 | イーグルス | 1939 | ||
| 菊矢吉男 | ライオン軍 | 1940 | ||
| 長谷川良平 | 広島カープ | 1950 | ||
| 小林恒夫 | 松竹ロビンス | 1952 | ||
| 秋山登 | 大洋ホエールズ | 1957 | ||
| 9 | 石原繁三 | 大和軍 | 26 | 1942 |
| 真田重蔵 | パシフィック | 1946 | ||
| 井上佳明 | 国鉄スワローズ | 1953 |
[編集] 1球敗戦投手
| 達成日 | 名前 | 所属 | 相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1948年5月29日 | 川崎徳次 | 巨人 | 中日 | プロ野球史上初 |
| 1954年6月12日 | 片山博 | 広島 | 国鉄 | |
| 1958年6月4日 | 長光告直 | 南海 | 近鉄 | |
| 1962年5月2日 | 大羽進 | 広島 | 巨人 | |
| 1974年4月13日 | 村上雅則 | 南海 | 阪急 | |
| 1977年9月3日 | 佐藤政夫 | 中日 | 大洋 | |
| 1978年9月19日 | 星野仙一 | 中日 | ヤクルト | |
| 1982年10月3日 | 永射保 | 西武 | 南海 | |
| 1984年6月30日 | 森浩二 | 阪急 | ロッテ | |
| 1985年6月6日 | 渡辺久信 | 西武 | 日本ハム | |
| 1989年7月22日 | 森浩二 | オリックス | ダイエー | 1球敗戦2度目 |
| 1989年9月20日 | 今野隆裕 | ロッテ | オリックス | |
| 1995年4月27日 | 落合英二 | 中日 | 阪神 | 1球勝利も経験 |
| 1997年5月14日 | 柴田佳主也 | 近鉄 | ダイエー | プロ初黒星 |
| 1999年8月5日 | 河野博文 | 巨人 | ヤクルト | |
| 1999年9月15日 | 礒恒之 | ロッテ | 西武 | |
| 2005年6月29日 | 梅津智弘 | 広島 | 阪神 | プロ初黒星 |
| 2006年6月24日 | 林昌樹 | 広島 | 横浜 | 1球勝利も経験 |
| 2007年8月11日 | 野口茂樹 | 巨人 | 中日 | |
| 2008年5月20日 | 根本朋久 | ロッテ | 巨人 | プロ初黒星 交流戦史上初 |
| 2008年7月29日 | 吉野誠 | オリックス | 西武 | |
| 2008年8月28日 | 清水章夫 | オリックス | ソフトバンク | 1球勝利も経験 |
[編集] メジャーリーグベースボール
[編集] 通算記録
| 順位 | 名前 | 敗戦 | 順位 | 名前 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイ・ヤング | 316 | 11 | ボビー・マシューズ | 248 |
| 2 | パッド・ガルヴィン | 310 | 12 | ロビン・ロバーツ | 245 |
| 3 | ノーラン・ライアン | 292 | ウォーレン・スパーン | ||
| 4 | ウォルター・ジョンソン | 279 | 14 | スティーブ・カールトン | 244 |
| 5 | フィル・ニークロ | 274 | アーリー・ウィン | ||
| 6 | ゲイロード・ペリー | 265 | 16 | ジム・カート | 237 |
| 7 | ドン・サットン | 256 | 17 | フランク・タナナ | 236 |
| 8 | ジャック・パウエル | 254 | 18 | ガス・ウェイヒング | 232 |
| 9 | エッパ・リクシー | 251 | 19 | トミー・ジョン | 231 |
| 10 | バート・ブライレヴン | 250 | 20 | ボブ・フレンド | 230 |
| テッド・ライオンズ |
- シーズン最多敗戦 1905年 ヴィック・ウィリス(ボストン・ブレーブス) 29(1901年以降)
[編集] 脚注
- ^ 2009年公認野球規則10.17(e)
[編集] 関連項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月11日 (水) 15:07 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【敗戦投手】変更履歴


