新潟記念
新潟記念の最新ニュースをまとめて検索!
| 新潟記念 | |
|---|---|
| 開催地 | 新潟競馬場 |
| 施行日 | 2009年8月30日 |
| 格付け | GIII |
| 1着賞金 | 4300万円 |
| 距離 | 芝・外2000m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳以上(国際)(特指) |
| 負担重量 | ハンデキャップ |
| 第1回施行日 | 1965年8月1日 |
新潟記念(にいがたきねん)は、日本中央競馬会(JRA) が新潟競馬場の芝外回り2000mで施行する中央競馬の重賞(GIII)競走である。正式名称は農林水産省賞典新潟記念。
目次 |
[編集] 概要
新潟競馬場が現在地に移転し、日本中央競馬会主催の新潟競馬が再開された1965年に「新潟記念」の名称で創設された4歳(現3歳)以上の競走馬による重賞競走。同競馬場で行われるレースの中では最も歴史が古い。条件や施行時期の変遷(次節参照)を経て、現在は夏競馬開催で最後の中距離重賞競走で、サマー2000シリーズの最終戦にも組み込まれている。しかし先の札幌記念や秋の朝日チャレンジカップや京成杯オータムハンデキャップ更にはオールカマーに有力馬陣営が出走することが多く、いまいちな出走メンバーになることが多い。
過去の優勝馬には、シンザンの好敵手ウメノチカラや当競走を制した後天皇賞(秋)を優勝したオフサイドトラップなどがいるが、近年ではGI競走で活躍をする出走馬はいないに等しい。
出走資格はサラ系3歳(旧4歳)以上で、施行日当日の1週前から過去1年前までの期間内に1回以上出走のJRA所属馬、JRAに認定された地方所属の競走馬(2頭まで)及び外国調教馬(9頭まで)。
負担重量はハンデキャップ。
賞金総額は8180万円。1着賞金は4300万円で、以下2着1700万円、3着1100万円、4着650万円、5着430万円。
[編集] 歴史
- 1965年 - 4歳(現3歳)以上の競走馬によるハンデキャップの重賞競走として「第1回新潟記念」が創設され、新潟競馬場・芝2000mで施行された。
- 1984年 - グレード制によりGIIIに格付け。
- 1988年
- 1995年 - 混合競走に指定。
- 1996年 - 福島競馬場の改修工事による振替開催により、中山競馬場の芝2000mで施行。
- 1998年 - 特別指定交流競走に指定され、地方所属馬は2頭まで出走可能となる。
- 2000年 - 新潟競馬場の改修工事により、中山競馬場の芝2000mで施行。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件を「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
- 2006年
- 名称を「農林水産省賞典新潟記念」に変更。
- 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は5頭まで出走可能となる。
- サマー2000シリーズの最終戦に組み込まれる。
- 2007年
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1965年8月1日 | ウメノチカラ | 牡4 | 2:05.7 | 津田昭 | 古賀嘉蔵 | 梅野昇 |
| 第2回 | 1966年10月23日 | シユツロスベルガー | 牡4 | 2:04.0 | 嶋田功 | 見上恒芳 | 樋口一成 |
| 第3回 | 1967年7月2日 | マルフブキ | 牡4 | 2:03.3 | 吉永正人 | 二本柳俊夫 | 西内由夫 |
| 第4回 | 1968年11月10日 | ハクセンショウ | 牡4 | 2:02.8 | 増沢末夫 | 尾形藤吉 | 柏誠四郎 |
| 第5回 | 1969年8月17日 | アマノガワ | 牡4 | 2:03.2 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 |
| 第6回 | 1970年11月1日 | スイジン | 牡5 | 2:02.1 | 町田精生 | 田中和夫 | 渡辺君江氏 |
| 第7回 | 1971年8月15日 | トキノシンオー | 牡4 | 2:02.3 | 小島太 | 高木良三 | 小松金太郎 |
| 第8回 | 1972年9月17日 | パッシングゴール | 牡6 | 2:02.6 | 新田幸春 | 大久保石松 | 山本慎一 |
| 第9回 | 1973年11月18日 | ヤマテスコ | 牝3 | 2:06.5 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 | 山本亮一 |
| 第10回 | 1974年8月25日 | ナスノチグサ | 牝4 | 2:01.7 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 |
| 第11回 | 1975年8月24日 | ハセマサル | 牝4 | 2:02.0 | 安田富男 | 佐藤勝美 | 長南鶴雄 |
| 第12回 | 1976年8月29日 | タケデンジャガー | 牡4 | 2:03.0 | 嶋田潤 | 稲葉秀男 | 武市伝一 |
| 第13回 | 1977年8月28日 | ミトモオー | 牝6 | 2:02.7 | 安田富男 | 鴨田次男 | 福永真 |
| 第14回 | 1978年8月27日 | ラッキーウエスト | 牡4 | 2:02.0 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 西美(株) |
| 第15回 | 1979年8月26日 | ホオカノ | 牡4 | 2:03.6 | 嶋田潤 | 藤本冨良 | 滝谷守 |
| 第16回 | 1980年8月24日 | ナカミサファイヤ | 牝4 | 2:02.0 | 小林常泰 | 八木沢勝美 | 中村美俊 |
| 第17回 | 1981年8月23日 | ハセシノブ | 牝4 | 2:01.9 | 岡部幸雄 | 畠山重則 | 長南鶴雄 |
| 第18回 | 1982年8月29日 | メイジタイガー | 牡5 | 2:02.3 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 | (資)明治牧場 |
| 第19回 | 1983年8月28日 | アップセッター | 牡3 | 2:01.1 | 岡部幸雄 | 田中和夫 | ホースマン |
| 第20回 | 1984年8月26日 | ダイナマイン | 牝4 | 2:01.7 | 柴崎勇 | 矢野進 | (有)社台レースホース |
| 第21回 | 1985年8月25日 | ロシアンブルー | 牡6 | 2:01.1 | 蛯沢誠治 | 畠山重則 | 栗林英雄 |
| 第22回 | 1986年8月24日 | ブラックスキー | 牡4 | 2:01.3 | 嶋田功 | 矢野照正 | 笹原貞生 |
| 第23回 | 1987年8月30日 | ダイナフェアリー | 牝4 | 2:01.9 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 | (有)社台レースホース |
| 第24回 | 1988年8月28日 | ダイナオレンジ | 牝5 | 1:59.7 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 | (有)社台レースホース |
| 第25回 | 1989年8月27日 | ハーディゴッド | 牡6 | 2:01.6 | 大崎昭一 | 佐藤林次郎 | 河内石太郎 |
| 第26回 | 1990年8月26日 | サファリオリーブ | 牝6 | 2:00.9 | 江田照男 | 田子冬樹 | 伊藤昭次 |
| 第27回 | 1991年8月25日 | センゴクヒスイ | 牝5 | 2:00.2 | 田中勝春 | 久保田敏夫 | 入倉章 |
| 第28回 | 1992年8月30日 | タニノボレロ | 牡4 | 2:01.0 | 小島貞博 | 戸山為夫 | 谷水雄三 |
| 第29回 | 1993年8月29日 | ブラウンビートル | 牡6 | 2:02.3 | 柴田善臣 | 野平好男 | (有)社台レースホース |
| 第30回 | 1994年8月28日 | インターシュプール | 騸5 | 1:59.3 | 蛯名正義 | 森秀行 | 松岡正雄 |
| 第31回 | 1995年8月27日 | アイリッシュダンス | 牝5 | 2:00.7 | 柴田善臣 | 栗田博憲 | 吉田照哉 |
| 第32回 | 1996年8月25日 | トウカイタロー | 牡6 | 2:02.1 | 田原成貴 | 松元省一 | 内村正則 |
| 第33回 | 1997年8月24日 | パルブライト | 牝5 | 1:59.7 | 木幡初広 | 杉浦宏昭 | 木浪巖 |
| 第34回 | 1998年8月30日 | オフサイドトラップ | 牡7 | 2:00.6 | 蛯名正義 | 加藤修甫 | 渡邊隆 |
| 第35回 | 1999年8月29日 | ブリリアントロード | 牡4 | 1:59.8 | 山田和広 | 坪正直 | 大澤毅 |
| 第36回 | 2000年8月27日 | ダイワテキサス | 牡7 | 2:00.2 | 北村宏司 | 増沢末夫 | 大和商事(株) |
| 第37回 | 2001年8月26日 | サンプレイス | 牡6 | 1:57.0 | 熊沢重文 | 池江泰郎 | (有)社台レースホース |
| 第38回 | 2002年8月25日 | トーワトレジャー | 牝5 | 1:58.0 | 田中勝春 | 橋田満 | 齋藤すゞ |
| 第39回 | 2003年8月31日 | ダービーレグノ | 牡5 | 1:58.7 | 幸英明 | 高橋成忠 | (株)ダービー社 |
| 第40回 | 2004年8月29日 | スーパージーン | 牡6 | 1:57.7 | 中舘英二 | 坂口正則 | 架谷重子 |
| 第41回 | 2005年8月28日 | ヤマニンアラバスタ | 牝4 | 2:00.1 | 江田照男 | 星野忍 | 土井肇 |
| 第42回 | 2006年8月27日 | トップガンジョー | 牡4 | 1:57.2 | 後藤浩輝 | 和田正道 | 河内孝夫 |
| 第43回 | 2007年8月26日 | ユメノシルシ | 牡5 | 1:57.8 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 吉田照哉 |
| 第44回 | 2008年8月31日 | アルコセニョーラ | 牝4 | 1:57.5 | 武士沢友治 | 畠山重則 | 中村政勝 |
| 第45回 | 2009年8月30日 | ホッコーパドゥシャ | 牡7 | 1:59.6 | 江田照男 | 村山明 | 矢部幸一 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月30日 (日) 07:01 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【新潟記念】変更履歴

