新潟2歳ステークス
新潟2歳ステークスの最新ニュースをまとめて検索!
| 新潟2歳ステークス | |
|---|---|
| 開催地 | 新潟競馬場 |
| 施行日 | 2009年9月6日 |
| 格付け | JpnIII |
| 1着賞金 | 3200万円 |
| 距離 | 芝1600m |
| 出走条件 | サラブレッド系2歳(混合)(特指) |
| 負担重量 | 馬齢重量 |
| 第1回施行日 | 1981年8月30日(重賞格上) |
新潟2歳ステークス(にいがたにさいステークス)は、日本中央競馬会(JRA)が新潟競馬場の芝1600mで施行する中央競馬の重賞(JpnIII)競走である。正賞は新潟馬主協会賞。
目次 |
[編集] 概要
1968年に新潟競馬場の3歳(現2歳)馬によるオープン競走「新潟3歳ステークス」の名称で創設されたのが始まり。競走名や施行条件・時期の変遷(次節参照)を経て、現在は当競走と同日に小倉競馬場では小倉2歳ステークス(JpnIII・芝1200m)が行われる。小倉2歳ステークスでは関東馬の参戦は極めて稀であるが、本競走においては例年関西馬の参戦も目立っている。特に距離が1600mになってからは、翌年のクラシック戦線を占う意味合いがより強くなった。
2004年は1着から6着まで入線した馬が後にオープン入りを果たし、重賞を勝利した。1着マイネルレコルト、2着ショウナンパントルはGIを勝利、3着スムースバリトンと4着フェリシアも後に重賞を勝利している。また5着のアイルラヴァゲインもオープン特別を勝利し、NHKマイルカップで3着。6着だったインティライミも後に重賞を勝利し東京優駿2着がある。
出走条件はサラ系2歳のJRA所属馬、および所定の条件(ダリア賞で2着以内の競走馬)を満たした地方競馬所属馬。
負担重量条件は馬齢重量で54Kg。
賞金総額は6100万円。1着賞金は3200万円で、以下2着1300万円、3着800万円、4着480万円、5着320万円。
[編集] 歴史
- 1968年 - 3歳(現2歳)馬による3歳重量(牡馬51キロ・牝馬50キロ)のオープン競走として「新潟3歳ステークス」が新潟競馬場・芝1200mで施行された。
- 1970年
- 施行距離を当年のみ芝1400mで施行。
- 負担重量が馬齢重量(52キロ)に変更。
- 1973年 - 施行距離を当年のみ芝1600mで施行。
- 1981年 - 3歳(現2歳)の競走馬による馬齢重量(53キロ)の重賞競走として「第1回新潟3歳ステークス」が創設され、新潟競馬場・芝1200mで施行された。
- 1984年 - グレード制によりGIIIに格付け。
- 1985年 - 柴崎勇が騎手として史上初の連覇。
- 1990年 - ランドヒーロー号に騎乗の中野栄治が、体重調整が出来ず53.5キロ(当時の負担重量は53キロ)で騎乗。
- 1994年 - 混合競走に指定。
- 1995年 - 特別指定交流競走に指定。
- 1996年 - 福島競馬場の改修工事による振替開催により中山競馬場の芝1200mで施行。
- 1997年 - 施行距離を芝1400mに変更。
- 1999年 - 江田照男が騎手として史上2人目の連覇。
- 2000年 - 新潟競馬場の改修工事により中山競馬場の芝外回り1200mで施行。
- 2001年
- 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件を「3歳」から「2歳」に変更。
- 名称を「新潟2歳ステークス」に変更。
- 負担重量を定量に変更。
- 負担斤量を53キロから54キロに変更。
- 2002年 - 施行距離を現在の芝外回り1600mに変更。
- 2003年 - 負担重量を馬齢重量に変更。
- 2007年
- 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、格付け表記をJpnIIIに変更。
- 馬インフルエンザの影響により中央競馬所属馬のみで施行。
- 2009年 - 岩田康誠が騎手として史上3人目の連覇。
- 2010年 - 国際競走に指定され、格付け表記をGIIIに戻す。
[編集] 歴代優勝馬
[編集] 重賞格付け以前
| 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968年11月3日 | スイテンイスズ | 牡2 | 1:12.1 | 古山良司 | 山岡寿恵次 | 堀平四郎 |
| 1969年8月17日 | ヒダプレジデント | 牡2 | 1:11.7 | 池上昌弘 | 松山吉三郎 | 下出源七 |
| 1970年11月3日 | キヨハヤ | 牝2 | 1:24.1 | 樋口弘 | 藤本冨良 | 清峰殖産(株) |
| 1971年8月15日 | トクザクラ | 牝2 | 1:10.9 | 田村正光 | 梶与四松 | (有)徳間牧場 |
| 1972年10月22日 | ベルロイヤル | 牡2 | 矢野照正 | 阿部正太郎 | 鈴木賢一 | |
| 1973年11月17日 | インタージャンボ | 牡2 | 1:40.5 | 中野栄治 | 荒木静雄 | 松岡正雄 |
| 1974年9月1日 | ゴールドボーイ | 牡2 | 増沢末夫 | 尾形藤吉 | (株)ワイケイ | |
| 1975年8月31日 | スピリットスワプス | 牡2 | 1:11.4 | 中野栄治 | 荒木静雄 | ローヤル(株) |
| 1976年9月5日 | トキノカタトラ | 牝2 | 1:11.9 | 大江原哲 | 古山良司 | 久保田寅之助 |
| 1977年9月4日 | タケデン | 牡2 | 1:11.3 | 岡部幸雄 | 鴨田次男 | 武市伝一 |
| 1978年9月3日 | ファーストアモン | 牡2 | 1:10.9 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 菅浦一 |
| 1979年9月2日 | リキウエーブ | 牝2 | 1:11.0 | 嶋田功 | 山岡寿恵次 | 鬼嶋力也 |
| 1980年8月31日 | キンセイパワー | 牝2 | 1:12.1 | 嶋田潤 | 清水利章 | 岩澤倫子 |
[編集] 重賞格付け以後
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1981年8月30日 | ビクトリアクラウン | 牝2 | 1:11.3 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 飯田正 |
| 第2回 | 1982年9月5日 | スティールアサ | 牝2 | 1:11.5 | 蛯沢誠治 | 清水利章 | 手塚栄一 |
| 第3回 | 1983年9月4日 | マリキータ | 牝2 | 1:09.8 | 中野渡清一 | 本郷重彦 | 一柳博志 |
| 第4回 | 1984年9月2日 | ダイナシュート | 牝2 | 1:11.0 | 柴崎勇 | 矢野進 | (有)社台レースホース |
| 第5回 | 1985年9月1日 | ダイナエイコーン | 牝2 | 1:10.3 | 柴崎勇 | 高橋祥泰 | (有)社台レースホース |
| 第6回 | 1986年8月31日 | クールハート | 牝2 | 1:10.7 | 田村正光 | 奥平真治 | (有)ハイランド牧場 |
| 第7回 | 1987年9月6日 | グリンモリー | 牡2 | 1:09.5 | 岡部幸雄 | 佐藤林次郎 | 本田秀一 |
| 第8回 | 1988年9月4日 | マイネルムート | 牡2 | 1:09.9 | 菅原泰夫 | 栗田博憲 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 第9回 | 1989年9月3日 | ダイカツリュウセイ | 牡2 | 1:11.3 | 岡部幸雄 | 中村好夫 | 野田年夫 |
| 第10回 | 1990年9月2日 | ビッグファイト | 牡2 | 1:09.8 | 小島太 | 境勝太郎 | 戸澤澄 |
| 第11回 | 1991年9月1日 | ユートジェーン | 牡2 | 1:10.7 | 小谷内秀夫 | 戸山為夫 | (有)伊藤牧場 |
| 第12回 | 1992年9月6日 | ペガサス | 牡2 | 1:10.1 | 田中勝春 | 大和田稔 | 阿部善男 |
| 第13回 | 1993年9月5日 | エクセレンスロビン | 牡2 | 1:11.5 | 藤田伸二 | 山内研二 | 吉田勝己 |
| 第14回 | 1994年9月4日 | トウショウフェノマ | 牡2 | 1:10.1 | 田中勝春 | 尾形充弘 | トウショウ産業(株) |
| 第15回 | 1995年9月3日 | タヤスダビンチ | 牡2 | 1:09.8 | 牧田和弥 | 中村好夫 | 横瀬俊三 |
| 第16回 | 1996年9月1日 | パーソナリティワン | 牡2 | 1:10.3 | 徳吉孝士 | 久恒久夫 | 宗像進 |
| 第17回 | 1997年8月31日 | クリールサイクロン | 牡2 | 1:23.0 | 蛯名正義 | 稲葉隆一 | 横山修二 |
| 第18回 | 1998年9月6日 | ロサード | 牡2 | 1:22.9 | 江田照男 | 橋口弘次郎 | (有)社台レースホース |
| 第19回 | 1999年9月5日 | ゲイリーファンキー | 牝2 | 1:22.0 | 江田照男 | 河野通文 | (株)東京サラブレッドビューロー |
| 第20回 | 2000年9月3日 | ダイワルージュ | 牝2 | 1:11.1 | 北村宏司 | 上原博之 | 大和商事(株) |
| 第21回 | 2001年9月2日 | バランスオブゲーム | 牡2 | 1:21.7 | 木幡初広 | 宗像義忠 | 薗部博之 |
| 第22回 | 2002年9月1日 | ワナ | 牝2 | 1:33.8 | 田中勝春 | 音無秀孝 | 小田切有一 |
| 第23回 | 2003年9月7日 | ダイワバンディット | 牡2 | 1:35.0 | 蛯名正義 | 増沢末夫 | 大和商事(株) |
| 第24回 | 2004年9月5日 | マイネルレコルト | 牡2 | 1:34.8 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 第25回 | 2005年9月4日 | ショウナンタキオン | 牡2 | 1:35.0 | 田中勝春 | 上原博之 | 国本哲秀 |
| 第26回 | 2006年9月3日 | ゴールドアグリ | 牡2 | 1:35.2 | 安藤勝己 | 戸田博文 | スター・ホースメンズクラブ |
| 第27回 | 2007年9月2日 | エフティマイア | 牝2 | 1:34.1 | 蛯名正義 | 矢野進 | 吉野文雄 |
| 第28回 | 2008年9月7日 | セイウンワンダー | 牡2 | 1:35.4 | 岩田康誠 | 領家政蔵 | 大谷高雄 |
| 第29回 | 2009年9月6日 | シンメイフジ | 牝2 | 1:34.4 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 織田芳一 |
[編集] 本競走からの2歳GI級優勝馬
[編集] 阪神ジュベナイルフィリーズ(旧・阪神3歳ステークス→阪神3歳牝馬ステークス)
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 第16回 | 1996年9月1日 | メジロドーベル | 牝2 | 5着 |
| 第24回 | 2004年9月5日 | ショウナンパントル | 牝2 | 2着 |
[編集] 朝日杯フューチュリティステークス(旧・朝日杯3歳ステークス)
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1971年8月15日 | トクザクラ | 牝2 | 1着 | |
| 1980年8月31日 | テンモン | 牝2 | 3着 | |
| 第24回 | 2004年9月5日 | マイネルレコルト | 牡2 | 1着 |
| 第28回 | 2008年9月7日 | セイウンワンダー | 牡2 | 1着 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
最終更新 2009年11月18日 (水) 10:22 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【新潟2歳ステークス】変更履歴

