日信工業
日信工業の最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 市場情報 |
|
||
| 本社所在地 | 〒386-8505 長野県上田市国分840 |
||
| 電話番号 | 0268-24-3111 | ||
| 設立 | 1953年10月27日 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 事業内容 | ブレーキ部品の製造 | ||
| 代表者 | 窪明弘(代表取締役社長) | ||
| 資本金 | 36億94百万円 | ||
| 売上高 | 連結 1,863億46百万円 単体 984億88百万円 |
||
| 純資産 | 連結 911億34百万円 単体 566億02百万円 |
||
| 総資産 | 連結 1,222億06百万円 単体 738億98百万円 |
||
| 従業員数 | 連結 7,415名 単体 2,192名 (2008年3月) |
||
| 決算期 | 3月31日 | ||
| 主要株主 | 本田技研工業 2,268万株(34.6%) | ||
| 外部リンク | www.nissinkogyo.co.jp | ||
| 特記事項:各種経営指標は記載があるものを除き2009年3月期 | |||
日信工業株式会社(にっしんこうぎょう、Nissin Kogyo Co.,Ltd. )は、長野県上田市に本社を置く自動車部品メーカーである。
目次 |
[編集] 概要
二輪・四輪車向けブレーキシステムを主力製品としている。ホンダ系列だが、国内外の他のメーカーにも部品を供給している。
[編集] 沿革
[編集] 事業所
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年4月28日 (火) 00:43 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【日信工業】変更履歴


