日本の人口統計
日本の人口統計の最新ニュースをまとめて検索!
日本の人口統計(にほんのじんこうとうけい)は、総務省統計局がまとめる国勢調査または各都道府県による統計値を表わしたもの。
目次 |
[編集] 全国人口
平成17年国勢調査による10月1日現在の日本の総人口の確定数は,127,767,994人である[1]。
[編集] 年齢別人口
以下のグラフは各歳別総人口を示すいわゆる人口ピラミッドを表わしたものである。
複数の戦争前後による人口の減少・増加が表われる。
または
は平成生まれ、
または
は昭和生まれ、
または
は明治・大正生まれを示す。
年齢各歳別総人口
2006年10月1日現在
男女計 [単位 千人]
| 年齢 | 人口 |
|---|---|
| 0 歳 | ![]() ![]() 1,084 |
| 1 | ![]() 1,054 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() 1,094 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() 1,119 |
| 4 | ![]() ![]() 1,153 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,167 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() 1,184 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() 1,182 |
| 8 | ![]() ![]() 1,197 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,193 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() 1,187 |
| 11 | ![]() ![]() 1,208 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() 1,209 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,191 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() 1,213 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() 1,213 |
| 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,238 |
| 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,279 |
| 18 | ![]() ![]() ![]() 1,324 |
| 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,370 |
| 20 | ![]() ![]() 1,403 |
| 21 | ![]() ![]() ![]() 1,452 |
| 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,484 |
| 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1,494 |
| 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,479 |
| 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1,494 |
| 26 | ![]() ![]() 1,555 |
| 27 | ![]() ![]() 1,596 |
| 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,661 |
| 29 | ![]() ![]() ![]() 1,708 |
| 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1,794 |
| 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,879 |
| 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1,979 (第2次ベビーブーム) |
| 33 | ![]() ![]() ![]() 2,015 (第2次ベビーブーム) |
| 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1,977 (第2次ベビーブーム) |
| 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,932 (第2次ベビーブーム) |
| 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,877 |
| 37 | ![]() ![]() ![]() 1,846 |
| 38 | ![]() ![]() ![]() 1,811 |
| 39 | ![]() ![]() ![]() 1,807 |
| 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,417 (丙午の出生減少) |
| 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1,758 |
| 42 | ![]() ![]() ![]() 1,648 |
| 43 | ![]() ![]() 1,605 |
| 44 | ![]() ![]() 1,554 |
| 45 | ![]() ![]() 1,535 |
| 46 | ![]() ![]() 1,547 |
| 47 | ![]() ![]() ![]() 1,579 |
| 48 | ![]() ![]() ![]() 1,536 |
| 49 | ![]() 1,497 |
| 50 | ![]() ![]() ![]() 1,577 |
| 51 | ![]() ![]() ![]() 1,632 |
| 52 | ![]() ![]() ![]() 1,634 |
| 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1,739 |
| 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,837 |
| 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,952 |
| 56 | ![]() ![]() 2,102 (第1次ベビーブーム) |
| 57 | ![]() ![]() ![]() 2,306 (第1次ベビーブーム) |
| 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2,289 (第1次ベビーブーム) |
| 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2,176 (第1次ベビーブーム) |
| 60 | ![]() ![]() ![]() 1,364 (WW-II終戦の出生減少) |
| 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1,467 (WW-II終戦の出生減少) |
| 62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1,790 |
| 63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1,738 |
| 64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1,784 |
| 65 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,733 |
| 66 | ![]() ![]() ![]() 1,575 |
| 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,368 (日中戦争動員の出生減少) |
| 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1,457 |
| 69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1,491 |
| 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1,486 |
| 71 | ![]() ![]() ![]() 1,414 |
| 72 | ![]() ![]() 1,327 |
| 73 | ![]() ![]() ![]() 1,316 |
| 74 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1,270 |
| 75 | ![]() ![]() ![]() 1,211 |
| 76 | ![]() ![]() 1,131 |
| 77 | ![]() ![]() 1,083 |
| 78 | ![]() 1,025 |
| 79 | ![]() ![]() ![]() ![]() 962 |
| 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() 915 |
| 81 | ![]() ![]() 825 |
| 82 | ![]() ![]() ![]() 714 |
| 83 | ![]() ![]() ![]() 635 |
| 84 | ![]() ![]() ![]() 569 |
| 85 | 502 |
| 86 | ![]() ![]() ![]() 479 |
| 87 | ![]() 350 |
| 88 | ![]() ![]() 324 |
| 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() 286 |
| 90歳以上 | ![]() ![]() 1153 |
年齢各歳別総人口
2007年10月1日現在
男女別 [単位 千人]
- データ出典:第1表/年齢(各歳),男女別人口及び人口性比-総人口,日本人人口
(総務省統計局)
各都道府県の年齢構成は、北海道など各都道府県の記事を参照。
[編集] 脚注
- ^ 総務省 統計局 (2005年). "2005年 国勢調査 人口総数". 2009年10月31日 閲覧。
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月10日 (火) 12:52 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【日本の人口統計】変更履歴
































