日本の市の人口順位

日本の市の人口順位の最新ニュースをまとめて検索!

日本の市の人口順位(にっぽんのしのじんこうじゅんい)では、日本の各人口による順位について説明する。

目次

[編集] 概要

都道府県市町村が「総人口」と呼んでいるものには、以下のようなものがある。

全数調査である国勢調査の人口(国調人口)は、法律に基づいて自治体の人口を表す場合に用いられており、その数値は法定人口と呼ばれる。5年に1度しか実施されないため、その間に自治体の境界変更(自治体同士の合併または一部地区の境界変更)があった場合は、該当する自治体の国調人口を合算・減算したものを法定人口とする。なお、全数調査であるため、法定人口には外国人も含まれる。

住民基本台帳に記載されている人口(住基人口)は、該当する自治体に住民登録をしている日本人の数を表す場合に用いられており、ほとんどの自治体で毎月発表されている。その数値に外国人登録に記載されている人数を合算した値は登録人口と呼ばれる。

法定人口は全数調査であるため「実際に住んでいる者の数」をよく反映しているが、5年に1度しか実施されないため直近の値を知るには問題がある。他方、登録人口は、自治体にとっては住民税の徴収対象が住民登録をした者であり、実際に住んでいなくともよいため有用な統計となるものの、住民登録をしている非居住者が含まれたり、住民登録をしていない居住者が含まれなかったりするため、「実際に住んでいる者の数」を正確に表すことが出来ない。

これらの問題を解決するためにあるのが推計人口であり、法定人口に登録人口の増減を加減算して表される。推計人口は、法定人口を基準にしているため、直近の総人口を表すには信頼性が高いと考えられており、「常住人口」「現住人口」とも呼ばれる。

以上のような各統計の性格から、この記事では、実際にその市に住んでいる人口をより正確に表していると考えられる法定人口によって順位を決め、直近の人口を知るために推計人口も付加する。推計人口による順位は、項目名にあるボタンをクリックすることで得られるようにしてある。ただし、北海道高知県は推計人口を毎月発表していないため、両道県に属する自治体については住基人口で代用する。

なお、統計表を見る際には以下の傾向があることにも注意が必要である。

  • 中核市になるには法定人口30万人以上、特例市になるには法定人口20万人以上である必要がある。指定は法定人口に基づくため、推計人口で規定の人口を下回ってもよい。
  • 支店経済の傾向がある市や大学生の比率が高い市では、異動や卒業により、4月1日時点の推計人口が減少する傾向がある。

[編集] 順位

  • 登録人口(統計月末日)のみ発表し、推計人口を発表しない北海道および高知県の市については、外国人登録人口を含まない住民基本台帳人口を推計人口の代わりに用いる。そのため、両道県の市の増減率は、法定人口(外国人を含む)と住基人口(外国人を含まない)を比べており、注意が必要。
    • 北海道と高知県の市の増減率 (%) =(住基人口-法定人口)÷法定人口×100
    • その他全ての市区の増減率 (%) =(推計人口-法定人口)÷法定人口×100
  • 特別区各区は全体の順位に入れず、23区内での順位を斜体 で示す。
  • 自治体によって統計の発表日が異なる。多くの都道府県では統計日の翌月1日前後までに発表されるが、全て出揃うのは翌月中旬頃である。

[編集] 統計表

  • 推計人口による順位などは、各項目名にあるボタンをクリックすることで得られる。
  • 人口の単位は「人」。


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820


都道
府県
市(区) 法定人口
推計人口
増減率(%)
種別
推計人口の
統計年月日
0 東京都 特別区部 8,489,653 8,800,957 +3.67 特別区部 2009年8月1日
1 神奈川県 横浜市 3,579,628 3,670,669 +2.54 政令指定都市 2009年8月1日
2 大阪府 大阪市 2,628,811 2,660,946 +1.22 政令指定都市 2009年8月1日
3 愛知県 名古屋市 2,215,062 2,257,426 +1.91 政令指定都市 2009年7月1日
4 北海道 札幌市 1,880,863 1,889,352 +0.45 政令指定都市 2009年6月30日
5 兵庫県 神戸市 1,525,393 1,536,351 +0.72 政令指定都市 2009年8月1日
6 京都府 京都市 1,474,811 1,464,018 -0.73 政令指定都市 2009年8月1日
7 福岡県 福岡市 1,401,279 1,449,026 +3.41 政令指定都市 2009年8月1日
8 神奈川県 川崎市 1,327,011 1,408,309 +6.13 政令指定都市 2009年8月1日
9 埼玉県 さいたま市 1,176,314 1,211,016 +2.95 政令指定都市 2009年8月1日
10 広島県 広島市 1,154,391 1,169,873 +1.34 政令指定都市 2009年7月1日
11 宮城県 仙台市 1,025,098 1,032,516 +0.72 政令指定都市 2009年7月1日
12 福岡県 北九州市 993,525 982,836 -1.08 政令指定都市 2009年8月1日
13 千葉県 千葉市 924,319 954,571 +3.27 政令指定都市 2009年8月1日
1 東京都 世田谷区 841,165 864,472 +2.77 特別区 2009年8月1日
14 大阪府 堺市 830,966 837,621 +0.80 政令指定都市 2009年8月1日
15 新潟県 新潟市 813,847 811,890 -0.24 政令指定都市 2009年8月1日
16 静岡県 浜松市 804,032 811,819 +0.97 政令指定都市 2009年8月1日
17 静岡県 静岡市 723,323 717,332 -0.83 政令指定都市 2009年8月1日
18 神奈川県 相模原市 701,630 711,949 +1.47 中核市 2009年8月1日
19 岡山県 岡山市 696,172 703,712 +1.08 政令指定都市 2009年7月1日
2 東京都 練馬区 692,339 713,521 +3.06 特別区 2009年8月1日
20 熊本県 熊本市 677,565 679,290 +0.25 中核市 2009年8月1日
3 東京都 大田区 665,674 684,226 +2.79 特別区 2009年8月1日
4 東京都 江戸川区 653,944 670,538 +2.54 特別区 2009年8月1日
5 東京都 足立区 624,807 642,722 +2.87 特別区 2009年8月1日
21 鹿児島県 鹿児島市 604,367 605,173 +0.13 中核市 2009年8月1日
22 千葉県 船橋市 569,835 599,204 +5.15 中核市 2009年8月1日
23 東京都 八王子市 560,012 575,193 +2.71 2009年8月1日
24 兵庫県 姫路市 536,232 536,224 0.00 中核市 2009年8月1日
6 東京都 杉並区 528,587 542,092 +2.55 特別区 2009年8月1日
7 東京都 板橋区 523,083 536,697 +2.60 特別区 2009年8月1日
25 愛媛県 松山市 514,937 515,490 +0.11 中核市 2009年8月1日
26 大阪府 東大阪市 513,821 505,553 -1.61 中核市 2009年8月1日
27 栃木県 宇都宮市 502,396 509,802 +1.47 中核市 2009年8月1日
28 埼玉県 川口市 480,079 501,679 +4.50 特例市 2009年8月1日
29 千葉県 松戸市 472,579 484,278 +2.48 2009年8月1日
30 岡山県 倉敷市 469,377 473,770 +0.94 中核市 2009年7月1日
31 千葉県 市川市 466,608 475,920 +2.00 2009年8月1日
32 兵庫県 西宮市 465,337 480,837 +3.33 中核市 2009年8月1日
33 兵庫県 尼崎市 462,647 462,587 -0.01 中核市 2009年8月1日
34 大分県 大分市 462,317 470,313 +1.73 中核市 2009年7月1日
35 広島県 福山市 459,087 461,884 +0.61 中核市 2009年7月1日
36 長崎県 長崎市 455,206 444,310 -2.39 中核市 2009年8月1日
37 石川県 金沢市 454,607 457,265 +0.58 中核市 2009年8月1日
38 神奈川県 横須賀市 426,178 420,013 -1.45 中核市 2009年8月1日
8 東京都 葛飾区 424,878 431,678 +1.60 特別区 2009年8月1日
39 富山県 富山市 421,239 420,508 -0.17 中核市 2009年8月1日
9 東京都 江東区 420,845 456,464 +8.46 特別区 2009年8月1日
40 香川県 高松市 418,125 418,540 +0.10 中核市 2009年8月1日
41 岐阜県 岐阜市 413,367 411,256 -0.51 中核市 2009年8月1日
42 愛知県 豊田市 412,141 425,023 +3.13 中核市 2009年7月1日
43 東京都 町田市 405,534 418,789 +3.27 2009年8月1日
44 大阪府 枚方市 404,044 406,699 +0.66 特例市 2009年8月1日
45 神奈川県 藤沢市 396,014 407,009 +2.78 2009年8月1日
46 大阪府 豊中市 386,623 388,402 +0.46 特例市 2009年8月1日
47 千葉県 柏市 380,963 396,693 +4.13 中核市 2009年8月1日
48 長野県 長野市 378,512 377,005 -0.40 中核市 2009年8月1日
49 和歌山県 和歌山市 375,591 369,944 -1.50 中核市 2009年8月1日
50 愛知県 豊橋市 372,479 377,525 +1.35 中核市 2009年7月1日
51 愛知県 一宮市 371,687 378,320 +1.78 特例市 2009年7月1日
52 奈良県 奈良市 370,102 365,757 -1.17 中核市 2009年8月1日
53 宮崎県 宮崎市 366,897 369,626 +0.74 中核市 2009年8月1日
54 群馬県 高崎市 364,919 368,628 +1.02 特例市 2009年8月1日
55 愛知県 岡崎市 363,807 373,346 +2.62 中核市 2009年7月1日
56 北海道 旭川市 355,004 354,572 -0.12 中核市 2009年6月30日
57 福島県 いわき市 354,492 345,488 -2.54 中核市 2009年8月1日
58 大阪府 吹田市 353,885 355,237 +0.38 特例市 2009年8月1日
59 大阪府 高槻市 351,826 353,896 +0.59 中核市 2009年8月1日
60 高知県 高知市 348,990 340,901 -2.32 中核市 2009年7月31日
10 東京都 品川区 346,357 361,876 +4.48 特別区 2009年8月1日
61 群馬県 前橋市 340,904 338,900 -0.59 中核市 2009年8月1日
62 福島県 郡山市 338,834 338,926 +0.03 中核市 2009年8月1日
63 埼玉県 所沢市 336,100 339,614 +1.05 特例市 2009年8月1日
64 埼玉県 川越市 333,795 340,040 +1.87 中核市 2009年8月1日
65 秋田県 秋田市 333,109 325,784 -2.20 中核市 2009年8月1日
11 東京都 北区 330,412 334,913 +1.36 特別区 2009年8月1日
66 滋賀県 大津市 323,719 332,277 +2.64 中核市 2009年8月1日
67 埼玉県 越谷市 315,792 323,120 +2.32 特例市 2009年8月1日
68 沖縄県 那覇市 312,393 314,426 +0.65 2009年8月1日
69 青森県 青森市 311,508 302,385 -2.93 中核市 2009年8月1日
12 東京都 中野区 310,627 314,934 +1.39 特別区 2009年8月1日
70 福岡県 久留米市 306,434 304,390 -0.67 中核市 2009年8月1日
13 東京都 新宿区 305,716 317,537 +3.87 特別区 2009年8月1日
71 三重県 四日市市 303,845 307,486 +1.20 特例市 2009年7月1日
72 岩手県 盛岡市 300,746 298,299 -0.81 中核市 2009年8月1日
73 福島県 福島市 297,357 294,041 -1.12 2009年8月1日
74 愛知県 春日井市 295,802 303,075 +2.46 特例市 2009年7月1日
75 北海道 函館市 294,264 284,967 -3.16 中核市 2009年6月30日
76 兵庫県 明石市 291,027 293,235 +0.76 特例市 2009年8月1日
77 山口県 下関市 290,693 282,214 -2.92 中核市 2009年8月1日
78 三重県 津市 288,538 287,942 -0.21 2009年7月1日
79 新潟県 長岡市 283,224 279,166 -1.43 特例市 2009年8月1日
80 千葉県 市原市 280,255 279,450 -0.29 2009年8月1日
81 大阪府 八尾市 273,487 271,432 -0.75 特例市 2009年8月1日
82 福井県 福井市 269,144 267,540 -0.60 特例市 2009年8月1日
83 大阪府 茨木市 267,961 273,777 +2.17 特例市 2009年8月1日
84 徳島県 徳島市 267,833 264,534 -1.23 2009年8月1日
85 兵庫県 加古川市 267,100 268,094 +0.37 特例市 2009年8月1日
14 東京都 目黒区 264,064 269,207 +1.95 特別区 2009年8月1日
86 茨城県 水戸市 262,603 264,764 +0.82 特例市 2009年7月1日
87 神奈川県 平塚市 258,958 260,439 +0.57 特例市 2009年8月1日
88 長崎県 佐世保市 258,262 251,749 -2.52 特例市 2009年8月1日
89 山形県 山形市 256,012 254,594 -0.55 特例市 2009年8月1日
90 静岡県 富士市 253,297 254,014 +0.28 特例市 2009年8月1日
91 広島県 呉市 251,003 243,653 -2.93 特例市 2009年7月1日
15 東京都 豊島区 250,585 261,653 +4.42 特別区 2009年8月1日
92 東京都 府中市 245,623 253,513 +3.21 2009年8月1日
93 青森県 八戸市 244,700 238,510 -2.53 特例市 2009年8月1日
94 大阪府 寝屋川市 241,816 238,542 -1.35 特例市 2009年8月1日
95 佐賀県 佐賀市 241,361 238,114 -1.35 2009年8月1日
96 埼玉県 春日部市 238,506 235,930 -1.08 特例市 2009年8月1日
97 埼玉県 草加市 236,316 240,069 +1.59 特例市 2009年8月1日
16 東京都 墨田区 231,173 244,093 +5.59 特別区 2009年8月1日
98 神奈川県 茅ヶ崎市 228,420 233,928 +2.41 特例市 2009年8月1日
99 長野県 松本市 227,627 226,571 -0.46 特例市 2009年8月1日
100 神奈川県 厚木市 222,403 226,163 +1.69 特例市 2009年8月1日
101 神奈川県 大和市 221,220 225,281 +1.84 特例市 2009年8月1日
102 埼玉県 上尾市 220,232 223,467 +1.47 2009年8月1日
103 兵庫県 宝塚市 219,862 224,354 +2.04 特例市 2009年8月1日
104 東京都 調布市 216,119 224,078 +3.68 2009年8月1日
105 群馬県 太田市 213,299 214,779 +0.69 特例市 2009年8月1日
106 新潟県 上越市 208,082 204,301 -1.82 特例市 2009年8月1日
107 静岡県 沼津市 208,005 205,244 -1.33 特例市 2009年8月1日
108 埼玉県 熊谷市 204,675 203,709 -0.47 特例市 2009年8月1日
17 東京都 渋谷区 203,334 203,693 +0.18 特別区 2009年8月1日
109 群馬県 伊勢崎市 202,447 204,942 +1.23 特例市 2009年8月1日
110 鳥取県 鳥取市 201,740 198,322 -1.69 特例市 2009年8月1日
111 大阪府 岸和田市 201,000 199,489 -0.75 特例市 2009年8月1日
112 茨城県 つくば市 200,528 211,606 +5.52 特例市 2009年7月1日
113 山梨県 甲府市 199,749 198,223 -0.76 特例市 2009年8月1日
114 茨城県 日立市 199,218 194,053 -2.59 2009年7月1日
115 神奈川県 小田原市 198,741 198,377 -0.18 特例市 2009年8月1日
116 島根県 松江市 196,603 194,438 -1.10 2009年8月1日
117 三重県 鈴鹿市 193,114 198,276 +2.67 2009年7月1日
118 兵庫県 伊丹市 192,250 196,055 +1.98 2009年8月1日
119 山口県 山口市 191,677 192,210 +0.28 2009年8月1日
18 東京都 荒川区 191,207 202,540 +5.93 特別区 2009年8月1日
120 北海道 釧路市 190,478 187,383 -1.62 2009年6月30日
121 東京都 西東京市 189,735 194,878 +2.71 2009年8月1日
19 東京都 文京区 189,632 199,438 +5.17 特別区 2009年8月1日
122 京都府 宇治市 189,591 190,607 +0.54 2009年8月1日
123 青森県 弘前市 189,043 183,129 -3.13 2009年8月1日
20 東京都 港区 185,861 214,027 +15.15 特別区 2009年8月1日
124 広島県 東広島市 184,430 187,543 +1.69 2009年7月1日
125 東京都 小平市 183,796 186,935 +1.71 2009年8月1日
126 富山県 高岡市 181,229 176,732 -2.48 2009年8月1日
127 千葉県 八千代市 180,729 188,432 +4.26 2009年8月1日
128 山口県 宇部市 178,955 174,327 -2.59 2009年8月1日
129 大阪府 和泉市 177,856 181,335 +1.96 2009年8月1日
130 東京都 三鷹市 177,016 182,701 +3.21 2009年8月1日
131 東京都 日野市 176,538 180,806 +2.42 2009年8月1日
132 愛媛県 今治市 173,983 168,829 -2.96 2009年8月1日
133 北海道 苫小牧市 172,758 173,743 +0.57 2009年6月30日
134 東京都 立川市 172,566 177,899 +3.09 2009年8月1日
135 千葉県 佐倉市 171,246 172,347 +0.64 2009年8月1日
136 神奈川県 鎌倉市 171,158 174,160 +1.75 2009年8月1日
137 宮崎県 都城市 170,955 168,364 -1.52 2009年8月1日
138 静岡県 磐田市 170,899 171,731 +0.49 2009年8月1日
139 北海道 帯広市 170,580 168,587 -1.17 2009年6月30日
140 愛知県 安城市 170,250 178,324 +4.74 2009年7月1日
141 三重県 松阪市 168,973 169,189 +0.13 2009年7月1日
142 神奈川県 秦野市 168,317 170,146 +1.09 2009年8月1日
143 宮城県 石巻市 167,324 161,443 -3.51 2009年7月1日
21 東京都 台東区 165,186 173,987 +5.33 特別区 2009年8月1日
144 長野県 上田市 163,651 160,287 -2.06 2009年8月1日
145 岐阜県 大垣市 162,070 161,138 -0.58 2009年8月1日
146 栃木県 小山市 160,150 163,549 +2.12 2009年8月1日
147 栃木県 足利市 159,756 156,147 -2.26 2009年8月1日
148 愛知県 豊川市 159,563 160,940 +0.86 2009年7月1日
149 千葉県 習志野市 158,785 161,307 +1.59 2009年8月1日
150 埼玉県 狭山市 158,074 155,746 -1.47 2009年8月1日
151 兵庫県 川西市 157,668 157,980 +0.20 2009年8月1日
152 千葉県 浦安市 155,290 163,931 +5.56 2009年8月1日
153 茨城県 ひたちなか市 153,639 156,291 +1.73 2009年7月1日
154 埼玉県 新座市 153,305 158,580 +3.44 2009年8月1日
155 千葉県 流山市 152,641 160,759 +5.32 2009年8月1日
156 山口県 周南市 152,387 149,641 -1.80 2009年8月1日
157 千葉県 野田市 151,240 154,714 +2.30 2009年8月1日
158 広島県 尾道市 150,225 146,319 -2.60 2009年7月1日
159 山口県 岩国市 149,702 144,616 -3.40 2009年8月1日
160 鳥取県 米子市 149,584 148,123 -0.98 2009年8月1日
161 埼玉県 入間市 148,576 149,204 +0.42 2009年8月1日
162 大阪府 守口市 147,465 146,724 -0.50 2009年8月1日
163 愛知県 小牧市 147,182 149,440 +1.53 2009年7月1日
164 埼玉県 深谷市 146,461 145,970 -0.34 2009年8月1日
165 島根県 出雲市 146,307 144,887 -0.97 2009年8月1日
166 東京都 多摩市 145,877 150,353 +3.07 2009年8月1日
167 茨城県 古河市 145,265 143,937 -0.91 2009年7月1日
168 東京都 東村山市 144,929 149,589 +3.22 2009年8月1日
169 岐阜県 各務原市 144,174 144,942 +0.53 2009年8月1日
170 茨城県 土浦市 144,060 144,404 +0.24 2009年7月1日
171 長崎県 諫早市 144,034 141,205 -1.96 2009年8月1日
172 静岡県 焼津市 143,101 143,510 +0.29 2009年8月1日
173 山形県 鶴岡市 142,384 137,857 -3.18 2009年8月1日
174 東京都 青梅市 142,354 141,319 -0.73 2009年8月1日
175 北海道 小樽市 142,161 135,634 -4.59 2009年6月30日
176 愛知県 刈谷市 142,134 146,555 +3.11 2009年7月1日
177 静岡県 藤枝市 141,944 141,885 -0.04 2009年8月1日
178 三重県 桑名市 138,963 141,103 +1.54 2009年7月1日
179 宮城県 大崎市 138,491 135,605 -2.08 2009年7月1日
180 東京都 武蔵野市 137,525 139,454 +1.40 2009年8月1日
181 愛知県 稲沢市 136,965 137,010 +0.03 2009年7月1日
182 熊本県 八代市 136,886 132,773 -3.00 2009年8月1日
183 宮崎県 延岡市 135,182 130,851 -3.20 2009年8月1日
184 三重県 伊勢市 134,973 132,327 -1.96 2009年7月1日
185 福岡県 飯塚市 133,357 131,256 -1.58 2009年8月1日
186 愛知県 瀬戸市 131,925 132,843 +0.70 2009年7月1日
187 大阪府 門真市 131,706 128,401 -2.51 2009年8月1日
188 福島県 会津若松市 131,389 127,814 -2.72 2009年8月1日
189 千葉県 我孫子市 131,205 134,636 +2.61 2009年8月1日
190 佐賀県 唐津市 131,116 128,001 -2.38 2009年8月1日
191 福岡県 大牟田市 131,090 125,099 -4.57 2009年8月1日
192 岩手県 奥州市 130,171 126,573 -2.76 2009年8月1日
193 北海道 北見市 129,365 126,034 -2.57 2009年6月30日
194 埼玉県 三郷市 128,278 130,067 +1.39 2009年8月1日
195 神奈川県 座間市 128,174 128,737 +0.44 2009年8月1日
196 群馬県 桐生市 128,037 122,499 -4.33 2009年8月1日
197 鹿児島県 霧島市 127,309 127,551 +0.19 2009年8月1日
198 大阪府 松原市 127,276 124,707 -2.02 2009年8月1日
199 大阪府 箕面市 127,135 128,329 +0.94 2009年8月1日
200 大分県 別府市 126,959 126,297 -0.52 2009年7月1日
201 大阪府 大東市 126,504 125,608 -0.71 2009年8月1日
202 沖縄県 沖縄市 126,400 129,612 +2.54 2009年8月1日
203 岩手県 一関市 125,818 120,674 -4.09 2009年8月1日
204 北海道 江別市 125,601 122,542 -2.44 2009年6月30日
205 奈良県 橿原市 124,728 124,415 -0.25 2009年8月1日
206 埼玉県 朝霞市 124,393 128,672 +3.44 2009年8月1日
207 愛媛県 新居浜市 123,952 122,861 -0.88 2009年8月1日
208 栃木県 佐野市 123,926 121,888 -1.64 2009年8月1日
209 大阪府 富田林市 123,837 120,793 -2.46 2009年8月1日
210 神奈川県 海老名市 123,764 127,121 +2.71 2009年8月1日
211 千葉県 木更津市 122,234 125,544 +2.71 2009年8月1日
212 静岡県 富士宮市 121,779 122,397 +0.51 2009年8月1日
213 滋賀県 草津市 121,159 125,930 +3.94 2009年8月1日
214 千葉県 成田市 121,139 127,428 +5.19 2009年8月1日
215 埼玉県 鴻巣市 119,594 119,767 +0.14 2009年8月1日
216 大阪府 羽曳野市 118,695 117,596 -0.93 2009年8月1日
217 静岡県 掛川市 117,857 118,397 +0.46 2009年8月1日
218 東京都 国分寺市 117,604 120,537 +2.49 2009年8月1日
219 山形県 酒田市 117,577 112,784 -4.08 2009年8月1日
220 大阪府 河内長野市 117,239 112,950 -3.66 2009年8月1日
221 山口県 防府市 116,818 116,111 -0.61 2009年8月1日
222 滋賀県 東近江市 116,797 116,715 -0.07 2009年8月1日
223 埼玉県 戸田市 116,696 121,620 +4.22 2009年8月1日
224 愛知県 半田市 115,845 118,582 +2.36 2009年7月1日
225 広島県 廿日市市 115,530 115,212 -0.28 2009年7月1日
226 東京都 東久留米市 115,330 115,790 +0.40 2009年8月1日
227 栃木県 那須塩原市 115,032 116,753 +1.50 2009年8月1日
228 岐阜県 多治見市 114,876 114,194 -0.59 2009年8月1日
229 東京都 小金井市 114,112 115,954 +1.61 2009年8月1日
230 奈良県 生駒市 113,686 116,697 +2.65 2009年8月1日
231 兵庫県 三田市 113,572 114,132 +0.49 2009年8月1日
232 沖縄県 うるま市 113,535 114,829 +1.14 2009年8月1日
233 愛媛県 西条市 113,371 111,741 -1.44 2009年8月1日
234 茨城県 筑西市 112,581 109,108 -3.08 2009年7月1日
235 静岡県 三島市 112,241 111,771 -0.42 2009年8月1日
236 茨城県 取手市 111,327 109,540 -1.61 2009年7月1日
237 岡山県 津山市 110,569 107,907 -2.41 2009年7月1日
238 東京都 昭島市 110,143 111,900 +1.60 2009年8月1日
239 香川県 丸亀市 110,085 110,768 +0.62 2009年8月1日
240 滋賀県 彦根市 109,779 111,343 +1.42 2009年8月1日
241 石川県 白山市 109,450 110,783 +1.22 2009年8月1日
242 石川県 小松市 109,084 108,935 -0.14 2009年8月1日
243 長野県 飯田市 108,624 105,757 -2.64 2009年8月1日
244 福岡県 春日市 108,402 107,559 -0.78 2009年8月1日
245 鹿児島県 鹿屋市 106,208 104,635 -1.48 2009年8月1日
246 沖縄県 浦添市 106,049 109,184 +2.96 2009年8月1日
247 岩手県 花巻市 105,028 102,517 -2.39 2009年8月1日
248 新潟県 三条市 104,749 102,153 -2.48 2009年8月1日
249 埼玉県 富士見市 104,748 106,276 +1.46 2009年8月1日
250 新潟県 新発田市 104,634 102,301 -2.23 2009年8月1日
251 愛知県 東海市 104,339 107,927 +3.44 2009年7月1日
252 愛知県 西尾市 104,321 107,319 +2.87 2009年7月1日
253 広島県 三原市 104,196 102,204 -1.91 2009年7月1日
254 栃木県 鹿沼市 104,148 102,959 -1.14 2009年8月1日
255 秋田県 横手市 103,652 99,155 -4.34 2009年8月1日
256 千葉県 鎌ケ谷市 102,812 106,003 +3.10 2009年8月1日
257 鹿児島県 薩摩川内市 102,370 99,612 -2.69 2009年8月1日
258 静岡県 島田市 102,108 101,025 -1.06 2009年8月1日
259 埼玉県 ふじみ野市 101,960 104,997 +2.98 2009年8月1日
260 大阪府 池田市 101,616 104,719 +3.05 2009年8月1日
261 三重県 伊賀市 100,623 98,341 -2.27 2009年7月1日
262 神奈川県 伊勢原市 100,579 100,965 +0.38 2009年8月1日
263 長野県 佐久市 100,462 99,923 -0.54 2009年8月1日
264 愛知県 江南市 99,055 100,574 +1.53 2009年7月1日
265 埼玉県 坂戸市 98,964 100,499 +1.55 2009年8月1日
266 大阪府 泉佐野市 98,889 100,110 +1.23 2009年8月1日
22 東京都 中央区 98,399 115,129 +17.00 特別区 2009年8月1日
267 北海道 室蘭市 98,372 96,135 -2.27 2009年6月30日
268 岐阜県 可児市 97,686 98,844 +1.19 2009年8月1日
269 福岡県 筑紫野市 97,571 100,219 +2.71 2009年8月1日
270 熊本県 天草市 96,473 90,223 -6.48 2009年8月1日
271 長野県 安曇野市 96,266 96,674 +0.42 2009年8月1日
272 岐阜県 高山市 96,231 93,762 -2.57 2009年8月1日
273 兵庫県 高砂市 94,813 94,341 -0.50 2009年8月1日
274 新潟県 柏崎市 94,648 92,474 -2.30 2009年8月1日
275 岩手県 北上市 94,321 94,157 -0.17 2009年8月1日
276 栃木県 日光市 94,291 90,505 -4.02 2009年8月1日
277 富山県 射水市 94,209 94,347 +0.15 2009年8月1日
278 福岡県 宗像市 94,148 94,677 +0.56 2009年8月1日
279 京都府 亀岡市 93,996 92,993 -1.07 2009年8月1日
280 滋賀県 甲賀市 93,853 93,791 -0.07 2009年8月1日
281 北海道 岩見沢市 93,677 91,062 -2.79 2009年6月30日
282 秋田県 大仙市 93,352 89,578 -4.04 2009年8月1日
283 千葉県 茂原市 93,260 92,663 -0.64 2009年8月1日
284 山形県 米沢市 93,178 90,302 -3.09 2009年8月1日
285 愛媛県 四国中央市 92,854 90,785 -2.23 2009年8月1日
