日本オープンゴルフ選手権競技
日本オープンゴルフ選手権競技の最新ニュースをまとめて検索!
日本オープンゴルフ選手権競技(にほんオープンゴルフせんしゅけんきょうぎ)とは毎年秋季(10月)に開催される日本のプロゴルフメジャー大会の1つである。
[編集] 大会概要
大会の歴史は1927年にスタートし、この年はアマチュア選手の赤星六郎が初代優勝者に輝いた。以来日本のトッププロとトップアマチュアが出場し、日本プロゴルフ選手権大会とならぶビッグイベントに成長した。
大会の主催は日本ゴルフ協会である。
大会は毎年開催する都道府県を変えて4日間72ホールストロークプレイで開催され、以下の選手に出場資格が与えられる。
- 前年度の日本ゴルフツアー機構公認試合における賞金ランキング上位20選手
- 今年度の同ツアー公認試合(8月のサン・クロレラクラシックまで)の賞金ランキング上位30選手
- 前回の当大会優勝者を含む各種シードを保有している選手
- 北海道、中部、関西、中・四国、九州の各地区連盟が主催する地区オープン選手権競技(毎年9月に開催)の上位選手(なお過去には関東、東北のオープンゴルフ入賞者も対象となったが、その後廃止された)
- 日本アマチュアゴルフ選手権競技のストロークプレー上位5位タイまでとマッチプレー準々決勝進出者(重複あり)
- 日本オープン出場者決定予選会の上位選手
2005年大会の賞金総額は1億2,000万円、優勝賞金は2,400万円となっており、優勝選手には5年間の無条件シード権が約束される。2006年大会は賞金が大幅に増額となり賞金総額2億円、優勝賞金4,000万円というビッグマネーが贈られる。大会の模様はNHKが中継放映する。
[編集] 大会歴代優勝者
| 回数 | 開催時期 | 優勝者 | 開催コース |
|---|---|---|---|
| 第74回 | 2009年10月15日~18日 | 武蔵カントリークラブ・豊岡コース | |
| 第73回 | 2008年10月16日~19日 | 古賀ゴルフクラブ | |
| 第72回 | 2007年10月11日~14日 | 相模原ゴルフクラブ・東コース | |
| 第71回 | 2006年10月12日~15日 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部・西コース | |
| 第70回 | 2005年10月13日~16日 | 廣野ゴルフ倶楽部 | |
| 第69回 | 2004年10月14日~17日 | 片山津ゴルフ倶楽部・白山コース | |
| 第68回 | 2003年10月16日~19日 | 日光カンツリー倶楽部 | |
| 第67回 | 2002年10月17日~20日 | 下関ゴルフ倶楽部 | |
| 第66回 | 2001年10月11日~14日 | 東京ゴルフ倶楽部 | |
| 第65回 | 1998年10月12日~15日 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | |
| 第64回 | 1999年9月30日~10月3日 | 小樽カントリー倶楽部 | |
| 第63回 | 1998年10月1日~4日 | 大洗ゴルフ倶楽部 | |
| 第62回 | 1997年10月2日~5日 | 古賀ゴルフクラブ | |
| 第61回 | 1996年9月26日~29日 | 茨木カンツリー倶楽部・西コース | |
| 第60回 | 1995年9月28日~10月1日 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部・東コース | |
| 第59回 | 1994年9月29日~10月2日 | 四日市カンツリー倶楽部 | |
| 第58回 | 1993年10月7日~10日 | 琵琶湖カントリー倶楽部(栗東・三上コース) | |
| 第57回 | 1992年10月8日~12日 | 龍ケ崎カントリー倶楽部 | |
| 第56回 | 1991年10月10日~13日 | 下関ゴルフ倶楽部 | |
| 第55回 | 1990年10月4日~7日 | 小樽カントリー倶楽部 | |
| 第54回 | 1989年10月5日~8日 | 名古屋ゴルフ倶楽部 | |
| 第53回 | 1988年10月6日~9日 | 東京ゴルフ倶楽部 | |
| 第52回 | 1987年10月8日~11日 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ | |
| 第51回 | 1986年10月9日~12日 | 戸塚カントリー倶楽部・西コース | |
| 第50回 | 1985年10月10日~13日 | 東名古屋カントリークラブ・西コース | |
| 第49回 | 1984年10月4日~7日 | 嵐山カントリークラブ | |
| 第48回 | 1983年9月29日~10月2日 | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | |
| 第47回 | 1982年10月28日~31日 | 武蔵カントリークラブ・豊岡コース | |
| 第46回 | 1981年10月29日~11月1日 | 日本ラインゴルフ倶楽部・東コース | |
| 第45回 | 1980年10月31日~11月3日 | 相模原ゴルフクラブ・東コース | |
| 第44回 | 1979年11月1日~4日 | 日野ゴルフ倶楽部・キングコース | |
| 第43回 | 1978年11月2日~5日 | 横浜カントリークラブ・西コース | |
| 第42回 | 1977年11月17日~20日 | 習志野カントリークラブ | |
| 第41回 | 1976年11月11日~15日 | セントラルゴルフクラブ・東コース | |
| 第40回 | 1975年9月25日~28日 | 春日井カントリークラブ・東コース | |
| 第39回 | 1974年9月26日~29日 | セントラルゴルフクラブ・東コース | |
| 第38回 | 1973年9月27日~30日 | 茨木カンツリー倶楽部・西コース | |
| 第37回 | 1972年9月28日~10月1日 | 大利根カントリークラブ・東コース | |
| 第36回 | 1971年9月28日~10月1日 | 愛知カンツリー倶楽部・東山コース | |
| 第35回 | 1970年9月30日~10月2日 | 武蔵カントリークラブ・笹井コース | |
| 第34回 | 1969年9月30日~10月2日 | 小野ゴルフ倶楽部 | |
| 第33回 | 1968年10月2日~4日 | 総武カントリークラブ(東コース・中コース) | |
| 第32回 | 1967年10月2日~4日 | 廣野ゴルフ倶楽部 | |
| 第31回 | 1966年10月4日~6日 | 袖ヶ浦カンツリー倶楽部 | |
| 第30回 | 1965年10月6日~8日 | 三好カントリー倶楽部 | |
| 第29回 | 1964年10月27日~29日 | 東京ゴルフ倶楽部 | |
| 第28回 | 1963年9月18日~20日 | 四日市カンツリー倶楽部 | |
| 第27回 | 1962年9月26日~28日 | 千葉カントリークラブ・梅郷コース | |
| 第26回 | 1961年11月8日~10日 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | |
| 第25回 | 1960年9月26日~28日 | 廣野ゴルフ倶楽部 | |
| 第24回 | 1959年9月28日~30日 | 相模原ゴルフクラブ・東コース | |
| 第23回 | 1958年10月28日~30日 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | |
| 第22回 | 1957年9月17日~19日 | 愛知カンツリー倶楽部・東山コース | |
| 第21回 | 1956年9月18日~20日 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部・西コース | |
| 第20回 | 1955年9月19日~21日 | 廣野ゴルフ倶楽部 | |
| 第19回 | 1954年9月27日~29日 | 東京ゴルフ倶楽部 | |
| 第18回 | 1953年10月5日~7日 | 宝塚ゴルフ倶楽部 | |
| 第17回 | 1952年10月8日~10日 | 川奈ホテルゴルフコース・富士コース | |
| 第16回 | 1951年10月3日、4日 | 鳴尾ゴルフ倶楽部・猪名川コース | |
| 第15回 | 1950年10月2日、3日 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | |
| 1942年~1949年は第二次世界大戦の影響のため中止。 | |||
| 第14回 | 1941年5月8日~10日 | 程ヶ谷カントリー倶楽部 | |
| 第13回 | 1940年5月28日~30日 | 東京ゴルフ倶楽部・朝霞コース | |
| 第12回 | 1939年6月7日~9日 | 廣野ゴルフ倶楽部 | |
| 第11回 | 1938年10月11日~13日 | 藤沢ゴルフクラブ | |
| 第10回 | 1937年6月3日~5日 | 相模カントリー倶楽部 | |
| 第9回 | 1936年10月28日~30日 | 鳴尾ゴルフ倶楽部・猪名川コース | |
| 第8回 | 1935年10月30日~11月1日 | 東京ゴルフ倶楽部・朝霞コース | |
| 1934年は台風水害のため、中止。 | |||
| 第7回 | 1933年10月6日~8日 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部・東コース | |
| 第6回 | 1932年10月8日、9日 | 茨木カンツリー倶楽部 | |
| 第5回 | 1931年10月31日、11月1日 | 程ヶ谷カントリー倶楽部 | |
| 第4回 | 1930年10月25日、26日 | 茨木カンツリー倶楽部 | |
| 第3回 | 1929年6月8日、9日 | 茨木カンツリー倶楽部 | |
| 第2回 | 1928年5月26日、27日 | 東京ゴルフ倶楽部・駒沢コース | |
| 第1回 | 1927年5月28日、29日 | 程ヶ谷カントリー倶楽部 | |
[編集] 外部リンク
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年7月14日 (火) 16:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【日本オープンゴルフ選手権競技】変更履歴


