日本シニアオープンゴルフ選手権競技
日本シニアオープンゴルフ選手権競技の最新ニュースをまとめて検索!
日本シニアオープンゴルフ選手権競技(にほんシニアオープンゴルフせんしゅけんきょうぎ)とは日本ゴルフ協会主催によるPGAシニアツアー公式戦であり、毎年開催地・開催コースを変えて行う「サーキット方式」を採用している。2008年現在、賞金総額8000万円、優勝賞金1600万円。
[編集] 開催地・優勝者
| 回数 | 開催期間 | 優勝者 | 開催ゴルフコース |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 1991年10月24日~27日 | 金井清一 | 鳩山カントリークラブ |
| 第2回 | 1992年11月26日~29日 | 金井清一 | 浜松シーサイドゴルフクラブ |
| 第3回 | 1993年11月25日~28日 | 金井清一 | 日高カントリー倶楽部 東・西コース |
| 第4回 | 1994年11月24日~27日 | 青木功 | 奈良国際ゴルフ倶楽部 |
| 第5回 | 1995年11月23日~26日 | 青木功 | 北浦ゴルフ倶楽部 |
| 第6回 | 1996年11月21日~24日 | 青木功 | 富士カントリークラブ塩河ゴルフ場 |
| 第7回 | 1997年11月27日~30日 | 青木功 | 森永高滝カントリー倶楽部 |
| 第8回 | 1998年11月26日~29日 | グラハム・マーシュ | 宇部72カントリークラブ 万年池東コース |
| 第9回 | 1999年11月14日~17日 | グラハム・マーシュ | 六甲国際ゴルフ倶楽部 |
| 第10回 | 2000年10月26日~29日 | 高橋勝成 | 春日井カントリークラブ東コース |
| 第11回 | 2001年10月25日~28日 | 小林富士夫 | 太宰府ゴルフ倶楽部 |
| 第12回 | 2002年10月31日~11月3日 | 福沢孝秋 | 我孫子ゴルフ倶楽部 |
| 第13回 | 2003年10月23日~26日 | 高橋勝成 | 宝塚ゴルフ倶楽部新コース |
| 第14回 | 2004年10月28日~31日 | 高橋勝成 | 茨城ゴルフ倶楽部東コース |
| 第15回 | 2005年11月3日~6日 | 中嶋常幸 | 嵐山カントリークラブ |
| 第16回 | 2006年10月26日~29日 | 中嶋常幸 | 桑名カントリー倶楽部 |
| 第17回 | 2007年10月23日~26日 | 青木功 | くまもと中央カントリークラブ |
| 第18回 | 2008年10月23日~26日 | 中嶋常幸 | 狭山ゴルフ・クラブ |
| 第19回 | 2009年10月29日~11月1日 | 渡辺司 | 琵琶湖カントリー倶楽部 |
[編集] テレビ中継
- 一時期テレビ朝日系列で最終日のみ放送されていたが、現在はNHK総合テレビ及びNHKデジタルハイビジョンで放送されている(デジタルハイビジョンは生中継、総合テレビは録画中継)。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月1日 (日) 09:14 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【日本シニアオープンゴルフ選手権競技】変更履歴

