日本プロスポーツ大賞
日本プロスポーツ大賞の最新ニュースをまとめて検索!
日本プロスポーツ大賞(にほん-たいしょう)とは、財団法人日本プロスポーツ協会が制定する賞。
目次 |
[編集] 概要
この賞は、在京マスコミ各社のスポーツ記者の責任者から成る選考委員の投票で、大賞・殊勲賞・特別賞・最高新人賞・功労賞などが決定する。なお、大賞受賞者・団体には、内閣総理大臣杯が贈られる。
[編集] 歴代大賞受賞者・団体
| 年度 | 回 | 大賞 | スポーツ種類 |
|---|---|---|---|
| 1968 | 1 | 西城正三 | プロボクシング |
| 1969 | 2 | 読売巨人軍 | プロ野球 |
| 1970 | 3 | 大鵬幸喜 | 大相撲 |
| 1971 | 4 | 長嶋茂雄 | プロ野球 |
| 1972 | 5 | 松本勝明 | 自転車競技 |
| 1973 | 6 | 沢村忠 | キックボクシング |
| 1974 | 7 | 王貞治 | プロ野球 |
| 1975 | 8 | 広島東洋カープ | プロ野球 |
| 1976 | 9 | 王貞治 | プロ野球 |
| 1977 | 10 | 王貞治 | プロ野球 |
| 1978 | 11 | ヤクルトスワローズ | プロ野球 |
| 1979 | 12 | 具志堅用高 | プロボクシング |
| 1980 | 13 | 具志堅用高 | プロボクシング |
| 1981 | 14 | 中野浩一 | 自転車競技 |
| 1982 | 15 | 落合博満 | プロ野球 |
| 1983 | 16 | 広岡達朗 | プロ野球 |
| 1984 | 17 | 衣笠祥雄 | プロ野球 |
| 1985 | 18 | ランディ・バース | プロ野球 |
| 1986 | 19 | 落合博満 | プロ野球 |
| 1987 | 20 | 岡本綾子 | 女子ゴルフ |
| 1988 | 21 | 千代の富士貢 | 大相撲 |
| 1989 | 22 | 千代の富士貢 | 大相撲 |
| 1990 | 23 | 野茂英雄 | プロ野球 |
| 1991 | 24 | 辰吉丈一郎 | プロボクシング |
| 1992 | 25 | 貴花田光司 | 大相撲 |
| 1993 | 26 | 三浦知良 | Jリーグ |
| 1994 | 27 | イチロー | プロ野球 |
| 1995 | 28 | イチロー | プロ野球 |
| 1996 | 29 | 尾崎将司 | 男子ゴルフ |
| 1997 | 30 | 中田英寿 | Jリーグ |
| 1998 | 31 | 佐々木主浩 | プロ野球 |
| 1999 | 32 | 松坂大輔 | プロ野球 |
| 2000 | 33 | 松井秀喜 | プロ野球 |
| 2001 | 34 | イチロー | プロ野球 |
| 2002 | 35 | FIFAワールドカップ日本代表 | サッカー |
| 2003 | 36 | 松井秀喜 | プロ野球 |
| 2004 | 37 | 朝青龍明徳 | 大相撲 |
| 2005 | 38 | 朝青龍明徳 | 大相撲 |
| 2006 | 39 | ワールド・ベースボール・クラシック日本代表 | 野球 |
| 2007 | 40 | 浦和レッドダイヤモンズ | Jリーグ |
| 2008 | 41 | 石川遼 | 男子ゴルフ |
[編集] 歴代最高新人賞受賞者
| 年度 | 受賞者 | スポーツ種類 |
|---|---|---|
| 2002 | 石川雅規 | プロ野球 |
| 2003 | 和田毅 | プロ野球 |
| 2004 | 宮里藍 | 女子ゴルフ |
| 2005 | 琴欧州勝紀 | 大相撲 |
| 2006 | 八木智哉 | プロ野球 |
| 2007 | 上田桃子 | 女子ゴルフ |
| 2008 | 三浦皇成 | 中央競馬 |
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年7月25日 (土) 14:33 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【日本プロスポーツ大賞】変更履歴

