景山健司
景山健司の最新ニュースをまとめて検索!
| 景山健司 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 愛称 | カゲ | |
| カタカナ | カゲヤマ ケンジ | |
| ラテン文字 | KAGEYAMA Kenji | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1980年4月2日(29歳) | |
| 出身地 | 長野県佐久市 | |
| 身長 | 178cm | |
| 体重 | 71kg | |
| 血液型 | AB型 | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | カターレ富山 | |
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 16 | |
| 利き足 | 右足 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
景山 健司(かげやま けんじ、1980年4月2日 - )は、長野県出身のサッカー選手でポジションはミッドフィールダー。カターレ富山所属。
目次 |
[編集] 人物・プレースタイル
ヴェルディユース育ちで、ゲーム全体を考えコントロールする術に長けるセントラルミッドフィールダー。ゲーム中にチームに落ち着きをもたらす。
[編集] 所属クラブ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1997 | V川崎 | 39 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | V川崎 | 36 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 国士舘大 | - | JFL | 9 | 0 | - | |||||
| 2000 | 国士舘大 | - | JFL | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||
| 2001 | 国士舘大 | - | JFL | 13 | 2 | - | - | 13 | 2 | ||
| 2002 | 国士舘大 | JFL | 4 | 0 | - | ||||||
| 2003 | YKK | JFL | 25 | 0 | - | - | 25 | 0 | |||
| 2004 | YKK AP | JFL | 22 | 0 | - | - | 22 | 0 | |||
| 2005 | YKK AP | JFL | 29 | 1 | - | - | 29 | 1 | |||
| 2006 | YKK AP | 16 | JFL | 33 | 0 | - | 3 | 0 | 36 | 0 | |
| 2007 | YKK AP | 16 | JFL | 30 | 0 | - | - | 30 | 0 | ||
| 2008 | 富山 | 16 | JFL | 22 | 1 | - | 2 | 0 | 24 | 1 | |
| 2009 | 富山 | 16 | J2 | - | |||||||
| 通算 | 日本 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本 | J2 | - | |||||||||
| 日本 | JFL | 199 | 4 | - | |||||||
| 総通算 | 199 | 4 | 0 | 0 | |||||||
[編集] 経歴
[編集] 代表歴
- 1996年 U-16日本代表
- U-16アジアユース選手権メンバー
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月19日 (土) 04:36 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【景山健司】変更履歴

