最多盗塁 (日本プロ野球)
最多盗塁 (日本プロ野球)の最新ニュースをまとめて検索!
日本プロ野球の1シーズンにおいて最も多くの盗塁を獲得した選手の一覧。
- 1リーグ時代
| 年 | 名前 | 所属 | 盗塁 |
|---|---|---|---|
| 1936秋 | 苅田久徳 | 東京セネタース | 16 |
| 1937春 | 山口政信 | 大阪タイガース | 29 |
| 1937秋 | 島秀之助 | 名古屋金鯱軍 | 22 |
| 鬼頭数雄 | ライオン軍 | ||
| 1938春 | 江口行男 | 名古屋金鯱軍 | 14 |
| 1938秋 | 佐々木常助 | 名古屋金鯱軍 | 20 |
| 1939年 | 山田伝 | 阪急軍 | 30 |
| 五味芳夫 | 名古屋金鯱軍 | ||
| 1940年 | 石田政良 | 名古屋軍 | 32 |
| 1941年 | 坪内道則 | 朝日軍 | 26 |
| 1942年 | 坪内道則 | 朝日軍 | 44 |
| 1943年 | 山田伝 | 阪急軍 | 56 |
| 1944年 | 呉昌征 | 阪神軍 | 19 |
| 呉新亨 | 東京巨人軍 | ||
| 1946年 | 河西俊雄 | グレートリング | 39 |
| 1947年 | 河西俊雄 | 南海ホークス | 53 |
| 1948年 | 河西俊雄 | 南海ホークス | 66 |
| 1949年 | 木塚忠助 | 南海ホークス | 59 |
- 2リーグ分立後
| 年 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 所属 | 盗塁 | 名前 | 所属 | 盗塁 | |
| 1950年 | 金山次郎 | 松竹ロビンス | 74 | 木塚忠助 | 南海ホークス | 78 |
| 1951年 | 土屋五郎 | 国鉄スワローズ | 52 | 木塚忠助 | 南海ホークス | 55 |
| 1952年 | 金山次郎 | 松竹ロビンス | 63 | 木塚忠助 | 南海ホークス | 55 |
| 1953年 | 金山次郎 | 広島カープ | 58 | ラリー・レインズ | 阪急ブレーブス | 61 |
| 1954年 | 吉田義男 | 大阪タイガース | 51 | 鈴木武 | 近鉄パールス | 71 |
| 1955年 | 本多逸郎 | 中日ドラゴンズ | 42 | 森下正夫 | 南海ホークス | 59 |
| 1956年 | 吉田義男 | 大阪タイガース | 50 | 河野旭輝 | 阪急ブレーブス | 85 |
| 1957年 | 飯田徳治 | 国鉄スワローズ | 40 | 河野旭輝 | 阪急ブレーブス | 56 |
| 1958年 | 岡嶋博治 | 中日ドラゴンズ | 47 | ロベルト・バルボン | 阪急ブレーブス | 38 |
| 1959年 | 岡島博治 | 中日ドラゴンズ | 41 | ロベルト・バルボン | 阪急ブレーブス | 38 |
| 1960年 | 中利夫 | 中日ドラゴンズ | 50 | ロベルト・バルボン | 阪急ブレーブス | 32 |
| 1961年 | 近藤和彦 | 大洋ホエールズ | 35 | 広瀬叔功 | 南海ホークス | 42 |
| 1962年 | 河野旭輝 | 中日ドラゴンズ | 26 | 広瀬叔功 | 南海ホークス | 50 |
| 1963年 | 高木守道 | 中日ドラゴンズ | 50 | 広瀬叔功 | 南海ホークス | 45 |
| 1964年 | 古葉竹識 | 広島カープ | 57 | 広瀬叔功 | 南海ホークス | 72 |
| 1965年 | 高木守道 | 中日ドラゴンズ | 44 | 広瀬叔功 | 南海ホークス | 39 |
| 1966年 | 柴田勲 | 読売ジャイアンツ | 46 | 山本公士 | 阪急ブレーブス | 32 |
| 1967年 | 柴田勲 | 読売ジャイアンツ | 70 | 西田孝之 | 東京オリオンズ | 32 |
| 1968年 | 古葉竹識 | 広島東洋カープ | 39 | 安井智規 | 近鉄バファローズ | 54 |
| 1969年 | 柴田勲 | 読売ジャイアンツ | 35 | 阪本敏三 | 阪急ブレーブス | 47 |
| 1970年 | 東条文博 | ヤクルトアトムズ | 28 | 福本豊 | 阪急ブレーブス | 75 |
| 1971年 | 高田繁 | 読売ジャイアンツ | 38 | 福本豊 | 阪急ブレーブス | 67 |
| 1972年 | 柴田勲 | 読売ジャイアンツ | 45 | 福本豊 | 阪急ブレーブス | 106 |
| 1973年 | 高木守道 | 中日ドラゴンズ | 28 | 福本豊 | 阪急ブレーブス | 95 |
| 1974年 | 中塚政幸 | 大洋ホエールズ | 28 | 福本豊 | 阪急ブレーブス | 94 |
| 1975年 | 大下剛史 | 広島東洋カープ | 44 | 福本豊 | 阪急ブレーブス | 63 |
| 1976年 | 衣笠祥雄 | 広島東洋カープ | 31 | 福本豊 | 阪急ブレーブス | 62 |
| 1977年 | 柴田勲 | 読売ジャイアンツ | 34 | 福本豊 | 阪急ブレーブス | 61 |
| 1978年 | 柴田勲 | 読売ジャイアンツ | 34 | 福本豊 | 阪急ブレーブス | 70 |
| 1979年 | 高橋慶彦 | 広島東洋カープ | 55 | 福本豊 | 阪急ブレーブス | 60 |
| 1980年 | 高橋慶彦 | 広島東洋カープ | 38 | 福本豊 | 阪急ブレーブス | 54 |
| 1981年 | 青木実 | ヤクルトスワローズ | 34 | 福本豊 | 阪急ブレーブス | 54 |
| 1982年 | 松本匡史 | 読売ジャイアンツ | 61 | 福本豊 | 阪急ブレーブス | 54 |
| 1983年 | 松本匡史 | 読売ジャイアンツ | 76 | 大石大二郎 | 近鉄バファローズ | 60 |
| 1984年 | 高木豊 | 横浜大洋ホエールズ | 56 | 大石大二郎 | 近鉄バファローズ | 46 |
| 1985年 | 高橋慶彦 | 広島東洋カープ | 73 | 松永浩美 | 阪急ブレーブス | 38 |
| 1986年 | 屋鋪要 | 横浜大洋ホエールズ | 48 | 西村徳文 | ロッテオリオンズ | 36 |
| 平野謙 | 中日ドラゴンズ | |||||
| 1987年 | 屋鋪要 | 横浜大洋ホエールズ | 48 | 西村徳文 | ロッテオリオンズ | 41 |
| 大石大二郎 | 近鉄バファローズ | |||||
| 1988年 | 屋鋪要 | 横浜大洋ホエールズ | 33 | 西村徳文 | ロッテオリオンズ | 55 |
| 1989年 | 正田耕三 | 広島東洋カープ | 34 | 西村徳文 | ロッテオリオンズ | 42 |
| 1990年 | 緒方耕一 | 読売ジャイアンツ | 33 | 秋山幸二 | 西武ライオンズ | 51 |
| 野村謙二郎 | 広島東洋カープ | |||||
| 1991年 | 野村謙二郎 | 広島東洋カープ | 31 | 大野久 | 福岡ダイエーホークス | 42 |
| 1992年 | 飯田哲也 | ヤクルトスワローズ | 33 | 佐々木誠 | 福岡ダイエーホークス | 40 |
| 1993年 | 緒方耕一 | 読売ジャイアンツ | 24 | 大石大二郎 | 近鉄バファローズ | 31 |
| 石井琢朗 | 横浜ベイスターズ | |||||
| 1994年 | 野村謙二郎 | 広島東洋カープ | 37 | 佐々木誠 | 西武ライオンズ | 37 |
| 1995年 | 緒方孝市 | 広島東洋カープ | 47 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | 49 |
| 1996年 | 緒方孝市 | 広島東洋カープ | 50 | 村松有人 | 福岡ダイエーホークス | 58 |
| 1997年 | 緒方孝市 | 広島東洋カープ | 49 | 松井稼頭央 | 西武ライオンズ | 62 |
| 1998年 | 石井琢朗 | 横浜ベイスターズ | 39 | 松井稼頭央 | 西武ライオンズ | 43 |
| 小坂誠 | 千葉ロッテマリーンズ | |||||
| 1999年 | 石井琢朗 | 横浜ベイスターズ | 39 | 松井稼頭央 | 西武ライオンズ | 32 |
| 2000年 | 石井琢朗 | 横浜ベイスターズ | 35 | 小坂誠 | 千葉ロッテマリーンズ | 33 |
| 2001年 | 赤星憲広 | 阪神タイガース | 39 | 井口資仁 | 福岡ダイエーホークス | 44 |
| 2002年 | 赤星憲広 | 阪神タイガース | 26 | 谷佳知 | オリックス・ブルーウェーブ | 41 |
| 2003年 | 赤星憲広 | 阪神タイガース | 61 | 井口資仁 | 福岡ダイエーホークス | 42 |
| 2004年 | 赤星憲広 | 阪神タイガース | 64 | 川﨑宗則 | 福岡ダイエーホークス | 42 |
| 2005年 | 赤星憲広 | 阪神タイガース | 60 | 西岡剛 | 千葉ロッテマリーンズ | 41 |
| 2006年 | 青木宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | 41 | 西岡剛 | 千葉ロッテマリーンズ | 33 |
| 2007年 | 荒木雅博 | 中日ドラゴンズ | 31 | 片岡易之 | 西武ライオンズ | 38 |
| 2008年 | 福地寿樹 | 東京ヤクルトスワローズ | 42 | 片岡易之 | 埼玉西武ライオンズ | 50 |
| 2009年 | 福地寿樹 | 東京ヤクルトスワローズ | 42 | 片岡易之 | 埼玉西武ライオンズ | 51 |
[編集] 関連項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月29日 (日) 15:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【最多盗塁 (日本プロ野球)】変更履歴

