最高出塁率 (日本プロ野球)
最高出塁率 (日本プロ野球)の最新ニュースをまとめて検索!
この項目では、日本プロ野球の各年のシーズンにおいて最も優れた出塁率を記録し、最高出塁率(パ・リーグでは1962年から、セ・リーグでは1985年から表彰開始)のタイトルを獲得した選手を列記する。
なお、前身タイトルである最多出塁数(セ・リーグで1967年から1984年まで表彰)のタイトル獲得者も併せて列記する。
[編集] 歴代最高出塁率
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 名前 | 所属 | 出塁率 | 名前 | 所属 | 出塁率 |
| 1962 | 最多出塁数(後記) | 張本勲 | 東映フライヤーズ | .440 | ||
| 1963 | ジャック・ブルーム | 近鉄バファローズ | .397 | |||
| 1964 | 張本勲 | 東映フライヤーズ | .426 | |||
| 1965 | ダリル・スペンサー | 阪急ブレーブス | .424 | |||
| 1966 | 榎本喜八 | 東京オリオンズ | .439 | |||
| 1967 | 張本勲 | 東映フライヤーズ | .439 | |||
| 1968 | 張本勲 | 東映フライヤーズ | .437 | |||
| 1969 | 張本勲 | 東映フライヤーズ | .421 | |||
| 1970 | 張本勲 | 東映フライヤーズ | .467 | |||
| 1971 | 江藤愼一 | ロッテオリオンズ | .414 | |||
| 1972 | 張本勲 | 東映フライヤーズ | .443 | |||
| 1973 | 張本勲 | 東映フライヤーズ | .448 | |||
| 1974 | 張本勲 | 東映フライヤーズ | .452 | |||
| 1975 | 小川亨 | 近鉄バファローズ | .394 | |||
| 1976 | 加藤英司 | 阪急ブレーブス | .383 | |||
| 1977 | 加藤英司 | 阪急ブレーブス | .405 | |||
| 1978 | 佐々木恭介 | 近鉄バファローズ | .407 | |||
| 1979 | 加藤英司 | 阪急ブレーブス | .443 | |||
| 1980 | 栗橋茂 | 近鉄バファローズ | .412 | |||
| 1981 | 門田博光 | 南海ホークス | .434 | |||
| 1982 | 落合博満 | ロッテオリオンズ | .431 | |||
| 1983 | スティーブ・オンティベロス | 西武ライオンズ | .423 | |||
| 1984 | スティーブ・オンティベロス | 西武ライオンズ | .443 | |||
| 1985 | ランディ・バース | 阪神タイガース | .428 | 落合博満 | ロッテオリオンズ | .481 |
| 1986 | ランディ・バース | 阪神タイガース | .481 | 落合博満 | ロッテオリオンズ | .487 |
| 1987 | 落合博満 | 中日ドラゴンズ | .435 | 門田博光 | 南海ホークス | .428 |
| 1988 | 落合博満 | 中日ドラゴンズ | .418 | 門田博光 | 南海ホークス | .429 |
| 1989 | ウォーレン・クロマティ | 読売ジャイアンツ | .449 | 松永浩美 | オリックス・ブレーブス | .431 |
| 1990 | 落合博満 | 中日ドラゴンズ | .416 | 清原和博 | 西武ライオンズ | .454 |
| 1991 | 落合博満 | 中日ドラゴンズ | .473 | 白井一幸 | 日本ハムファイターズ | .428 |
| 1992 | トーマス・オマリー | 阪神タイガース | .460 | 清原和博 | 西武ライオンズ | .401 |
| 1993 | トーマス・オマリー | 阪神タイガース | .427 | 辻発彦 | 西武ライオンズ | .395 |
| 1994 | トーマス・オマリー | 阪神タイガース | .429 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | .445 |
| 1995 | トーマス・オマリー | ヤクルトスワローズ | .429 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | .432 |
| 1996 | 江藤智 | 広島東洋カープ | .431 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | .422 |
| 1997 | ロバート・ローズ | 横浜ベイスターズ | .444 | 鈴木健 | 西武ライオンズ | .431 |
| 1998 | 松井秀喜 | 読売ジャイアンツ | .421 | 片岡篤史 | 日本ハムファイターズ | .435 |
| 1999 | ロベルト・ペタジーニ | ヤクルトスワローズ | .469 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | .412 |
| 2000 | 松井秀喜 | 読売ジャイアンツ | .438 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | .460 |
| 2001 | ロベルト・ペタジーニ | ヤクルトスワローズ | .466 | 中村紀洋 | 大阪近鉄バファローズ | .434 |
| 2002 | 松井秀喜 | 読売ジャイアンツ | .461 | アレックス・カブレラ | 西武ライオンズ | .467 |
| 2003 | 福留孝介 | 中日ドラゴンズ | .401 | 小笠原道大 | 日本ハムファイターズ | .473 |
| 2004 | グレッグ・ラロッカ | 広島東洋カープ | .425 | 松中信彦 | 福岡ダイエーホークス | .464 |
| 2005 | 福留孝介 | 中日ドラゴンズ | .430 | 松中信彦 | 福岡ソフトバンクホークス | .412 |
| 2006 | 福留孝介 | 中日ドラゴンズ | .438 | 松中信彦 | 福岡ソフトバンクホークス | .453 |
| 2007 | 青木宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | .434 | タフィ・ローズ | オリックス・バファローズ | .403 |
| 2008 | 内川聖一 | 横浜ベイスターズ | .416 | 中島裕之 | 埼玉西武ライオンズ | .410 |
| 2009 | 青木宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | .400 | 中島裕之 | 埼玉西武ライオンズ | .398 |
[編集] 歴代最多出塁数
セントラル・リーグのみ。
| セントラル・リーグ | |||
|---|---|---|---|
| 年 | 名前 | 所属 | 出塁数 |
| 1967 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 276 |
| 1968 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 275 |
| 1969 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 272 |
| 1970 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 263 |
| 1971 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 246 |
| 1972 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 249 |
| 1973 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 280 |
| 1974 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 294 |
| 1975 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 236 |
| 1976 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 257 |
| 1977 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 272 |
| 1978 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 247 |
| 1979 | 山本浩二 | 広島東洋カープ | 220 |
| 1980 | 山本浩二 | 広島東洋カープ | 240 |
| 1981 | 掛布雅之 | 阪神タイガース | 243 |
| 1982 | 掛布雅之 | 阪神タイガース | 232 |
| 田尾安志 | 中日ドラゴンズ | ||
| 1983 | 山本浩二 | 広島東洋カープ | 234 |
| 1984 | 谷沢健一 | 中日ドラゴンズ | 231 |
[編集] 関連項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月25日 (日) 08:22 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【最高出塁率 (日本プロ野球)】変更履歴

