有馬ロイヤルゴルフクラブ
有馬ロイヤルゴルフクラブの最新ニュースをまとめて検索!
| 有馬ロイヤルゴルフクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市北区 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイヤルコース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーブルコース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有馬ロイヤルゴルフクラブ(ありまロイヤルゴルフクラブ)は、兵庫県神戸市北区にあるメンバーシップ制のゴルフ場。
目次 |
[編集] 住所
〒 神戸市北区淡河町北畑571
TEL :078-958-0121 FAX :078-958-0126
[編集] コース情報
- 開場日
- 設計者
- 面積
- コース ロイヤルコース - Par72 7054Y ノーブルコース - Par72 6806Y
- 休場日
[編集] アクセス
- 車の場合
[編集] トーナメント開催情報
| 開催年 | 開催トーナメント | 優勝者 |
|---|---|---|
| 1983年 | 関西オープン | 脇田進 |
| 1985年 | 入江勉 | |
| 1987年 | 日本オープン | 青木功 |
| 1990年 | サントリーレディスオープン | 黄玥珡 |
| 1992年 | 柏戸レイ子 | |
| 1993年 | 前田すず子 | |
| 1994年 | 山岡明美 | |
| 1997年 | 塩谷育代 | |
| 1998年 | マーニー・マクグァイヤ |
[編集] 関連項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月24日 (土) 01:59 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【有馬ロイヤルゴルフクラブ】変更履歴

