朝日チャレンジカップ
朝日チャレンジカップの最新ニュースをまとめて検索!
| 朝日チャレンジカップ | |
|---|---|
| 開催地 | 阪神競馬場 |
| 施行日 | 2009年9月12日 |
| 格付け | GIII |
| 1着賞金 | 4100万円 |
| 距離 | 芝2000m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳以上(国際)(特指) |
| 負担重量 | 3歳馬53kg、4歳以上馬56kg、牝馬2kg減(日本馬・外国調教馬)。収得賞金3000万円以上は2000万円毎に1kg増量。GI競走1着馬は5kg、GII競走1着馬は3kg、GIII競走1着馬は1kg増量(但し2歳時の成績を除く) |
| 第1回施行日 | 1950年11月26日 |
朝日チャレンジカップ(あさひチャレンジカップ)は、日本中央競馬会(JRA) が阪神競馬場の芝2000mで施行する中央競馬の重賞(GIII)競走である。優勝馬には朝日新聞大阪本社提供の優勝杯が贈られる。
目次 |
[編集] 概要
1950年に「チャレンジカップ」の名称で創設された4歳(現3歳)以上の競走馬による重賞競走。条件や施行時期の変遷(次節参照)を経て、現在は秋季開催の開幕を告げる重賞(GIII)競走として定着。元々競走名称の「チャレンジカップ」は、3歳(旧4歳)馬が古馬(現4歳以上・旧5歳以上)に挑戦するという意味合いで付けられたものであるが、3歳馬の多くが菊花賞や秋華賞の優先出場権が取れるトライアル競走に出走することが多くなっていることからほとんど出走する機会はなく、事実上は夏競馬の延長および天皇賞やジャパンカップなどを目指す古馬一線級の秋期開幕戦、という印象が強い。
出走資格は、サラ系3歳以上のJRA所属の競走馬(外国産馬含む)及びJRAに認定された地方所属の競走馬(2頭まで)、外国調教馬(8頭まで)である。
負担重量は別定重量で、日本馬は、3歳馬53Kg、4歳以上馬56Kg、牝馬2Kg減を基本とし、収得賞金3000万円以上は2000万円毎に1kg増量される。 外国調教馬は、3歳馬53Kg、4歳以上馬56Kg、牝馬2Kg減を基本とし、GI競走1着馬は5Kg、GII競走1着馬は3Kg、GIII競走1着馬は1Kg増量(但し2歳時の成績を除く)される。
総額賞金は7730万円。1着賞金4100万円で、以下2着賞金1600万円、3着賞金1000万円、4着賞金620万円、5着賞金410万円。
現在の優勝レイは水色地に赤文字である。
[編集] 歴史
- 1950年 - 4歳(現3歳)以上の競走馬によるハンデキャップの重賞競走として「第1回チャレンジカップ」が創設され、阪神競馬場・芝2400mで施行された。
- 1952年
- 施行距離を芝2000mに変更。
- 上田三千夫が騎手として史上初の連覇。
- 上田武司が調教師として史上初の連覇。
- 1953年 - 朝日新聞大阪本社より寄贈杯を受けて「朝日チャレンジカップ」に名称変更。
- 1954年
- 負担重量を別定に変更。
- 清田十一が騎手として2人目の連覇。
- 伊藤勝吉が調教師として2人目の連覇。
- 1957年 - 負担重量をハンデキャップに戻す。
- 1958年
- 清田十一が騎手として2度目の連覇。
- 伊藤勝吉が調教師として史上初の3連覇。
- 1966年 - 阪神競馬場のスタンド増設工事により京都競馬場・芝2000mで施行。
- 1971年
- ケイサンタが史上初の連覇。
- 浅見国一が調教師として3人目の連覇。
- 1978年 - 混合競走に指定。
- 1979年 - 京都競馬場のスタンド改修工事による振替開催により中京競馬場・芝2000mで施行。
- 1981年 - 負担重量を別定に戻す。
- 1984年
- グレード制施行によりGIIIに格付け。
- 混合競走から除外。
- 1985年 - 1着入線のニシノライデンが進路妨害により失格。
- 1990年 - 阪神競馬場の改修工事により中京競馬場・芝2000mで施行。
- 1991年 - 阪神競馬場の改修工事により中京競馬場・芝2000mで施行。
- 1993年 - 混合競走に再び指定。
- 1994年
- 京都競馬場の改修工事による振替開催により中京競馬場・芝2000mで施行。
- 武豊が騎手として3人目の連覇。
- 1995年 - 阪神競馬場の阪神・淡路大震災の影響による復旧工事により京都競馬場・芝内回り2000mで施行。
- 1997年 - 特別指定交流競走に指定され、地方所属馬は2頭まで出走可能となる。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件を「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
- 2005年 - 混合競走から国際競走に指定され、外国調教馬は4頭まで出走可能となる。
- 2006年 - 阪神競馬場の改修工事により中京競馬場・芝2000mで施行。
- 2007年 - 日本のパートI国昇格に伴い、外国調教馬の出走枠が8頭に拡大。
- 2008年 - 関西主場においての最終レースの発走時刻を16時40分に設定したことに伴い、当競走の競走番号が第11競走から第10競走に変更。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1950年11月26日 | タカクラヤマ | 牡3 | 2:32 2/5 | 橋田俊三 | 坂本勇次郎 | 平島五郎 |
| 第2回 | 1951年10月14日 | サチホマレ | 牡3 | 2:34 0/5 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次郎 |
| 第3回 | 1952年11月3日 | ノーベル | 牡3 | 2:06 0/5 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次朗 |
| 第4回 | 1953年11月1日 | ダイニカツフジ | 牡3 | 2:07 2/5 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 伊藤由五郎 |
| 第5回 | 1954年10月31日 | ミスバンプトン | 牝4 | 2:04 0/5 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 樋口正一 |
| 第6回 | 1955年11月6日 | ヤサカ | 牡3 | 2:04 0/5 | 栗田勝 | 武田文吾 | 熊谷新太郎 |
| 第7回 | 1956年10月21日 | フアイナルスコア | 牡6 | 2:03 3/5 | 近藤武夫 | 伊藤勝吉 | 仁木清七 |
| 第8回 | 1957年12月29日 | サールス | 牝5 | 2:07 0/5 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 松本英吉 |
| 第9回 | 1958年12月28日 | エータイム | 牡3 | 2:08 1/5 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 谷口俊二郎 |
| 第10回 | 1959年12月27日 | ミスイエリユウ | 牝4 | 2:06.4 | 高橋成忠 | 佐藤勇 | 石田一 |
| 第11回 | 1960年12月25日 | シーザー | 牡3 | 2:07.0 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 伊藤由五郎 |
| 第12回 | 1961年10月29日 | ミスハツライ | 牝3 | 2:09.9 | 田所秀雄 | 柴田不二男 | 大久保常吉 |
| 第13回 | 1962年11月4日 | リユウライト | 牡4 | 2:07.4 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好諦三 |
| 第14回 | 1963年10月27日 | パスポート | 牝3 | 2:05.4 | 高橋成忠 | 清水茂次 | 吉田喜一 |
| 第15回 | 1964年10月25日 | バリモスニセイ | 牡3 | 2:05.7 | 諏訪真 | 諏訪佐市 | 小杉咲枝 |
| 第16回 | 1965年10月17日 | ゴールデンパス | 牡3 | 2:03.4 | 坂田正行 | 高橋直 | 木村喜一 |
| 第17回 | 1966年10月30日 | ナスノコトブキ | 牡3 | 2:04.1 | 森安弘明 | 稲葉秀男 | 那須野牧場 |
| 第18回 | 1967年10月1日 | タフネス | 牡3 | 2:03.3 | 高橋成忠 | 庄野穂積 | 北前米子 |
| 第19回 | 1968年10月6日 | タニノハローモア | 牡3 | 2:03.1 | 宮本悳 | 戸山為夫 | 水谷信夫 |
| 第20回 | 1969年9月28日 | ダテホーライ | 牡4 | 2:01.9 | 宇田明彦 | 星川泉士 | (株)伊達牧場 |
| 第21回 | 1970年9月20日 | ケイサンタ | 牝3 | 2:05.1 | 池江泰郎 | 浅見国一 | 内田恵司 |
| 第22回 | 1971年9月26日 | ケイサンタ | 牝4 | 2:08.5 | 安田伊佐夫 | 浅見国一 | 内田恵司 |
| 第23回 | 1972年9月24日 | シングン | 牡4 | 2:02.2 | 吉岡八郎 | 坂口正二 | 奈村信重 |
| 第24回 | 1973年9月23日 | タニノチカラ | 牡4 | 2:06.6 | 田島日出雄 | 島崎宏 | 水谷雄三 |
| 第25回 | 1974年9月15日 | スリーヨーク | 牡3 | 2:00.6 | 稲部和久 | 諏訪佐市 | 永井商事(株) |
| 第26回 | 1975年9月21日 | ロングホーク | 牡3 | 2:00.3 | 武邦彦 | 松田由太郎 | 中井長一 |
| 第27回 | 1976年9月26日 | ケイシュウフオード | 牡3 | 2:00.5 | 福永洋一 | 日迫清 | 松岡正雄 |
| 第28回 | 1977年9月25日 | ホクトボーイ | 牡4 | 2:00.9 | 久保敏文 | 久保道雄 | 森滋 |
| 第29回 | 1978年9月24日 | ハシコトブキ | 牡4 | 2:00.5 | 河内洋 | 内藤繁春 | (株)シンザンクラブ |
| 第30回 | 1979年9月23日 | バンブトンコート | 牡4 | 1:59.9 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 樋口正蔵 |
| 第31回 | 1980年9月21日 | アグネスレディー | 牝4 | 2:01.6 | 河内洋 | 長浜彦三郎 | 渡辺孝男 |
| 第32回 | 1981年9月13日 | ラフオンテース | 牝4 | 2:01.9 | 岩元市三 | 布施正 | 小柴タマヲ |
| 第33回 | 1982年9月19日 | ヒカリデユール | 牡5 | 2:00.5 | 河内洋 | 須貝彦三 | 橋本善吉 |
| 第34回 | 1983年9月18日 | ミスラディカル | 牝4 | 2:00.6 | 音無秀孝 | 田中良平 | 小田切有一 |
| 第35回 | 1984年9月16日 | ニホンピロウイナー | 牡4 | 1:59.8 | 南井克巳 | 服部正利 | 小林百太郎 |
| 第36回 | 1985年9月15日 | ワカオライデン | 牡4 | 2:00.2 | 小谷内秀夫 | 戸山為夫 | 小塚美近 |
| 第37回 | 1986年9月14日 | ドウカンヤシマ | 牡6 | 1:59.7 | 清水英次 | 鹿戸明 | 新井興業(株) |
| 第38回 | 1987年9月20日 | プレジデントシチー | 牡4 | 2:00.8 | 南井克巳 | 中尾謙太郎 | (株)友駿ホースクラブ |
| 第39回 | 1988年9月18日 | タニノスイセイ | 牡5 | 1:58.6 | 武豊 | 宮本悳 | (有)カントリー牧場 |
| 第40回 | 1989年9月17日 | ハツシバエース | 騸6 | 2:00.0 | 岡冨俊一 | 中村覚之助 | (有)大成牧場 |
| 第41回 | 1990年9月16日 | ファンドリポポ | 牝4 | 2:01.9 | 南井克巳 | 岩元市三 | 水戸富雄 |
| 第42回 | 1991年9月15日 | ヌエボトウショウ | 牝4 | 1:59.1 | 角田晃一 | 渡辺栄 | トウショウ産業(株) |
| 第43回 | 1992年9月20日 | レットイットビー | 牡4 | 2:03.7 | 佐藤哲三 | 吉岡八郎 | マエコウファーム(有) |
| 第44回 | 1993年9月19日 | ウィッシュドリーム | 牡4 | 2:04.3 | 武豊 | 坪憲章 | (株)日本ダイナースクラブ |
| 第45回 | 1994年9月11日 | ツルマルガール | 牝3 | 1:58.7 | 武豊 | 橋口弘次郎 | 鶴田任男 |
| 第46回 | 1995年9月10日 | マイシンザン | 牡5 | 1:58.0 | 熊沢重文 | 山本正司 | 菅原吾一 |
| 第47回 | 1996年9月8日 | マーベラスサンデー | 牡4 | 1:59.5 | 武豊 | 大沢真 | 笹原貞夫 |
| 第48回 | 1997年9月7日 | シンカイウン | 牡5 | 1:59.3 | 南井克巳 | 二分久男 | 林哲夫 |
| 第49回 | 1998年9月13日 | ランフォザドリーム | 牝4 | 2:01.2 | 河内洋 | 田中耕太郎 | 高瀬牧場 |
| 第50回 | 1999年9月12日 | ツルマルツヨシ | 牡4 | 1:59.5 | 藤田伸二 | 二分久男 | 鶴田任男 |
| 第51回 | 2000年9月9日 | ミッキーダンス | 牡4 | 1:58.3 | 佐藤哲三 | 服部利之 | 三木久史 |
| 第52回 | 2001年9月8日 | イブキガバメント | 牡5 | 1:59.4 | 河内洋 | 橋口弘次郎 | (有)伊吹 |
| 第53回 | 2002年9月7日 | タップダンスシチー | 牡5 | 1:58.1 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | (株)友駿ホースクラブ |
| 第54回 | 2003年9月13日 | カンファーベスト | 牡4 | 1:58.3 | 安藤勝己 | 佐藤吉勝 | 奥村清晴 |
| 第55回 | 2004年9月11日 | スズカマンボ | 牡3 | 2:01.6 | 武豊 | 橋田満 | 永井啓弐 |
| 第56回 | 2005年9月10日 | ワンモアチャッター | 牡5 | 1:59.4 | 福永祐一 | 友道康夫 | 松井一三 |
| 第57回 | 2006年9月9日 | トリリオンカット | 牡6 | 1:57.4 | 和田竜二 | 音無秀孝 | (有)キャロットファーム |
| 第58回 | 2007年9月8日 | インティライミ | 牡5 | 2:00.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | (有)サンデーレーシング |
| 第59回 | 2008年9月15日 | ドリームジャーニー | 牡4 | 1:58.5 | 池添謙一 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング |
| 第60回 | 2009年9月12日 | キャプテントゥーレ | 牡4 | 2:00.0 | 川田将雅 | 森秀行 | (有)社台レースホース |
[編集] 関連項目
- 天皇賞(秋)
- 毎日王冠
- 京都大賞典
- 府中牝馬ステークス
- サマー2000シリーズ
- エプソムカップ
- 競艇王チャレンジカップ競走(本家と違い、格付けはSG競走ながら賞金王決定戦のトライアル的意味合いが強い)
|
|||||||||||
最終更新 2009年10月9日 (金) 18:02 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【朝日チャレンジカップ】変更履歴

