朝日大輔
朝日大輔の最新ニュースをまとめて検索!
| 朝日大輔 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | アサヒ ダイスケ | |
| ラテン文字 | ASAHI Daisuke | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1980年7月26日(29歳) | |
| 出身地 | 広島県広島市 | |
| 身長 | 173cm | |
| 体重 | 62kg | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | カターレ富山 | |
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 7 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
朝日 大輔(あさひ だいすけ、1980年7月26日 - )は、広島県出身のサッカー選手でポジションはミッドフィールダー。カターレ富山所属。
広島皆実高の2年先輩に梅田直哉・為末大(2001年・2005年世界陸上400mハードル銅メダリスト)、1年先輩に的場千尋、1年後輩に瀬戸彬仁・秦賢二、2年後輩に田村和也・柴村直弥・堀健人ら。
目次 |
[編集] プレースタイル
フィールドを縦横無尽に駆け回る中盤のダイナモ。
[編集] 所属クラブ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1999 | 国士舘大 | 8 | JFL | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2000 | 国士舘大 | 34 | JFL | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
| 2001 | 国士舘大 | 33 | JFL | 19 | 1 | - | - | 19 | 1 | ||
| 2002 | 国士舘大 | 15 | JFL | 9 | 2 | - | 1 | 0 | 10 | 2 | |
| 2003 | YKK | 15 | JFL | 22 | 0 | - | - | 22 | 0 | ||
| 2004 | YKK AP | 15 | JFL | 29 | 8 | - | - | 29 | 8 | ||
| 2005 | YKK AP | 7 | JFL | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||
| 2006 | YKK AP | 7 | JFL | 11 | 2 | - | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 2007 | YKK AP | 7 | JFL | 33 | 9 | - | - | 33 | 9 | ||
| 2008 | 富山 | 7 | JFL | 33 | 10 | - | 2 | 0 | 35 | 10 | |
| 通算 | 日本 | JFL | 172 | 32 | - | 3 | 0 | 175 | 32 | ||
| 総通算 | 172 | 32 | - | 3 | 0 | 175 | 32 | ||||
[編集] 経歴
[編集] 個人タイトル
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年5月6日 (水) 11:55 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【朝日大輔】変更履歴

