木幡美子
木幡美子の最新ニュースをまとめて検索!
|
こばた よしこ
木幡 美子 |
|
|---|---|
| プロフィール | |
| 本名 | 岡 美子 |
| 出身地 | |
| 生年月日 | 1967年3月3日(42歳) |
| 血液型 | B型 |
| 最終学歴 | 上智大学外国語学部英語学科 |
| 勤務局 | フジテレビジョン |
| 部署 | アナウンス室専任副部長 |
| 活動期間 | 1989年 - |
| ジャンル | 報道番組 |
| 配偶者 | あり |
| 出演番組・活動 | |
| 現在 | 『皇室ご一家』(ナレーション) 『レインボー発』 |
| 過去 | 『FNNスピーク』 『FNNスーパーニュース(週末)』など |
| その他 | 1991年 - 厚生省公衆衛生審議会委員 2003年 - 経済産業省産業構造審議会委員 2009年 - 法務省法制審議会民法成年年齢部会委員 |
木幡 美子(こばた よしこ、1967年3月3日 - )は、フジテレビのアナウンサー。アナウンス室副部長。本名は岡 美子(おか よしこ)で、木幡は旧姓。
目次 |
[編集] 来歴・人物
東京都出身。英語は得意で、英語検定1級所持、TOEIC915点。
母は国際線の客室乗務員だった。1歳から3歳までベイルート、11歳から14歳までニューヨークで生活。千葉県立船橋東高等学校を経て上智大学外国語学部英語学科卒業後、1989年にフジテレビ入社。
1994年1月に職場結婚。入社以来結婚後も報道など堅めの番組を中心に活躍していたが、2000年11月に、お昼のニュースで妊娠を報告し、産休。2001年1月、愛育病院で女児を出産し、その後本格的な復帰までに合計で約1年半出産・育児休暇とリハビリ期間を取った。
1991年に厚生省(現厚生労働省)の公衆衛生審議会委員、2003年に経済産業省の産業構造審議会委員、2009年に法務省の法制審議会民法成年年齢部会委員を務めるなど、政府の各種審議会で委員となる。
上智大学在学中、1987年度にミスソフィア(ミス上智大学)に輝く。また、通訳の学校にも通っていた。もともと、フジテレビが第1志望だった。日本テレビも受けたものの、最初の試験で不合格。父親は元日製産業(現日立ハイテクノロジーズ)取締役。
入社試験で当時の鹿内宏明会長から「何をやりたいんだ?」と聞かれ、「アナウンサーという仕事をやってみないと分からない」と答えたという。
[編集] 現在の出演番組
[編集] 過去の出演番組
- FNSの日・FNSスーパースペシャル1億人のテレビ夢列島'89(第3回の提供読み)
- 週刊フジテレビ批評(司会)
- FNNスピーク(1992年4月 - 1993年3月、1996年4月 - 2000年11月)
- FNNニュース555 ザ・ヒューマンWEEKEND(キャスター)
- FNNスーパーニュースWEEKEND(キャスター)
[編集] 同期アナウンサー
|
|
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 平日・男性 | 平日・女性 | 土曜日 | ||||||||||||||||
| 月 - 水 | 木 | 金 | 月 - 水 | 木 | 金 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
| 1987.10 | 1988.3 | 須田哲夫 | 小出美奈 | (放送なし) | |||||||||||||||
| 1988.4 | 1989.3 | 露木茂 | 野間脩平 | 中村奈緒美 | 城ヶ崎祐子 | ||||||||||||||
| 1989.4 | 1991.3 | 城ヶ崎祐子 | 永麻理 | ||||||||||||||||
| 1991.4 | 1992.3 | 野間脩平 | 山中秀樹 | 松尾紀子 | |||||||||||||||
| 1992.4 | 1992.8 | 堺正幸 | 山中秀樹 | 城ヶ崎祐子 | 松尾紀子 | 山中秀樹 | 木幡美子 | ||||||||||||
| 1992.9 | 1993.3 | 木幡美子 | 近藤サト | ||||||||||||||||
| 1993.4 | 1994.3 | 向坂樹興 | 河野景子 | 田代尚子 | 阿部知代 | ||||||||||||||
| 1994.4 | 1995.3 | 堺正幸 | 田代尚子 | ||||||||||||||||
| 1995.4 | 1996.3 | 牧原俊幸 | |||||||||||||||||
| 1996.4 | 1997.3 | 木幡美子 | 川端健嗣 | 平松あゆみ | |||||||||||||||
| 1997.4 | 1998.3 | 近藤サト | 木幡美子 | ||||||||||||||||
| 1998.4 | 1998.9 | 向坂樹興 | |||||||||||||||||
| 1998.10 | 1999.3 | 田代尚子 | |||||||||||||||||
| 1999.4 | 2000.3 | 牧原俊幸 | |||||||||||||||||
| 2000.4 | 2000.11 | 木幡美子 | 高木広子 | ||||||||||||||||
| 2000.12 | 2002.3 | 高木広子 | 佐藤里佳 | ||||||||||||||||
| 2002.4 | 2005.6 | 川端健嗣 | 智田裕一 | ||||||||||||||||
| 2005.7 | 2006.9 | 吉田伸男 | |||||||||||||||||
| 2006.10 | 2008.9 | 奥寺健 | 島田彩夏 | ||||||||||||||||
| 2008.10 | 2009.9 | 野島卓 | 藤村さおり | ||||||||||||||||
| 2009.10 | 現在 | 石本沙織 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | メインキャスター | スポーツコーナー | お天気 | ||||||||||||||||
| 男性 | 女性 | ||||||||||||||||||
| 1998.04.04 | 1998.09.27 | 向坂樹興 | 木幡美子 | 富永美樹 | 岩谷忠幸 | ||||||||||||||
| 1998.10.03 | 1999.03.28 | 島田彩夏 | |||||||||||||||||
| 1999.04.03 | 2000.04.02 | 宮川俊二 | 武田祐子 | ||||||||||||||||
| 2000.04.08 | 2001.03.25 | 武田祐子 | 深澤里奈 | ||||||||||||||||
| 2001.03.31 | 2002.03.31 | 梅津弥英子 | |||||||||||||||||
| 2002.04.06 | 2003.09.28 | 境鶴丸 | |||||||||||||||||
| 2003.10.04 | 2004.09.26 | 石本沙織 | |||||||||||||||||
| 2004.10.02 | 2006.10.01 | 小島弘行 | |||||||||||||||||
| 2006.10.07 | 2008.09.28 | 春日由実 | 宮瀬茉祐子 | ||||||||||||||||
| 2008.10.04 | 2009.09.27 | 榎並大二郎 | |||||||||||||||||
| 2009.10.03 | 現在 | (不在) | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 男性 | 女性 | |||||||||||||||||
| 1992.4.17 | 1993.9.24 | (全編VTR構成によりスタジオ司会者は設けず) | |||||||||||||||||
| 1993.10.1 | 1996.3.30 | 奥寺健 | 平松あゆみ | ||||||||||||||||
| 1996.4.6 | 1997.4.26 | 高木広子 | |||||||||||||||||
| 1997.5.3 | 1999.10.30 | 木幡美子 | |||||||||||||||||
| 1999.11.6 | 2000.11.25 | 山中秀樹 | |||||||||||||||||
| 2000.12.2 | 2001.3.31 | 大坪千夏 | |||||||||||||||||
| 2001.4.7 | 2002.9.28 | 福井謙二 | 武田祐子 | ||||||||||||||||
| 2002.10.5 | 番組終了 | 向坂樹興 | |||||||||||||||||
最終更新 2009年9月10日 (木) 12:22 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【木幡美子】変更履歴

