未発見元素の一覧
未発見元素の一覧の最新ニュースをまとめて検索!
プルトニウムよりも原子番号の大きい超ウラン元素はすべて人工的に作り出された元素であり、通常は科学者の名前や原子物理学研究所の所在地にちなんで命名され、IUPACで認定されると正式となる。逆に、発見されていない超ウラン元素や発見されていてもまだIUPACで認定されていない元素には正式名はついてはおらずラテン語数詞由来のIUPACが定める元素の系統名が暫定名として用いられる。下の表は第9周期までのIUPACで認定されていない元素の一覧であり、IUPAC名は系統名である。
なお、拡張周期表のGブロックに相当する元素や第8周期以降の元素は全て未発見である。
目次 |
[編集] 第7周期
| 原子番号 | 元素記号 | IUPAC名 | 周期、族 | 電子配置 | 電子殻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Uut | ウンウントリウム | 7, p1 | [Rn]5f146d107s27p1 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 | 発見報告あり。 |
| 114 | Uuq | ウンウンクアジウム | 7, p2 | [Rn]5f146d107s27p2 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 4 | 発見報告あり。 |
| 115 | Uup | ウンウンペンチウム | 7, p3 | [Rn]5f146d107s27p3 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 5 | 発見報告あり。 |
| 116 | Uuh | ウンウンヘキシウム | 7, p4 | [Rn]5f146d107s27p4 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6 | 発見報告あり。 |
| 117 | Uus | ウンウンセプチウム | 7, p5 | [Rn]5f146d107s27p5 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7 | 融点は700K程度、酸化数は-1と推定。 |
| 118 | Uuo | ウンウンオクチウム | 7, p6 | [Rn]5f146d107s27p6 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 | 発見報告あり。 |
[編集] 第8周期
| 原子番号 | 元素記号 | IUPAC名 | 周期、族 | 電子配置 | 電子殻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Uue | ウンウンエンニウム | 8, s1 | [Uuo]8s1 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 1 | 電気陰性度は0.7以下と推定。 |
| 120 | Ubn | ウンビニリウム | 8, s2 | [Uuo]8s2 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 2 | 中性子184個が魔法数である304Ubnは比較的長い半減期となる可能性が指摘されている。 |
| 121 | Ubu | ウンビウニウム | 8, g1 | [Uuo]5g18s2 | 2, 8, 18, 32, 33, 18, 8, 2 | 最初のGブロック元素。 |
| 122 | Ubb | ウンビビウム | 8, g2 | [Uuo]5g28s2 | 2, 8, 18, 32, 34, 18, 8, 2 | |
| 123 | Ubt | ウンビトリウム | 8, g3 | [Uuo]5g38s2 | 2, 8, 18, 32, 35, 18, 8, 2 | |
| 124 | Ubq | ウンビクアジウム | 8, g4 | [Uuo]5g48s2 | 2, 8, 18, 32, 36, 18, 8, 2 | |
| 125 | Ubp | ウンビペンチウム | 8, g5 | [Uuo]5g58s2 | 2, 8, 18, 32, 37, 18, 8, 2 | |
| 126 | Ubh | ウンビヘキシウム | 8, g6 | [Uuo]5g68s2 | 2, 8, 18, 32, 38, 18, 8, 2 | 陽子126個、中性子184個がともに魔法数である310Ubhは比較的長い半減期となる可能性が指摘されている。 |
| 127 | Ubs | ウンビセプチウム | 8, g7 | [Uuo]5g78s2 | 2, 8, 18, 32, 39, 18, 8, 2 | |
| 128 | Ubo | ウンビオクチウム | 8, g8 | [Uuo]5g88s2 | 2, 8, 18, 32, 40, 18, 8, 2 | |
| 129 | Ube | ウンビエンニウム | 8, g9 | [Uuo]5g98s2 | 2, 8, 18, 32, 41, 18, 8, 2 | |
| 130 | Utn | ウントリニリウム | 8, g10 | [Uuo]5g108s2 | 2, 8, 18, 32, 42, 18, 8, 2 | |
| 131 | Utu | ウントリウニウム | 8, g11 | [Uuo]5g118s2 | 2, 8, 18, 32, 43, 18, 8, 2 | |
| 132 | Utb | ウントリビウム | 8, g12 | [Uuo]5g128s2 | 2, 8, 18, 32, 44, 18, 8, 2 | |
| 133 | Utt | ウントリトリウム | 8, g13 | [Uuo]5g1382 | 2, 8, 18, 32, 45, 18, 8, 2 | |
| 134 | Utq | ウントリクアジウム | 8, g14 | [Uuo]5g148s2 | 2, 8, 18, 32, 46, 18, 8, 2 | |
| 135 | Utp | ウントリペンチウム | 8, g15 | [Uuo]5g158s2 | 2, 8, 18, 32, 48, 18, 8, 1 | |
| 136 | Uth | ウントリヘキシウム | 8, g16 | [Uuo]5g168s2 | 2, 8, 18, 32, 48, 18, 8, 2 | |
| 137 | Uts | ウントリセプチウム | 8, g17 | [Uuo]5g188s1 | 2, 8, 18, 32, 50, 18, 8, 1 | 原子番号が137を超えると、ボーアの原子模型において1s軌道の電子が光速を越える。またディラック方程式によると基底状態のエネルギーが虚数になる。このことからリチャード・ファインマンはウントリセプチウムが最後の元素である可能性を指摘し、それに因んでファインマニウム(Feynmanium, Fy)という名で非公式に呼ばれる事がある。 |
| 138 | Uto | ウントリオクチウム | 8, g18 | [Uuo]5g188s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 18, 8, 2 | |
| 139 | Ute | ウントリエンニウム | 8, f1 | [Uuo]5g186f18s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 19, 8, 2 | |
| 140 | Uqn | ウンクアドニリウム | 8, f2 | [Uuo]5g186f28s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 20, 8, 2 | |
| 141 | Uqu | ウンクアドウニウム | 8, f3 | [Uuo]5g186f38s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 21, 8, 2 | |
| 142 | Uqb | ウンクアドビウム | 8, f4 | [Uuo]5g186f48s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 22, 8, 2 | |
| 143 | Uqt | ウンクアドトリウム | 8, f5 | [Uuo]5g186f58s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 23, 8, 2 | |
| 144 | Uqq | ウンクアドクアジウム | 8, f6 | [Uuo]5g186f68s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 24, 8, 2 | |
| 145 | Uqp | ウンクアドペンチウム | 8, f7 | [Uuo]5g186f78s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 25, 8, 2 | |
| 146 | Uqh | ウンクアドヘキシウム | 8, f8 | [Uuo]5g186f88s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 26, 8, 2 | |
| 147 | Uqs | ウンクアドセプチウム | 8, f9 | [Uuo]5g186f98s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 27, 8, 2 | |
| 148 | Uqo | ウンクアドオクチウム | 8, f10 | [Uuo]5g186f108s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 28, 8, 2 | |
| 149 | Uqe | ウンクアドエンニウム | 8, f11 | [Uuo]5g186f118s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 29, 8, 2 | |
| 150 | Upn | ウンペントニリウム | 8, f12 | [Uuo]5g186f128s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 30, 8, 2 | |
| 151 | Upu | ウンペントウニウム | 8, f13 | [Uuo]5g186f148s1 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 8, 1 | |
| 152 | Upb | ウンペントビウム | 8, f14 | [Uuo]5g186f148s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 8, 2 | |
| 153 | Upt | ウンペントトリウム | 8, d1 | [Uuo]5g186f147d18s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 9, 2 | |
| 154 | Upq | ウンペントクアジウム | 8, d2 | [Uuo]5g186f147d28s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 10, 2 | |
| 155 | Upp | ウンペントペンチウム | 8, d3 | [Uuo]5g186f147d38s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 11, 2 | |
| 156 | Uph | ウンペントヘキシウム | 8, d4 | [Uuo]5g186f147d48s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 12, 2 | |
| 157 | Ups | ウンペントセプチウム | 8, d5 | [Uuo]5g186f147d58s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 13, 2 | |
| 158 | Upo | ウンペントオクチウム | 8, d6 | [Uuo]5g186f147d68s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 14, 2 | |
| 159 | Upe | ウンペントエンニウム | 8, d7 | [Uuo]5g186f147d78s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 15, 2 | |
| 160 | Uhn | ウンヘキスニリウム | 8, d8 | [Uuo]5g186f147d88s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 16, 2 | |
| 161 | Uhu | ウンヘキスウニウム | 8, d9 | [Uuo]5g186f147d108s1 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 1 | |
| 162 | Uhb | ウンヘキスビウム | 8, d10 | [Uuo]5g186f147d108s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 2 | |
| 163 | Uht | ウンヘキストリウム | 8, p1 | [Uuo]5g186f147d108s28p1 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 3 | |
| 164 | Uhq | ウンヘキスクアジウム | 8, p2 | [Uuo]5g186f147d108s28p2 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 4 | |
| 165 | Uhp | ウンヘキスペンチウム | 8, p3 | [Uuo]5g186f147d108s28p3 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 5 | |
| 166 | Uhh | ウンヘキスヘキシウム | 8, p4 | [Uuo]5g186f147d108s28p4 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 6 | |
| 167 | Uhs | ウンヘキスセプチウム | 8, p5 | [Uuo]5g186f147d108s28p5 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 7 | |
| 168 | Uho | ウンヘキスオクチウム | 8, p6 | [Uuo]5g186f147d108s28p6 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 8 |
[編集] 第9周期
| 原子番号 | 元素記号 | IUPAC名 | 周期、族 | 電子配置 | 電子殻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Uhe | ウンヘキスエンニウム | 9, s1 | [Uho]9s1 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 8, 1 | |
| 170 | Usn | ウンセプトニリウム | 9, s2 | [Uho]9s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 8, 2 | |
| 171 | Usu | ウンセプトウニウム | 9, g1 | [Uho]6g19s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 33, 18, 8, 2 | |
| 172 | Usb | ウンセプトビウム | 9, g2 | [Uho]6g29s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 34, 18, 8, 2 | |
| 173 | Ust | ウンセプトトリウム | 9, g3 | [Uho]6g39s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 35, 18, 8, 2 | 原子番号が173を超えると、1s軌道の電子の束縛エネルギーが電子-陽電子の対生成に必要なエネルギーを超える。174以降の元素では電子殻が成り立たず、173が中性の状態で存在可能な最大の元素という説がある。 |
| 174 | Usq | ウンセプトクアジウム | 9, g4 | [Uho]6g49s2) | 2, 8, 18, 32, 50, 36, 18, 8, 2 | 上述の説が正しければ、以降の元素は現在知られているような電子殻を構成せず、正イオンの状態でしか存在できない。表の電子配置は参考であるが、全く無意味である可能性がある。 |
| 175 | Usp | ウンセプトペンチウム | 9, g5 | [Uho]6g59s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 37, 18, 8, 2 | |
| 176 | Ush | ウンセプトヘキシウム | 9, g6 | [Uho]6g69s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 38, 18, 8, 2 | |
| 177 | Uss | ウンセプトセプチウム | 9, g7 | [Uho]6g79s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 39, 18, 8, 2 | |
| 178 | Uso | ウンセプトオクチウム | 9, g8 | [Uho]6g89s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 40, 18, 8, 2 | |
| 179 | Use | ウンセプトエンニウム | 9, g9 | [Uho]6g99s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 41, 18, 8, 2 | |
| 180 | Uon | ウンオクトニリウム | 9, g10 | [Uho]6g109s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 42, 18, 8, 2 | |
| 181 | Uou | ウンオクトウニウム | 9, g11 | [Uho]6g119s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 43, 18, 8, 2 | |
| 182 | Uob | ウンオクトビウム | 9, g12 | [Uho]6g129s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 44, 18, 8, 2 | |
| 183 | Uot | ウンオクトトリウム | 9, g13 | [Uho]6g139s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 45, 18, 8, 2 | |
| 184 | Uoq | ウンオクトクアジウム | 9, g14 | [Uho]6g149s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 46, 18, 8, 2 | |
| 185 | Uop | ウンオクトペンチウム | 9, g15 | [Uho]6g159s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 47, 18, 8, 2 | |
| 186 | Uoh | ウンオクトヘキシウム | 9, g16 | [Uho]6g169s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 48, 18, 8, 2 | |
| 187 | Uos | ウンオクトセプチウム | 9, g17 | [Uho]6g189s1 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 18, 8, 1 | |
| 188 | Uoo | ウンオクトオクチウム | 9, g18 | [Uho]6g189s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 18, 8, 2 | |
| 189 | Uoe | ウンオクトエンニウム | 9, f1 | [Uho]6g187f19s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 19, 8, 2 | |
| 190 | Uen | ウンエンニリウム | 9, f2 | [Uho]6g187f29s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 20, 8, 2 | |
| 191 | Ueu | ウンエンウニウム | 9, f3 | [Uho]6g187f39s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 21, 8, 2 | |
| 192 | Ueb | ウンエンビウム | 9, f4 | [Uho]6g187f49s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 22, 8, 2 | |
| 193 | Uet | ウンエントリウム | 9, f5 | [Uho]6g187f59s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 23, 8, 2 | |
| 194 | Ueq | ウンエンクアジウム | 9, f6 | [Uho]6g187f69s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 24, 8, 2 | |
| 195 | Uep | ウンエンペンチウム | 9, f7 | [Uho]6g187f79s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 25, 8, 2 | |
| 196 | Ueh | ウンエンヘキシウム | 9, f8 | [Uho]6g187f89s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 26, 8, 2 | |
| 197 | Ues | ウンエンセプチウム | 9, f9 | [Uho]6g187f99s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 27, 8, 2 | |
| 198 | Ueo | ウンエンオクチウム | 9, f10 | [Uho]6g187f109s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 28, 8, 2 | |
| 199 | Uee | ウンエンエンニウム | 9, f11 | [Uho]6g187f119s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 29, 8, 2 | |
| 200 | Bnn | ビニルニリウム | 9, f12 | [Uho]6g187f129s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 30, 8, 2 | |
| 201 | Bnu | ビニルウニウム | 9, f13 | [Uho]6g187f149s1 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 8, 1 | |
| 202 | Bnb | ビニルビウム | 9, f14 | [Uho]6g187f149s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 8, 2 | |
| 203 | Bnt | ビニルトリウム | 9, d1 | [Uho]6g187f148d19s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 9, 2 | |
| 204 | Bnq | ビニルクアジウム | 9, d2 | [Uho]6g187f148d29s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 10, 2 | |
| 205 | Bnp | ビニルペンチウム | 9, d3 | [Uho]6g187f148d39s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 11, 2 | |
| 206 | Bnh | ビニルヘキシウム | 9, d4 | [Uho]6g187f148d49s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 12, 2 | |
| 207 | Bns | ビニルセプチウム | 9, d5 | [Uho]6g187f148d59s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 13, 2 | |
| 208 | Bno | ビニルオクチウム | 9, d6 | [Uho]6g187f148d69s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 14, 2 | |
| 209 | Bne | ビニルエンニウム | 9, d7 | [Uho]6g187f148d79s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 15, 2 | |
| 210 | Bun | ビウンニリウム | 9, d8 | [Uho]6g187f148d89s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 16, 2 | 存在可能な最大の原子番号の原子核は210番程度という説がある。 |
| 211 | Buu | ビウンウニウム | 9, d9 | [Uho]6g187f148d109s1 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 18, 1 | |
| 212 | Bub | ビウンビウム | 9, d10 | [Uho]6g187f148d109s2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 18, 2 | |
| 213 | But | ビウントリウム | 9, p1 | [Uho]6g187f148d109s29p1 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 18, 3 | |
| 214 | Buq | ビウンクアジウム | 9, p2 | [Uho]6g187f148d109s29p2 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 18, 4 | |
| 215 | Bup | ビウンペンチウム | 9, p3 | [Uho]6g187f148d109s29p3 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 18, 5 | |
| 216 | Buh | ビウンヘキシウム | 9, p4 | [Uho]6g187f148d109s29p4 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 18, 6 | |
| 217 | Bus | ビウンセプチウム | 9, p5 | [Uho]6g187f148d109s29p5 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 18, 7 | |
| 218 | Buo | ビウンオクチウム | 9, p6 | [Uho]6g187f148d109s29p6 | 2, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 18, 8 |
| Sブロック元素 | Pブロック元素 | Dブロック元素 | Fブロック元素 | Gブロック元素 | イオン状態? | 存在不可能? |
[編集] 関連項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月10日 (火) 16:43 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【未発見元素の一覧】変更履歴

