本田宗一郎杯Hondaエコノパワー燃費競技全国大会
本田宗一郎杯Hondaエコノパワー燃費競技全国大会の最新ニュースをまとめて検索!
本田宗一郎杯Hondaエコノパワー燃費競技全国大会(ほんだそういちろうはいエコノパワーねんぴきょうぎぜんこくたいかい)とは、1リットルのガソリンでどこまで走れるかを競う大会である。通称、エコパ、エコラン。
目次 |
[編集] 概要
ホンダの50cc4ストロークエンジンを使用したオリジナルの車体で競われる。スーパーカブを使った市販車クラスも存在し、また、近年海外のチームも参戦し、大会のグローバル化が進められる。また今ではGr.1の中学生チームも多い。最近は燃費の良さを競うだけでなく、デザインに力を注ぐチームも多く参加している。表彰に関しても、最優秀賞から新人賞、エコ賞、マスコミ賞など様々な部門ある。
[編集] 沿革
- 1981年 - 鈴鹿サーキットで記念すべき「第1回ホンダエコノパワー燃費競技全国大会」が開催。
- 1990年 - 参加チーム数が200チームを超える。
- 1993年 - 参加チーム数が500チームを突破。また、2人乗りクラスが新設される。
- 1997年 - 開催会場がツインリンクもてぎに移る。
- 1998年 - タイ、パキスタンのチームが参加。
- 1999年 - ロシアのチームが参加。
- 2001年 - 韓国のチームが参加。「富士エコラン・チーム 白糸」が大会新記録3,435.33km/Lを出す。「第一回エコ耐」が開催される。
[編集] クラス分け
ニューチャレンジクラス以外は全て50ccエンジンがベースとなる。
- Gr.1(中学校クラス)
- Gr.2(高等学校クラス)
- Gr.3(大学.短大.高専.専門学校クラス)
- Gr.4(一般クラス)
- 2人乗りクラス
- ニューチャレンジクラス(150cc以下)
- 市販車クラス(50cc [基本構造は市販の状態])
[編集] 過去の記録
| 回数 | 日時 | 場所 | 記録 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1981年(昭和56年)6月21日 | 鈴鹿 | 292.50km/L | 成蹊大学 |
| 同年10月11日 | 桶川 | 621.80km/L | 破速車 | |
| 第2回 | 1982年(昭和57年)6月20日 | 鈴鹿 | 427.06km/L | インフェルノ |
| 同年11月21日 | 桶川 | 904.88km/L | インフェルノ | |
| 第3回 | 1983年(昭和58年)10月9日 | 桶川 | 973.68km/L | クライスコルベンモーター |
| 第4回 | 1984年(昭和59年)10月21日 | 桶川 | 932.77km/L | 青山学院大学熱工学研究 |
| 第5回 | 1985年(昭和60年)10月27日 | 桶川 | 1,140.00km/L | 爽風会&SRT |
| 第6回 | 1986年(昭和61年)11月9日 | 桶川 | 999.10km/L | 爽風会&タクIVY NO! |
| 第7回 | 1987年(昭和62年)10月25日 | 桶川 | 832.40km/L | EVOLITON-III |
| 第8回 | 1988年(昭和63年)10月23日 | 桶川 | 1,396.64km/L | 再輝 |
| 第9回 | 1989年(平成元年)9月24日 | 桶川 | 1,253.73km/L | 再輝 |
| 第10回 | 1990年(平成2年)11月4日 | 桶川 | 1,194.67km/L | 再輝 |
| 第11回 | 1991年(平成3年)9月23日 | 日本自動車研究所 | 1,461.05km/L | 再輝 |
| 第12回 | 1992年(平成4年)9月20日 | 日本自動車研究所 | 1,503.06km/L | SECONO |
| 第13回 | 1993年(平成5年)9月19日 | 日本自動車研究所 | 1,498.25km/L | ツアンラート |
| 第14回 | 1994年(平成6年)9月18日 | 日本自動車研究所 | 3,014.71km/L | TEAM1200 |
| 第15回 | 1995年(平成7年)9月16日 | 日本自動車研究所 | 1,289.47km/L | ゲトリーベ |
| 第16回 | 1996年(平成8年)10月20日 | 日本自動車研究所 | 1,899.62km/L | TEAM1200 |
| 第17回 | 1997年(平成9年)10月19日 | ツインリンクもてぎ | 1,766.56km/L | TEAM200 |
| 第18回 | 1998年(平成10年)10月11日 | ツインリンクもてぎ | 2,325.36km/L | ゲトリーベ |
| 第19回 | 1999年(平成11年)10月10日 | ツインリンクもてぎ | 2,741.78km/L | TEAM1200 |
| 第20回 | 2000年(平成12年)10月1日 | ツインリンクもてぎ | 3,165.99km/L | チーム・ベィント |
| 第21回 | 2001年(平成13年)9月24日 | ツインリンクもてぎ | 3,435.33km/L | 富士エコラン・チーム白糸 |
| 第22回 | 2002年(平成14年)9月23日 | ツインリンクもてぎ | 2,433.18km/L | 富士エコラン・チーム白糸 |
| 第23回 | 2003年(平成15年)9月21日 | ツインリンクもてぎ | 2,410.51km/L | 小松原高校自動車部C |
| 第24回 | 2004年(平成16年)10月3日 | ツインリンクもてぎ | 1,917.746km/L | A.T.E SCHOOL |
| 第25回 | 2005年(平成17年)10月2日 | ツインリンクもてぎ | 2,979.580km/L | A.T.E SCHOOL |
| 第26回 | 2006年(平成18年)10月1日 | ツインリンクもてぎ | 2,537.866km/L | 水曜クラブ |
| 第27回 | 2007年(平成19年)10月7日 | ツインリンクもてぎ | 2,851.501km/L | 水曜クラブ |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年7月19日 (日) 10:40 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【本田宗一郎杯Hondaエコノパワー燃費競技全国大会】変更履歴


