札幌記念
札幌記念の最新ニュースをまとめて検索!
| 札幌記念 | |
|---|---|
| 開催地 | 札幌競馬場 |
| 施行日 | 2009年8月23日 |
| 格付け | GII |
| 1着賞金 | 7000万円 |
| 距離 | 芝2000m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳以上(国際)(特指) |
| 負担重量 | 3歳54kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減 |
| 第1回施行日 | 1965年8月1日 |
札幌記念(さっぽろきねん)は、日本中央競馬会(JRA)が札幌競馬場の芝2000mで施行する中央競馬の重賞(GII)競走である。正賞は札幌市長賞と札幌馬主協会会長賞。
目次 |
[編集] 概要
札幌記念という名称の競走は、昭和20年代に国営競馬時代の札幌競馬場・ダート2400mで施行された記録が残っており、1950年にはトサミドリが優勝している。
現在行われている本競走は、1965年に「札幌記念」の名称で新設された4歳(現3歳)以上の競走馬による重賞競走である。
条件や施行時期の変遷(次節参照)を経て、現在は夏競馬開催で唯一のGII競走として定着しているほか、サマー2000シリーズの第4戦にも組み込まれている。そのため、3歳馬や4歳以上(古馬)の有力馬陣営が秋のGI戦線を見据えて出走させる場合がある。
1976年には同年の皐月賞優勝馬・トウショウボーイと東京優駿(日本ダービー)優勝馬・クライムカイザーが出走。また出走はしなかったが、同年の天皇賞(春)を優勝したエリモジョージや、前年に東京優駿(日本ダービー)を優勝したカブラヤオーも登録していた。このとき記録した入場人員(60549人)は、札幌競馬場の入場人員レコードとして現在まで残っている。
1990年からは芝2000mに変更され、このときにグレートモンテが記録した1分58秒9は長らく札幌競馬場・芝2000mの基準タイムとして破られずに残っていたが、2008年の本競走でタスカータソルテが1分58秒6を記録し、レコードタイムとして更新された。過去にはメジロパーマーやホクトベガ、さらにマーベラスサンデーなどのGI優勝馬(後に優勝した馬も含む)も出走したが、基準タイムを更新することはできなかった。
1997年から札幌競馬と函館競馬の開催時期が変更(開催順序入替)された。これにより札幌記念の施行時期も従来の7月上旬から8月中旬に変更され、出走馬の顔ぶれにも変化が見られるようになった。
- 馬産地に近い地理的特性と、本州に比べ夏でも比較的涼しい気候であることから、栗東・美浦の暑さを避けて夏季に牧場で休養していた馬や、札幌競馬場・函館競馬場内の厩舎で過ごしていた馬の陣営が始動する競走として選ばれることが多くなった。夏競馬としては豪華な顔ぶれが揃うことも多く、宝塚記念(GI)より注目度が高くなる場合もある。
- エアグルーヴ・テイエムオーシャン・ジャングルポケット・ファインモーション・ヘヴンリーロマンスといったGI優勝馬が本競走をステップレースとしており、2000m短縮後に天皇賞(秋)を優勝した牝馬3頭のうち2頭(エアグルーヴ・ヘヴンリーロマンス)は、いずれもその年の夏に本競走を勝利している点で共通している。
2007年は当初8月19日に予定されていたが、馬インフルエンザの影響により8月18日と19日に予定されていた中央競馬の全競走が中止されたため、9月2日に中央所属馬のみで行われた。そのため、この年はサマー2000シリーズの最終戦として行われた。
出走資格は、サラ系3歳(旧4歳)以上のJRA所属の競走馬、JRAに認定された地方所属の競走馬(2頭まで)及び外国調教馬(7頭まで)。
負担重量は定量で3歳は54キロ、4歳以上は57キロ、牝馬は2キロ減となる。
賞金総額は1億3400万円。1着賞金は7000万円で、以下2着2800万円、3着1800万円、4着1100万円、5着700万円。1着賞金の7000万円はGIIとしては最高額(阪神カップと同額)になり、旧高松宮杯(1着賞金6900万円)以来の別格扱いとなっている。
[編集] 歴史
- 1965年 - 4歳(現3歳)以上の競走馬によるハンデキャップの重賞競走として「第1回札幌記念」が創設され、札幌競馬場・砂(現在のダートとはやや異なる)2000mで施行された。
- 1968年 - 施行馬場をダートに変更。
- 1969年
- マーチスが競走馬として史上初の連覇。
- 久保敏文(旧姓古賀敏文)が騎手として史上初の連覇。
- 1970年 - 伊藤修司が調教師として史上初の3連覇。
- 1978年 - 混合競走に指定。
- 1983年
- 1984年 - グレード制施行によりGIIIに格付け。
- 1989年 - 施行距離をダート1700mに変更。
- 1990年
- 施行馬場・距離を芝2000mに変更。
- グレートモンテが当時のコースレコード1分58秒9で優勝。
- 1997年
- グレードをGIIに格上げ。
- 特別指定交流競走に指定され、地方所属馬は2頭まで出走可能となる。
- 負担重量を別定に変更。
- 1998年
- 2001年 - 馬齢表示を国際基準へ変更したことに伴い、出走条件を「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
- 2004年
- 2006年
- 負担重量を定量に変更。
- サマー2000シリーズの第4戦に組み込まれる。
- 優勝賞金が6500万円から7000万円に増額、GII最高金額となる。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIIに変更。
- 2008年 - タスカータソルテがコースレコード1分58秒6で優勝。
- 2009年
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1965年8月1日 | ハツライオー | 牡3 | 2:04.2 | 森安重勝 | 伊藤修司 | 大久保常吉 |
| 第2回 | 1966年8月21日 | タマシユウホウ | 牡3 | 2:02.4 | 丸目敏栄 | 稗田敏男 | 小川太助 |
| 第3回 | 1967年8月27日 | アポオンワード | 牡4 | 2:04.2 | 栗田勝 | 武田文吾 | 樫山純三 |
| 第4回 | 1968年8月25日 | マーチス | 牡3 | 2:02.5 | 古賀敏文 | 伊藤修司 | 大久保常吉 |
| 第5回 | 1969年9月7日 | マーチス | 牡4 | 2:02.8 | 久保敏文 | 伊藤修司 | 大久保常吉 |
| 第6回 | 1970年7月19日 | ヒデカブト | 牡3 | 2:02.4 | 武邦彦 | 伊藤修司 | 伊藤英夫 |
| 第7回 | 1971年9月19日 | アポスピード | 牡5 | 2:04.7 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 佐藤清之助 |
| 第8回 | 1972年7月30日 | シネマゴースト | 牡4 | 2:04.1 | 福永洋一 | 柴田欣也 | 山口総業 |
| 第9回 | 1973年7月22日 | ハクホオショウ | 牡4 | 2:03.9 | 池上昌弘 | 尾形藤吉 | 西博 |
| 第10回 | 1974年7月14日 | エリモマーチス | 牡3 | 2:05.1 | 松田幸春 | 大久保正陽 | 山本慎一 |
| 第11回 | 1975年7月13日 | ツキサムホマレ | 牡6 | 2:01.6 | 福永洋一 | 元石正雄 | 末岡弘 |
| 第12回 | 1976年7月11日 | グレートセイカン | 牡4 | 2:03.4 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 鈴木一朗 |
| 第13回 | 1977年7月10日 | ランスロット | 牡4 | 2:02.5 | 柴田政人 | 高松三太 | 伊達秀和 |
| 第14回 | 1978年8月27日 | タイホウヒーロー | 牡6 | 2:05.3 | 蛯名信広 | 久保田金造 | 大岩貴 |
| 第15回 | 1979年7月1日 | テルノエイト | 牡3 | 2:07.9 | 飯田明弘 | 清水久雄 | 中村照彦 |
| 第16回 | 1980年6月29日 | マークリシルバー | 牝5 | 2:06.0 | 柴田政人 | 矢野幸夫 | 服部英男 |
| 第17回 | 1981年6月28日 | キタノリキオー | 牡4 | 2:01.6 | 的場均 | 伊藤竹男 | 高山幸雄 |
| 第18回 | 1982年7月4日 | オーバーレインボー | 牡5 | 2:05.8 | 田島良保 | 土門一美 | 鳥居茂三 |
| 第19回 | 1983年7月3日 | オーバーレインボー | 牡6 | 2:05.0 | 田島良保 | 土門一美 | 鳥居茂三 |
| 第20回 | 1984年7月1日 | ローラーキング | 牡6 | 2:04.5 | 松田幸春 | 中村好夫 | 嶋田孝一 |
| 第21回 | 1985年6月30日 | リキサンパワー | 牡4 | 2:02.9 | 田面木博公 | 高松邦男 | 岩井三郎・高橋力造 |
| 第22回 | 1986年6月29日 | ライフタテヤマ | 牡4 | 2:02.3 | 猿橋重利 | 安田伊佐夫 | 辻幸雄 |
| 第23回 | 1987年7月5日 | フォスタームサシ | 牡5 | 2:02.3 | 関口睦介 | 佐藤勝美 | 細田憲一 |
| 第24回 | 1988年7月3日 | コバノリッチ | 牡5 | 2:03.5 | 柴田政人 | 阿部新生 | 小林昌雄 |
| 第25回 | 1989年7月2日 | ダイナレター | 牡5 | 1:42.8 | 杉浦宏昭 | 二本柳俊夫 | (有)社台レースホース |
| 第26回 | 1990年7月1日 | グレートモンテ | 牡5 | 1:58.9 | 猿橋重利 | 高橋成忠 | 野崎龍一 |
| 第27回 | 1991年6月30日 | メジロパーマー | 牡4 | 2:00.9 | 松永幹夫 | 大久保正陽 | (有)メジロ牧場 |
| 第28回 | 1992年7月5日 | サンエイサンキュー | 牝3 | 2:00.2 | 田原成貴 | 佐藤勝美 | 岩崎喜好 |
| 第29回 | 1993年7月4日 | ナリタチカラ | 牡5 | 2:00.2 | 武豊 | 大久保正陽 | 山路秀則 |
| 第30回 | 1994年7月3日 | ホクトベガ | 牝4 | 2:00.9 | 加藤和宏 | 中野隆良 | 金森森商事 |
| 第31回 | 1995年7月2日 | スーパープレイ | 牡5 | 2:01.4 | 藤田伸二 | 橋本寿正 | 内田滋三 |
| 第32回 | 1996年6月30日 | マーベラスサンデー | 牡4 | 2:01.6 | 武豊 | 大沢真 | 笹原貞生 |
| 第33回 | 1997年8月17日 | エアグルーヴ | 牝4 | 2:00.2 | 武豊 | 伊藤雄二 | (株)ラッキーフィールド |
| 第34回 | 1998年8月23日 | エアグルーヴ | 牝5 | 1:59.5 | 武豊 | 伊藤雄二 | (株)ラッキーフィールド |
| 第35回 | 1999年8月22日 | セイウンスカイ | 牡4 | 2:00.1 | 横山典弘 | 保田一隆 | (有)西山牧場 |
| 第36回 | 2000年8月20日 | ダイワカーリアン | 牡7 | 1:59.9 | 田面木博公 | 二ノ宮敬宇 | 大和商事(株) |
| 第37回 | 2001年8月19日 | エアエミネム | 牡3 | 2:00.1 | 蛯名正義 | 伊藤雄二 | (株)ラッキーフィールド |
| 第38回 | 2002年8月18日 | テイエムオーシャン | 牝4 | 1:59.5 | 本田優 | 西浦勝一 | 竹園正繼 |
| 第39回 | 2003年8月24日 | サクラプレジデント | 牡3 | 2:00.3 | 武豊 | 小島太 | (株)さくらコマース |
| 第40回 | 2004年8月22日 | ファインモーション | 牝5 | 2:00.4 | 武豊 | 伊藤雄二 | 伏木田達男 |
| 第41回 | 2005年8月21日 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 2:01.1 | 松永幹夫 | 山本正司 | (有)ノースヒルズマネジメント |
| 第42回 | 2006年8月20日 | アドマイヤムーン | 牡3 | 2:00.3 | 武豊 | 松田博資 | 近藤利一 |
| 第43回 | 2007年9月2日 | フサイチパンドラ | 牝4 | 2:00.1 | 藤田伸二 | 白井寿昭 | 関口房朗 |
| 第44回 | 2008年8月24日 | タスカータソルテ | 牡4 | 1:58.6 | 横山典弘 | 藤原英昭 | 社台レースホース |
| 第45回 | 2009年8月23日 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 2:00.7 | 柴山雄一 | 河内洋 | 土井肇 |
[編集] 関連項目
- 天皇賞(秋)
- 毎日王冠
- オールカマー
- サマー2000シリーズ
- 朝日チャレンジカップ
- クイーンステークス
- 府中牝馬ステークス
- 北海道マラソン - 日程が被らない様調整されている
|
|||||||||||
最終更新 2009年10月20日 (火) 01:55 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【札幌記念】変更履歴

