札幌2歳ステークス
札幌2歳ステークスの最新ニュースをまとめて検索!
| 札幌2歳ステークス | |
|---|---|
| 開催地 | 札幌競馬場 |
| 施行日 | 2009年9月5日 |
| 格付け | JpnIII |
| 1着賞金 | 3200万円 |
| 距離 | 芝1800m |
| 出走条件 | サラブレッド系2歳(混合)(特指) |
| 負担重量 | 馬齢重量 |
| 第1回施行日 | 1966年8月28日 |
札幌2歳ステークス(さっぽろにさいステークス)は、日本中央競馬会(JRA)が札幌競馬場の芝1800mで施行する中央競馬の重賞(JpnIII)競走である。正式名称は「農林水産省賞典 札幌2歳ステークス」。正賞は農林水産大臣賞、北海道知事賞、札幌馬主協会会長賞。
目次 |
[編集] 概要
1966年に「農林省賞典 北海道3歳ステークス(のうりんしょうしょうてん ほっかいどうさんさいステークス)」の名称で創設された3歳(現2歳)馬による重賞競走。競走名や施行条件・時期の変遷(次節参照)を経て、現在は夏競馬で唯一の2歳馬による中距離の重賞競走として定着している。
1996年までは札幌競馬場→函館競馬場の順に開催していたため、2歳馬による最初の重賞競走として施行していた。
施行距離が芝1800mに変更されてからは翌年のクラシック路線を占う意味で重要なステップレースとして位置づけられ、注目を集める競走でもある。
また函館2歳ステークスと同様に特別指定交流競走とされており、前哨戦であるオープン特別「クローバー賞」および「コスモス賞」で2着以内に入着すると地方競馬所属馬も出走が可能。本競走で優勝した地方所属馬は阪神ジュベナイルフィリーズか朝日杯フューチュリティステークスのいずれかに優先出走できる。過去に地方競馬所属の優勝馬は2001年のヤマノブリザード、2003年のモエレエスポワール(いずれも優勝時の所属はホッカイドウ競馬)がいる。なお地方競馬所属馬が出走した場合は、競走の取りやめを行わないことが競馬番組で規定されている。
出走条件はサラ系2歳のJRA所属馬(外国産馬含む)、および所定の条件を満たした地方競馬所属馬。
負担重量条件は馬齢重量で牡馬・騸馬は55キロ(開催日が9月の場合は54キロ)、牝馬は54キロである。
賞金総額は6100万円。1着賞金は3200万円で、以下2着1300万円、3着800万円、4着480万円、5着320万円。
[編集] 歴史
- 1966年 - 3歳(現2歳)馬による3歳重量(牡馬51kg・牝馬50Kg)の重賞競走として「第1回農林省賞典北海道3歳ステークス」が創設され、札幌競馬場・砂(現在のダートとはやや異なる)1200mで施行された。
- 1968年 - 施行馬場をダートに変更。
- 1970年 - 負担重量が馬齢重量(52Kg)に変更。
- 1978年 - 農林省の名称変更により「農林水産省賞典 北海道3歳ステークス」に変更。
- 1981年 - 馬齢重量を53Kgに変更。
- 1983年 - 「農林水産省賞典 札幌3歳ステークス」に改称。
- 1984年
- グレード制施行によりGIIIに格付け。
- 東信二が騎手として史上初の連覇。
- 1988年
- ミヨノゴールドが前年の全兄ミヨノスピードに続き兄弟制覇。
- 郷原洋行が騎手として2人目の連覇。
- 田中朋次郎が調教師として史上初の連覇。
- 1989年 - 札幌競馬場の芝コース設置工事により、函館競馬場・芝1200mで施行。
- 1990年 - 施行距離を芝1200mに変更。
- 1991年 - 混合競走に指定。
- 1994年
- 1995年 - 特別指定交流競走に指定。
- 1997年 - 施行距離を芝1800mに、施行時期を9月下旬の開催に変更。
- 2001年
- 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件を「3歳」から「2歳」に変更。
- 名称を「農林水産省賞典 札幌2歳ステークス」に変更。
- 負担重量を定量に変更。
- 2003年 - 負担重量を馬齢重量に戻すとともに、施行時期を9月末-10月初旬の開催に変更。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、格付け表記をJpnIIIに変更。
- 2009年 - 函館競馬場の改修工事に伴い札幌開催が1か月早く終了するため、9月上旬の開催に変更。
- 2010年 - 国際競走に指定され、格付けをGIIIに戻す予定。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1966年8月28日 | リユウズキ | 牡2 | 1:11.0 | 油木宣夫 | 矢倉玉男 | 福井章哉 |
| 第2回 | 1967年9月17日 | キタノダイオー | 牡2 | 1:11.7 | 郷原洋行 | 久保田金造 | 田中清司 |
| 第3回 | 1968年9月15日 | ブルボン | 牡2 | 1:10.4 | 松本善登 | 武田文吾 | 望月惇吉 |
| 第4回 | 1969年9月21日 | ハイプリンス | 牡2 | 1:13.0 | 坂田正行 | 佐藤勇 | 吉嶺一徳 |
| 第5回 | 1970年8月16日 | ロングワン | 牡2 | 1:13.0 | 田口光雄 | 松田由太郎 | 中井長一 |
| 第6回 | 1971年9月26日 | トモエオー | 牡2 | 1:11.9 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 瀬川祐二 |
| 第7回 | 1972年8月27日 | ユウシオ | 牡2 | 1:13.3 | 増田久 | 菊池一雄 | 碓氷勝三郎 |
| 第8回 | 1973年8月19日 | カーネルシンボリ | 牡2 | 1:13.0 | 西野桂 | 野平省三 | 和田共弘 |
| 第9回 | 1974年8月4日 | プロスパラス | 牝2 | 1:12.6 | 田村正光 | 梶与四松 | 伊達秀和 |
| 第10回 | 1975年8月3日 | カミイチ | 牡2 | 1:12.8 | 南井克巳 | 工藤嘉見 | 野上政次 |
| 第11回 | 1976年8月8日 | ヒシスピード | 牡2 | 1:11.8 | 小島太 | 高木嘉夫 | 阿部雅信 |
| 第12回 | 1977年8月7日 | ラブリトウショウ | 牝2 | 1:12.5 | 小谷内秀夫 | 戸山為夫 | トウショウ産業(株) |
| 第13回 | 1978年9月17日 | テルノエイト | 牡2 | 1:13.1 | 福永洋一 | 清水久雄 | 中村照彦 |
| 第14回 | 1979年7月29日 | カツルーキーオー | 牡2 | 1:13.1 | 大塚栄三郎 | 菊池一雄 | 勝本正男 |
| 第15回 | 1980年7月27日 | ビッグディザイアー | 牡2 | 1:12.7 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 栗林英雄 |
| 第16回 | 1981年7月26日 | コウチオウショウ | 牡2 | 1:14.8 | 津留千彰 | 古賀一隆 | 細谷武男 |
| 第17回 | 1982年8月1日 | マックスファイアー | 牡2 | 1:14.5 | 田島良保 | 伊藤雄二 | 田所祐 |
| 第18回 | 1983年7月31日 | シーブラック | 牡2 | 1:13.5 | 東信二 | 久恒久夫 | 小畑安雄 |
| 第19回 | 1984年7月29日 | ウエスタンファイブ | 牝2 | 1:13.8 | 東信二 | 境勝太郎 | (株)西川 |
| 第20回 | 1985年7月28日 | カリスタカイザー | 牡2 | 1:12.9 | 柴田政人 | 高松邦男 | 原田亨 |
| 第21回 | 1986年7月27日 | ガルダンサー | 牡2 | 1:12.8 | 木藤隆行 | 久恒久夫 | 小畑安雄 |
| 第22回 | 1987年8月2日 | ミヨノスピード | 牡2 | 1:12.7 | 郷原洋行 | 田中朋次郎 | (有)関根商事 |
| 第23回 | 1988年7月31日 | ミヨノゴールド | 牡2 | 1:14.0 | 郷原洋行 | 田中朋次郎 | (有)関根商事 |
| 第24回 | 1989年7月30日 | インターボイジャー | 牡2 | 1:10.4 | 河内洋 | 松永善晴 | 松岡正雄 |
| 第25回 | 1990年7月29日 | スカーレットブーケ | 牝2 | 1:11.5 | 的場均 | 伊藤雄二 | 吉田勝己 |
| 第26回 | 1991年7月28日 | ニシノフラワー | 牝2 | 1:10.5 | 佐藤正雄 | 松田正弘 | 西山正行 |
| 第27回 | 1992年8月2日 | テイエムハリケーン | 牡2 | 1:11.4 | 安田康彦 | 布施正 | 竹園正繼 |
| 第28回 | 1993年8月1日 | メローフルーツ | 牝2 | 1:11.0 | 岡部幸雄 | 伊藤雄二 | 吉田勝己 |
| 第29回 | 1994年7月31日 | プライムステージ | 牝2 | 1:10.2 | 岡部幸雄 | 伊藤雄二 | 横山秀男 |
| 第30回 | 1995年7月30日 | ビワハイジ | 牝2 | 1:12.0 | 武豊 | 浜田光正 | (有)ビワ |
| 第31回 | 1996年7月28日 | セイリューオー | 牡2 | 1:10.7 | 横山賀一 | 河野通文 | (株)クレアール |
| 第32回 | 1997年9月20日 | アイアムザプリンス | 牡2 | 1:50.9 | 的場均 | 杉浦宏昭 | 堀紘一 |
| 第33回 | 1998年9月26日 | マイネルプラチナム | 牡2 | 1:50.3 | 鹿戸雄一 | 矢野進 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 第34回 | 1999年9月25日 | マイネルコンドル | 牡2 | 1:54.4 | 伊藤直人 | 相沢郁 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 第35回 | 2000年9月23日 | ジャングルポケット | 牡2 | 1:49.6 | 千田輝彦 | 渡辺栄 | 齊藤四方司 |
| 第36回 | 2001年9月22日 | ヤマノブリザード | 牡2 | 1:50.9 | 川島洋人 | 鈴木英二 | 山泉恵宥 |
| 第37回 | 2002年9月28日 | サクラプレジデント | 牡2 | 1:51.7 | 田中勝春 | 小島太 | (株)さくらコマース |
| 第38回 | 2003年10月4日 | モエレエスポワール | 牡2 | 1:54.1 | 千葉津代士 | 堂山芳則 | 中村和夫 |
| 第39回 | 2004年10月2日 | ストーミーカフェ | 牡2 | 1:49.9 | 四位洋文 | 小島太 | 西川恭子 |
| 第40回 | 2005年10月1日 | アドマイヤムーン | 牡2 | 1:50.4 | 本田優 | 松田博資 | 近藤利一 |
| 第41回 | 2006年9月30日 | ナムラマース | 牡2 | 1:49.7 | 藤岡佑介 | 福島信晴 | 奈村信重 |
| 第42回 | 2007年9月29日 | オリエンタルロック | 牡2 | 1:51.9 | 武豊 | 田所秀孝 | 棚網るみ子 |
| 第43回 | 2008年10月4日 | ロジユニヴァース | 牡2 | 1:49.1 | 横山典弘 | 萩原清 | 久米田正明 |
| 第44回 | 2009年9月5日 | サンディエゴシチー | 牡2 | 1:49.7 | 藤岡佑介 | 作田誠二 | (株)友駿ホースクラブ |
[編集] 本競走からの2歳GI級優勝馬
[編集] 阪神ジュベナイルフィリーズ(旧・阪神3歳ステークス→阪神3歳牝馬ステークス)
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 第5回 | 1970年8月16日 | ロングワン | 牡2 | 1着 |
| 第12回 | 1977年8月7日 | バンブトンコート | 牡2 | 3着 |
| 第21回 | 1986年7月27日 | ゴールドシチー | 牡2 | 2着 |
| 第26回 | 1991年7月28日 | ニシノフラワー | 牝2 | 1着 |
| 第30回 | 1995年7月30日 | ビワハイジ | 牝2 | 1着 |
| 第35回 | 2000年9月23日 | テイエムオーシャン | 牝2 | 3着 |
| 第38回 | 2003年10月4日 | ヤマニンシュクル | 牝2 | 3着 |
[編集] 朝日杯フューチュリティステークス(旧・朝日杯3歳ステークス)
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 第13回 | 1978年9月17日 | ビンゴガルー | 牡2 | 4着 |
| 第14回 | 1979年7月29日 | リンドタイヨー | 牡2 | 3着 |
| 第18回 | 1983年7月31日 | ハーディービジョン | 牡2 | 12着 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
最終更新 2009年9月29日 (火) 12:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【札幌2歳ステークス】変更履歴

