朴康造
朴康造の最新ニュースをまとめて検索!
| 朴康造 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 愛称 | カンジョ | |
| カタカナ | パク・カンジョ | |
| ラテン文字 | PARK Kang Jo | |
| ハングル | 박강조 | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1980年1月24日(29歳) | |
| 出身地 | ||
| 身長 | 166cm | |
| 体重 | 58kg | |
| 血液型 | B型 | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | ||
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 7 | |
| 利き足 | 右足 | |
| 代表歴 | ||
| 2000 | 5 (1) | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
朴康造(パク・カンジョ、박강조、1980年1月24日 - )は、兵庫県尼崎市出身のサッカー選手。ポジションはMF。ヴィッセル神戸所属。
目次 |
[編集] プレースタイル・評価
元々は攻撃的MFのポジションでプレイしていたが、2004年に当時のイワン・ハシェック監督が右サイドバックへとコンバートして以来、右サイドバックや右ウイングバック、さらには右サイドのFW(右ウィング)で起用されることが多い。持ち味は、鋭いドリブルと正確なクロスで、守備力もドゥトラを抑え込むなど年々上達している。ただ、フィジカルには課題が残る。
[編集] 経歴
在日韓国人三世。兄がサッカーをしていたため、幼稚園の時代からサッカーに取り組んでいた。中学時代は地区大会で優勝している。滝川第二高校で活躍し(同期に加地亮がいる)、1998年、Jリーグ京都パープルサンガ入団。出場機会に恵まれず、1999年オフに解雇される。
2000年からは在日韓国人として初めてKリーグでプレイ。同年5月には韓国代表にも選出され、親善試合のイラン戦で交代直後に直接FKを決めている。シドニーオリンピックのU-23韓国代表にはバックアップメンバーとして登録された。2003年に地元兵庫県のヴィッセル神戸に移籍した。また、2007年に自身がプロデュースするサッカースクールを開校した。2008年4月13日の対京都サンガF.C.戦で靭帯損傷の大けがで全治8ヶ月となりシーズン中の復帰は絶望となっていたが、11月2日の天皇杯で復帰した。2009年シーズンは開幕からなかなか出番に恵まれなかったが、モンテディオ山形戦で途中出場で結果を残して以来レギュラーに返り咲いた
[編集] 所属クラブ
ユース経歴
- 尼崎朝鮮初級学校(兵庫県)
- 尼崎朝鮮中級学校(兵庫県)
- 滝川第二高等学校(兵庫県)
プロ経歴
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1998 | 京都 | 31 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 京都 | 31 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2000 | 城南一和 | Kリーグ | 30 | 0 | |||||||
| 2001 | 城南一和 | Kリーグ | 21 | 1 | |||||||
| 2002 | 城南一和 | Kリーグ | 19 | 1 | |||||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2003 | 神戸 | 14 | J1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1 |
| 2004 | 神戸 | 7 | J1 | 26 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 |
| 2005 | 神戸 | 7 | J1 | 33 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 40 | 3 |
| 2006 | 神戸 | 7 | J2 | 43 | 10 | - | 0 | 0 | 43 | 10 | |
| 2007 | 神戸 | 7 | J1 | 31 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 39 | 5 |
| 2008 | 神戸 | 7 | J1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| 2009 | 神戸 | 7 | J1 | 4 | 0 | ||||||
| 通算 | 日本 | J1 | 110 | 6 | 24 | 0 | 9 | 4 | 143 | 10 | |
| 日本 | J2 | 43 | 10 | - | 0 | 0 | 43 | 10 | |||
| 韓国 | Kリーグ | 70 | 2 | ||||||||
| 総通算 | 223 | 18 | |||||||||
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||||

