東京ケーブルネットワーク
東京ケーブルネットワークの最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 略称 | TCN |
| 本社所在地 | 〒112-0004 東京都文京区後楽一丁目2番8号 後楽一丁目ビル3階 |
| 電話番号 | 03-3814-2600 |
| 設立 | 1985年(昭和60年)3月20日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 代表取締役社長 淀敬 |
| 資本金 | 16億円 |
| 主要株主 | 東京ドーム、講談社、東京電力、伊藤忠商事、関電工、共同印刷、三菱UFJニコス、日本テレビ放送網、読売新聞東京本社、日立製作所、みずほコーポレート銀行、エーザイ、荒川区、文京区、三井住友銀行、日本アンテナ、光文社、三菱東京UFJ銀行、中央三井信託銀行、城北ニューメディア、アサツー ディ・ケイ、オリックス、第一通信社、竹中工務店、東武百貨店、日本ハム、キングレコード、シーテック、大日本印刷、電通、凸版印刷、博報堂、みずほインベスターズ証券 |
| 主要子会社 | 東京ケーブル・プロダクション |
| 外部リンク | http://www.tcn-catv.co.jp/ |
東京ケーブルネットワーク株式会社(とうきょう-)は、東京都文京区に本社のあるケーブルテレビ局である。株式会社東京ドームの持分法適用関連会社。
開局当初は、文京区のみでサービス提供していたため社名が文京ケ-ブルネットワークだった。荒川・千代田区へ提供エリア拡大するとき現在の名前に変更した。
1988年の開局当初から、東京ドームで行われるプロ野球、都市対抗野球(社会人)、並びにアメリカンフットボールの試合の実況放送を行っている。(それらは日本テレビ、テレ玉、TOKYO MX、GAORA、スカイ・A等と提携し、全国にも配信されている。)
また、TCNケーブルNETというサービス名で、インターネット接続サービスを行っている。
目次 |
[編集] 所在地
- 東京都文京区後楽一丁目2番8号 後楽一丁目ビル3階
[編集] 歴史
- 1985年(昭和60年)3月20日 文京ケーブルネットワーク(BCN)として設立。
- 1988年(昭和63年)4月1日 文京区で開局(都心23特別区で初めて設けられた都市ケーブルテレビ)。
- 1989年(平成1年)11月18日 事業拡大のため現在の東京ケーブルネットワーク(TCN)に社名を改める。
- 1991年(平成3年)9月1日 荒川区でのサービス開始。
- 1995年(平成7年)4月1日 ケーブルテレビ電話と高速データー通信サービスを同時開始。
- 1997年(平成9年)12月 千代田区でのサービス開始。
- 1998年(平成10年) ケーブルインターネット事業を文京区で開始。
- 1999年(平成11年) ケーブルインターネット事業を荒川区で開始。
- 2000年(平成12年) ケーブルインターネット事業を千代田区で開始。
- 2009年(平成21年) 新ロゴ(CI)を制定
[編集] サービスエリア
[編集] 主な放送チャンネル
[編集] テレビ局
| アナログ | デジタル | 放送局 |
|---|---|---|
| 1 | D011 - 013 | NHK総合 |
| 3 | D021 - 023 | NHK教育 |
| 4 | D041 - 043 | 日本テレビ |
| 10 | D051 - 053 | テレビ朝日 |
| 6 | D061 - 063 | TBSテレビ |
| 12 | D071 - 073 | テレビ東京 |
| 8 | D081 - 083 | フジテレビ |
| 9 | D091 - 093 | TOKYO MX |
| 5 | D111 - 113 | コミュニティチャンネル |
| 20 | D121 - 123 | 放送大学テレビ |
| 21 | D031※ | テレ玉 |
| 22 | D032※ | tvk |
| (未配信) | D033※ | チバテレビ |
| 30 | BS101 | NHKBS1 |
| 31 | BS102 | NHKBS2 |
| 23 | BS103 | NHKBShi |
| 24 | BS141 - 143 | BS日テレ |
| 25 | BS151 - 153 | BS朝日 |
| 26 | BS161 - 163 | BS-TBS |
| 28 | BS171 - 173 | BSジャパン |
| 29 | BS181 - 183 | BSフジ |
| 16 | BS191 - 193 | WOWOW |
| 17 | BS200 | スター・チャンネルハイビジョン |
| BS211 | BS11デジタル | |
| BS222 | TwellV | |
| 32 | BS910 | ウェザーニュース |
| J703 | ジャパネットスタジオ242 | |
| 11 | J710 | ショップチャンネル |
| 2 | J711 | QVC |
| J720 | 食&健康バラエティ★フーディーズTV | |
| J721 | フジテレビTWO | |
| J722 | MONDO21 | |
| 46 | J722 | 旅チャンネル |
| 46 | J723 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV |
| J724 | 囲碁・将棋チャンネル | |
| J725 | LaLa TV | |
| J730 | J sports ESPN | |
| 18 | J731 | J sports 1 |
| 19 | J732 | J sports 2 |
| J733 | J sports Plus | |
| 41 | J734 | スカイ・A sports+ |
| 36 | J735 | GAORA |
| 42 | J736 | 日テレG+ |
| 44 | J737 | ゴルフネットワーク |
| J738 | ザ・ゴルフ・チャンネル | |
| J739 | フジテレビONE | |
| J740 | FIGHTING TV サムライ | |
| J749 | アジアドラマチックTV★So-net | |
| 38 | J750 | チャンネルNECO |
| J751 | ファミリー劇場 | |
| J752 | 日本映画専門チャンネル | |
| 47 | J753 | 時代劇専門チャンネル |
| J754 | FOX | |
| 34 | J755 | Super! drama TV |
| 39 | J756 | ムービープラス |
| J757 | AXN | |
| J758 | ミステリチャンネル | |
| J759 | ザ・シネマ | |
| 17 | J760 | スター・チャンネルCS |
| J761 | スター・チャンネルCSプラス | |
| J762 | スター・チャンネルCSクラシック | |
| 15 | J763 | 衛星劇場 |
| J764 | 東映チャンネル | |
| J765 | TBSチャンネル | |
| J766 | テレ朝チャンネル | |
| J767 | 日テレプラス | |
| J768 | ホームドラマチャンネル | |
| J769 | V☆パラダイス | |
| 35 | J770 | スペースシャワーTV |
| 49 | J772 | MTV |
| J773 | MUSIC ON! TV | |
| J774 | 歌謡ポップスチャンネル | |
| 40 | J780 | カートゥーン ネットワーク |
| 48 | J781 | キッズステーション |
| J782 | アニマックス | |
| 37 | J790 | 日経CNBC |
| 13 | J791 | BBCワールドニュース |
| 14 | J792 | CNNj |
| 53 | J793 | 日テレNEWS24 |
| J794 | TBSニュースバード | |
| J795 | 朝日ニュースター | |
| 43 | J796 | ディスカバリーチャンネル |
| J797 | アニマルプラネット | |
| J798 | ヒストリーチャンネル | |
| J799 | National Geographic Channel | |
| 52 | J810 | グリーンチャンネル |
| J811 | グリーンチャンネル2 | |
| 50 - 51 | J812 | SPEEDチャンネル |
| J150 | パワープラッツ | |
| J161 | スカチャン | |
| J162 | ||
| J171 | ||
| J176 | ||
| J950 | プレイボーイチャンネル | |
| J951 | レインボーチャンネル | |
| 54 | J952 | ミッドナイトブルー |
| J953 | パラダイステレビ | |
| J954 | ピンクチェリー | |
| J959 | パワープラッツ・ナイト | |
| J960 | パーフェクトチョイス110 | |
| 33 | TCN1(one) | |
| 45 | Music Japan TV |
- デジタルTVはJC-HITSを使用している。
- 地上デジタル放送はパススルー方式のため、地上デジタル対応テレビまたはチューナであれば視聴可能。
- ※テレ玉、tvk、チバテレのデジタルは試験配信。
[編集] FMラジオ局
| MHz | 放送局 |
|---|---|
| 76.5 | InterFM |
| 77.7 | TOKYO FM |
| 78.3 | FM Yokohama |
| 78.9 | NHKFM |
| 81.9 | 放送大学FM |
| 83.1 | J-WAVE |
| 83.7 | NACK5 |
| 84.2 | FM FUJI |
| 85.7 | Bay FM |
[編集] インターネット接続サービス
- 24Mコース 24Mbps 3,990円
- 1Mコース 1Mbps 1,990円
- SOHOコース 8Mbps 25,200円
[編集] コミュニティチャンネル
- 行政区別に愛称を付け、内容を分けている。
- 文京区『文京区民チャンネル』
- 荒川区『マイチャンネルあらかわ』
- 千代田区『インフォメーションチャンネル』
[編集] 番組制作実績
[編集] スポーツ
- プロ野球中継(読売ジャイアンツ(=日テレ、日テレG+<「直生」の試合前放送は完全提供>)・北海道日本ハムファイターズ(=GAORA、テレ玉、チバテレビ、TOKYO MXなど)・コナミカップアジアシリーズ(海外用とCS用と東京ドーム内用)。過去に千葉ロッテマリーンズ主催試合=チバテレビ製作の技術協力と東京ヤクルトスワローズ(=TOKYO MX)主催試合の技術協力をしたこともあった)
- 都市対抗野球大会(GAORA 製作クレジット上はGAORAの表記が無く、TCN単独)
- アメリカンフットボール・Xリーグ、ライスボウル(東京ドーム開催分。スカイ・A)
- nakata.net TV(パーフェクト・チョイス)
- プロレス(後楽園ホール等で開催される試合。サムライTV・GAORAなど)
- モータースポーツ(インディー500など GAORA)
- テニスATP・WTA公式戦(GAORAなど)
- SPEEDチャンネルの運営管理
- ※現在のようなCSの専門チャンネルが多数出来る以前はプロ野球や後楽園ホールのプロレスを自主製作放送チャンネルで放映していたこともあった(中には日本テレビ放送網のアナウンサーが実況した試合も存在する)。また、現在も都市対抗社会人野球大会の中継については、GAORAでの全国配信(一部の試合はプロ野球の絡みで録画放送)とは別にTCN自主製作チャンネルで全試合を生放送している。
[編集] その他
[編集] 関連会社
- 東京ケーブル・プロダクション(TCP)
[編集] 関連項目
- ケーブルテレビ局の一覧
- 電気通信事業者協会
- 有線役務利用放送
- セットトップボックス
- ホームターミナル
- ケーブルテレビ
- 東京デジタルネットワーク
- 社団法人CATV技術協会
- 日本ケーブルラボ
- 社団法人日本ケーブルテレビ連盟
- デジタルCATV実験協議会
- あぶメン刑事
- もっとあぶメン刑事
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月21日 (金) 15:32 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【東京ケーブルネットワーク】変更履歴


