東京盃
東京盃の最新ニュースをまとめて検索!
| 東京盃 | |
|---|---|
| 開催地 | 大井競馬場 |
| 格付け | JpnII |
| 1着賞金 | 3500万円 |
| 距離 | ダート1200m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳以上 地方競馬選定馬ならびに中央競馬選定馬 |
| 負担重量 | 本文に記載 |
| 第1回施行日 | 1967年7月11日 |
| 特記 | 1着馬にJBCスプリントへの優先出走権 |
東京盃(とうきょうはい)は大井競馬場のダート1200メートルで行われる競馬の競走。
[編集] 概要
1967年に現名称・距離で創設され、1972年のみ競走名がNET盃となったこと、また1996年に南関東のアラブ系競走廃止に伴いオールカマーからサラブレッド系馬に出走資格が変わったこと、および2002年と2003年に大井競馬場のスタンド改修工事に伴いダート1190メートルで施行されたことを除けば、創設時から大きく条件の変化はない。1995年に全国指定交流競走となりJRAおよび他地区所属馬にも門戸が開かれ、1997年からダート競走格付け委員会によりGIIに格付けされ、2007年より国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、格付けをJpnIIに変更。負担重量はグレード別定で、3歳は54kg、4歳以上は56kgを基本とし、牝馬は2キロ減で、更に牝馬限定GI級優勝馬を除く、GI優勝馬は2kg、牝馬限定GI優勝馬、牝馬限定GII優勝馬を除くGII優勝馬は1kgの負担が課せられる。ただし2歳時のグレード・グループ優勝は対象外。
ダートグレード競走以前の時代は、東京大賞典を目指す古馬、東京王冠賞を目指す3歳馬、全日本アラブ大賞典を目指すアングロアラブがこのレースを秋の本番前の足慣らしとして用いた為に、現在のようなスプリント王決定戦ではなく、例年南関東のオールスターが揃う、南関東の秋競馬を占う一大前哨戦となっていた。
また、南関東地方競馬にアラブ系の競走があった頃は、船橋の報知グランプリカップと共にアラブ系馬の出走も可能なオールカマーの重賞競走であった。1974年には「アラブの魔女」と呼ばれたイナリトウザイが優勝、1994年にはアングロアラブながら59kgの出走馬中最重斤量を背負ったトチノミネフジが2着に入るなど、時としてサラブレッドと互角以上に渡り合うアラブの活躍が見られた事でも知られる。最後に出走したアラブは1995年のランドアポロ(5着)である。この年の6着には後のスプリンターズステークス優勝馬ヒシアケボノがいた。
ジャパンブリーディングファームズカップ(JBC)が創設されたのに伴い、JBCスプリントへの前哨戦の意味合いが生じ「Road to JBC」の副題が銘打たれて上位馬にはJBCスプリントへの優先出走権が与えられることとなった。この事により、現在では南関東地区のスプリント王決定戦かつJBCスプリントのトライアル戦としての比重が高い。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1967年7月11日 | アオイライコー | 牡7 | 大井 | 1:12.5 | 渥美忠男 | 森田正一 |
| 第2回 | 1968年7月25日 | オリコ | 牝5 | 川崎 | 1:12.3 | 佐々木竹見 | 三橋三吉 |
| 第3回 | 1969年9月21日 | ヤシマナシヨナル | 牡5 | 大井 | 1:11.1 | 福永二三雄 | 中野要 |
| 第4回 | 1970年9月23日 | リユウトキツ | 牡3 | 川崎 | 1:12.4 | 佐々木吉郷 | 新貝一雄 |
| 第5回 | 1971年10月1日 | オーナーズシユン | 牡6 | 川崎 | 1:11.9 | 佐々木竹見 | 大沼五郎 |
| 第6回 | 1972年10月13日 | ライトフアスト | 牡4 | 大井 | 1:12.1 | 日尾米造 | 須田明雄 |
| 第7回 | 1973年9月21日 | オーナーズタイフウ | 牡3 | 川崎 | 1:12.8 | 佐々木竹見 | 照沼一二 |
| 第8回 | 1974年10月4日 | イナリトウザイ | 牝3 | 大井 | 1:10.5 | 佐々木竹見 | 三坂博 |
| 第9回 | 1975年9月29日 | オサイチテユーダ | 牝3 | 大井 | 1:12.3 | 高橋三郎 | 高岩隆 |
| 第10回 | 1976年9月28日 | オリオンタイガー | 牡4 | 船橋 | 1:11.8 | 佐藤隆 | 吉田馨 |
| 第11回 | 1977年9月19日 | トドロキヒリユウ | 牡3 | 大井 | 1:11.1 | 岡部盛雄 | 岡部猛 |
| 第12回 | 1978年9月12日 | トドロキヒリユウ | 牡4 | 大井 | 1:12.0 | 岡部盛雄 | 岡部猛 |
| 第13回 | 1979年9月27日 | エビチカラ | 牡6 | 大井 | 1:11.9 | 山田秀太郎 | 武森辰己 |
| 第14回 | 1980年9月18日 | カオルダケ | 牝5 | 大井 | 1:10.2 | 赤嶺本浩 | 須田明雄 |
| 第15回 | 1981年9月29日 | タイムリーヒツト | 牡4 | 大井 | 1:11.0 | 高橋三郎 | 田中利衛 |
| 第16回 | 1982年9月29日 | レイクルイーズ | 牝3 | 大井 | 1:11.2 | 山崎尋美 | 大山一男 |
| 第17回 | 1983年9月14日 | スズユウ | 牡5 | 大井 | 1:13.4 | 石川綱夫 | 朝倉文四郎 |
| 第18回 | 1984年9月19日 | スズユウ | 牡6 | 大井 | 1:12.4 | 石川綱夫 | 朝倉文四郎 |
| 第19回 | 1985年9月16日 | マルゼンスター | 牡5 | 大井 | 1:11.7 | 高橋三郎 | 大塚三郎 |
| 第20回 | 1986年9月19日 | ハナキオー | 牡3 | 大井 | 1:13.1 | 堀千亜樹 | 武森辰己 |
| 第21回 | 1987年9月15日 | テツノヒリユウ | 牡4 | 大井 | 1:13.6 | 秋吉和美 | 大山末治 |
| 第22回 | 1988年9月21日 | イーグルシヤトー | 牝5 | 大井 | 1:12.2 | 堀千亜樹 | 大山二三夫 |
| 第23回 | 1989年9月26日 | ジングウブレーブ | 牡4 | 大井 | 1:13.5 | 鈴木啓之 | 飯野貞次 |
| 第24回 | 1990年9月27日 | ヒロツルチカラ | 牡3 | 大井 | 1:14.3 | 的場文男 | 渥美忠男 |
| 第25回 | 1991年9月26日 | テツノヒリユウ | 牡8 | 大井 | 1:12.7 | 鷹見浩 | 大山末治 |
| 第26回 | 1992年9月30日 | ナイキゴージャス | 牡3 | 大井 | 1:12.7 | 的場文男 | 長沼正義 |
| 第27回 | 1993年9月27日 | ハナセール | 牡5 | 大井 | 1:11.5 | 高橋三郎 | 物井栄 |
| 第28回 | 1994年9月27日 | サクラハイスピード | 牡6 | 船橋 | 1:12.1 | 佐藤隆 | 川島正行 |
| 第29回 | 1995年9月27日 | サクラハイスピード | 牡7 | 船橋 | 1:12.0 | 佐藤隆 | 川島正行 |
| 第30回 | 1996年9月26日 | トキオクラフティー | 牝3 | JRA | 1:12.2 | 横山典弘 | 池江泰郎 |
| 第31回 | 1997年10月2日 | カガヤキローマン | 牡4 | 大井 | 1:11.8 | 石崎隆之 | 高柳恒男 |
| 第32回 | 1998年9月30日 | カガヤキローマン | 牡5 | 大井 | 1:11.7 | 森下博 | 高柳恒男 |
| 第33回 | 1999年9月23日 | サカモトデュラブ | 牡6 | 水沢 | 1:12.5 | 阿部英俊 | 伊藤和 |
| 第34回 | 2000年9月27日 | ベラミロード | 牝4 | 宇都宮 | 1:10.2 | 内田利雄 | 室井康雄 |
| 第35回 | 2001年9月27日 | ノボジャック | 牡4 | JRA | 1:10.9 | 蛯名正義 | 森秀行 |
| 第36回 | 2002年9月25日 | アインアイン | 牝5 | 大井 | 1:10.8 | 市村誠 | 赤間清松 |
| 第37回 | 2003年10月9日 | ハタノアドニス | 牡7 | 大井 | 1:10.6 | 内田博幸 | 高橋三郎 |
| 第38回 | 2004年9月29日 | マイネルセレクト | 牡5 | JRA | 1:10.9 | 武豊 | 中村均 |
| 第39回 | 2005年10月5日 | アグネスジェダイ | 牡3 | JRA | 1:11.2 | 小牧太 | 森秀行 |
| 第40回 | 2006年10月4日 | リミットレスビッド | 牡7 | JRA | 1:11.1 | 岩田康誠 | 加用正 |
| 第41回 | 2007年10月3日 | リミットレスビッド | 牡8 | JRA | 1:11.3 | 内田博幸 | 加用正 |
| 第42回 | 2008年10月8日 | フジノウェーブ | 牡6 | 大井 | 1:11.6 | 御神本訓史 | 高橋三郎 |
| 第43回 | 2009年9月30日 | バンブーエール | 牡6 | JRA | 1:11.3 | 松岡正海 | 安達昭夫 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||

