松田清
松田清の最新ニュースをまとめて検索!
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | |
| 出身地 | 東京都渋谷区初台 |
| 生年月日 | 1930年12月11日 |
| 没年月日 | 2007年2月18日(満76歳没) |
| 身長 体重 |
171cm 66kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 左投左打 |
| 守備位置 | 投手 外野手 |
| プロ入り | 1949年 |
| 初出場 | 1950年 |
| 最終出場 | 1961年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
|
選手歴
|
|
|
コーチ歴
|
|
|
この表について
|
|
松田 清(まつだ きよし、1930年12月11日 - 2007年2月18日)は、元プロ野球選手(投手、後に外野手に転向)。
目次 |
[編集] 経歴
東京都渋谷区初台出身。中野高校(現・明治大学付属中野中学校・高等学校)在学中の1949年夏、テスト生として読売ジャイアンツに入団する。入団後は肩の故障のため一塁手に転向していたが、二軍時代の1950年夏、東北・北海道遠征のある試合で投手岩下守道が連投で疲労困憊しストライクが入らず、見かねた松田は宇野光雄二軍監督にリリーフを申し出て好投する。この遠征で巨人は7戦全勝の好成績を挙げ、松田も秋口に一軍に昇格する。
大きく割れるカーブと藤本英雄から伝授されたスライダーを武器に、翌1951年から実力が開花し始めた。5月23日の対広島戦で5勝目を挙げて以降連勝街道を邁進し、10月4日の対名古屋戦で19連勝(1シーズン連勝のセ・リーグ記録)を達成。最優秀防御率(防御率2.01)、最高勝率(23勝3敗、勝率.885)、新人王のタイトルを獲得する。翌1952年は3月23日の対国鉄戦に勝利し20連勝(稲尾和久と並ぶプロ野球記録)まで記録を伸ばす。同年は13勝を挙げる。
しかし翌1953年から登板試合数が激減し、1955年までの3年間勝ち星から見放された。1956年に国鉄スワローズに移籍し、同年2勝を挙げたのち外野手に転向、1960年頃まで準レギュラー格として活躍する。1961年、現役を引退。
退団後は野球評論家を経て、1973年、南海ホークスコーチに就任。1978年からはスコアラーを務める。1985年、大阪府八尾市にて「松田野球塾」を開設し後進の指導に当たる。同塾からは何人かのプロ野球選手を輩出している。
2007年2月18日、大阪府羽曳野市の自宅にて虚血性心疾患により死去。享年78(満76歳没)。
[編集] 年度別投手成績
| 年 度 |
球 団 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 巨人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | .500 | 65 | 13.2 | 15 | 0 | 9 | -- | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1.29 | 1.76 |
| 1951 | 34 | 28 | 15 | 4 | 0 | 23 | 3 | -- | -- | .885 | 896 | 227.2 | 186 | 5 | 64 | -- | 5 | 93 | 3 | 2 | 61 | 51 | 2.01 | 1.10 | |
| 1952 | 37 | 16 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | -- | -- | .650 | 578 | 138.1 | 130 | 4 | 47 | -- | 0 | 71 | 1 | 1 | 58 | 49 | 3.17 | 1.28 | |
| 1953 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 138 | 33.1 | 30 | 3 | 9 | -- | 1 | 9 | 1 | 0 | 17 | 16 | 4.24 | 1.17 | |
| 1954 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 59 | 14.0 | 14 | 2 | 2 | -- | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2.57 | 1.14 | |
| 1955 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 8 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | |
| 1956 | 国鉄 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -- | -- | .500 | 106 | 23.1 | 19 | 1 | 9 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3.75 | 1.20 |
| 通算:7年 | 103 | 53 | 18 | 4 | 1 | 39 | 14 | -- | -- | .736 | 1850 | 452.1 | 396 | 15 | 141 | 2 | 9 | 198 | 5 | 3 | 165 | 132 | 2.62 | 1.19 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
[編集] 年度別打撃成績
| 年度 | チーム | 背番号 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949年 | 巨人 | 40 | 1軍出場なし | |||||||||||||||
| 1950年 | 29 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | .000 | |
| 1951年 | 34 | 96 | 80 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | - | 8 | 0 | 8 | .163 | ||
| 1952年 | 37 | 50 | 46 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 7 | .130 | ||
| 1953年 | 11 | 16 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | .333 | ||
| 1954年 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||
| 1955年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 1956年 | 国鉄 | 19 | 68 | 163 | 151 | 9 | 38 | 6 | 4 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 31 | .252 |
| 1957年 | 120 | 349 | 302 | 36 | 75 | 15 | 4 | 3 | 23 | 6 | 6 | 4 | 35 | 2 | 51 | .248 | ||
| 1958年 | 103 | 306 | 259 | 33 | 62 | 9 | 3 | 3 | 15 | 9 | 3 | 1 | 42 | 1 | 47 | .239 | ||
| 1959年 | 101 | 308 | 270 | 35 | 70 | 17 | 4 | 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 31 | 2 | 40 | .259 | ||
| 1960年 | 100 | 226 | 208 | 10 | 55 | 11 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 25 | .264 | ||
| 1961年 | 89 | 159 | 144 | 11 | 31 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 26 | .215 | ||
| 通算成績 | 674 | 1682 | 1483 | 154 | 355 | 70 | 18 | 11 | 107 | 25 | 35 | 8 | 149 | 7 | 239 | .239 | ||
[編集] タイトル・表彰
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||

