柴崎邦博
柴崎邦博の最新ニュースをまとめて検索!
| 柴崎邦博 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | シバサキ クニヒロ | |
| ラテン文字 | SHIBASAKI Kunihiro | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1985年4月1日 | |
| 出身地 | 東京都 | |
| 身長 | 192cm | |
| 体重 | 87kg | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | 栃木SC | |
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 1 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
柴崎邦博(しばさきくにひろ、1985年4月1日 - )は、東京都出身のサッカー選手。ポジションはGK。
[編集] 所属クラブ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2007年 | 大宮 | 31 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 栃木 | 21 | JFL | 0 | 0 | - | |||||
| 2009年 | 栃木 | 1 | J2 | - | |||||||
| 通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本 | J2 | - | |||||||||
| 日本 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||
| 総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月2日 (水) 04:20 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【柴崎邦博】変更履歴

