桜井正人
桜井正人の最新ニュースをまとめて検索!
| 桜井 正人 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | サクライ マサト | |
| ラテン文字 | SAKURAI Masato | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1986年9月25日(23歳) | |
| 出身地 | 茨城県 | |
| 身長 | 183cm | |
| 体重 | 73kg | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | カターレ富山 | |
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 30 | |
| 利き足 | 左足 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
桜井 正人(さくらい まさと、1986年9月25日 - )は、茨城県出身のサッカー選手。Jリーグ・カターレ富山所属。ポジションはFW。
目次 |
[編集] 評価・プレースタイル
俊足とフィジカルの強さを生かしたドリブル突破と、左足から繰り出される強力なシュート力が持ち味で、ペナルティーエリアの内外を問わず積極的にゴールを狙うストライカー。
[編集] 所属クラブ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2009 | 富山 | 30 | J2 | - | |||||||
| 通算 | 日本 | J2 | - | ||||||||
| 総通算 | |||||||||||
[編集] 経歴
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月19日 (土) 00:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【桜井正人】変更履歴

