桜花賞 (浦和競馬)
桜花賞 (浦和競馬)の最新ニュースをまとめて検索!
| 桜花賞 | |
|---|---|
| 開催地 | 浦和競馬場 |
| 格付け | 南関東SI |
| 1着賞金 | 2000万円 |
| 距離 | ダート1600m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳牝馬オープン・南関東公営競馬所属 |
| 負担重量 | 54kg |
| 第1回施行日 | 1955年4月10日 |
桜花賞(おうかしょう)とは日本の埼玉県浦和競馬組合が浦和競馬場のダート1600mで施行する3歳牝馬限定の地方競馬の重賞(南関東SI)競走である。
目次 |
[編集] 概要
1955年に創設され、1995年からは南関東G1に格付けされている。1965年創設の関東オークス、1987年創設の東京プリンセス賞とともに南関東牝馬三冠の1つに位置付けられており、南関東地区所属の3歳牝馬にとっては最初の目標となる競走である。
例年4月に施行されていたが2007年からは3月に施行が変更され、2006年度に限り当競走が2回施行された(地方競馬は会計年度が4月から翌年3月までのため)。
浦和競馬場の1600mコースは「コーナーの途中からスタートする」と酷評されることもあるほど特徴的なため、内枠また浦和出走経験のある馬にやや有利なことが多いといわれる。またこのレースは1番人気が負けやすく、2005年には内田博幸騎乗のヨウヨウが2着に敗れ2007年の1番人気馬のブラックムーンに至っては馬体故障で競走を中止するアクシデントも発生した。
[編集] トライアル・ユングフラウ賞
浦和競馬場では桜花賞が行われる前にトライアル競走としてユングフラウ賞という重賞競走(南関東SIII)が2月に設けられており、この競走の上位3着までに入った馬には桜花賞への優先出走権が与えられる。ユングフラウ賞はダート1400mで行われる。ユングフラウとはスイスのアルプス山脈にある山の名称であり、ドイツ語で「若い娘」という意味がありこの競走名に用いられている。なお、この競走は2007年度(2008年)までは準重賞として行われていた。浦和競馬場での準重賞競走は、このユングフラウ賞と7月に行われるプラチナカップの2競走のみであった[1]。浦和競馬場の準重賞競走は重賞競走とは異なるファンファーレが設定されているため、このユングフラウ賞は2007年度(2008年)までは年に2度しか流れないファンファーレを使用して行われていた。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2009年2月11日 | モエレエターナル | 牝3 | 川崎 | 1:29.0 | 今野忠成 | 池田孝 |
[編集] ティアラカップ
2003年まで、桜花賞のトライアル競走としてティアラカップという特別競走が浦和競馬場ダート1600mで行われていた。この競走で1着となった馬には桜花賞への優先出走権が与えられていた。トライアル競走でありながら出走条件は3歳牝馬オープンではなく、3歳牝馬の条件選抜として行われ優先出走権を争う競走の中で日本で唯一オープン馬の出走ができないトライアル競走であった。そのためか、ティアラカップに出走した馬の中で桜花賞で優勝した馬はいない。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1955年4月10日 | イースタオー | 牝3 | 船橋 | 1:44 0/5 | 木村万吉 | 木村万吉 | 大下常 |
| 第2回 | 1956年4月5日 | ミナミパーク | 牡3 | 川崎 | 1:43 4/5 | 勝又衛 | 鈴木春吉 | 篠田光江 |
| 第3回 | 1957年4月17日 | キクハマ | 牡3 | 大井 | 1:43 4/5 | 長沢保作 | 小暮嘉久 | 北沢元男 |
| 第4回 | 1958年4月15日 | ダイニコトブキ | 牡3 | 船橋 | 1:44 1/5 | 須田茂 | 出川己代造 | 出川日出 |
| 第5回 | 1959年4月1日 | グローリーワイン | 牝3 | 船橋 | 1:45 2/5 | 荒山徳一 | 佐竹海治 | 白井新平 |
| 第6回 | 1960年4月7日 | イチトミシヨウ | 牡3 | 大井 | 1:43.4 | 赤間清松 | 遠間波満行 | 富田庄吉 |
| 第7回 | 1961年4月10日 | アリゾナホープ | 牝3 | 大井 | 1:41.5 | 古野重孝 | 栗田武 | 吉田善一 |
| 第8回 | 1962年4月7日 | ダイサンキヨサチ | 牝3 | 大井 | 1:43.6 | 須田茂 | 阪本正太郎 | 佐藤清之助 |
| 第9回 | 1963年4月3日 | ラツキーマミー | 牝3 | 大井 | 1:42.2 | 渥美忠男 | 栗田金吾 | 井門昭二 |
| 第10回 | 1964年4月2日 | イソゴ | 牝3 | 川崎 | 1:44.1 | 松浦備 | 小笠原円之助 | 門倉肇 |
| 第11回 | 1965年4月4日 | キヨクトー | 牝3 | 大井 | 1:44.5 | 須田茂 | 長尾潔 | 長尾孝子 |
| 第12回 | 1966年4月19日 | オリコ | 牝3 | 川崎 | 1:42.7 | 佐々木竹見 | 三橋三吉 | 大塚喜久雄 |
| 第13回 | 1967年4月13日 | ローレライ | 牝3 | 船橋 | 1:41.8 | 木村和男 | 木村万吉 | 木村てる |
| 第14回 | 1968年4月9日 | ネバーマンナ | 牝3 | 川崎 | 1:44.2 | 佐々木竹見 | 高月由次 | 鈴木よ志 |
| 第15回 | 1969年4月15日 | トキヒノエ | 牝3 | 川崎 | 1:41.0 | 佐々木竹見 | 新貝一雄 | 山口昭 |
| 第16回 | 1970年4月2日 | ブレイブリー | 牝3 | 川崎 | 1:43.4 | 佐々木竹見 | 大和田明 | 根岸寛 |
| 第17回 | 1971年4月4日 | タニノカツヒメ | 牝3 | 船橋 | 1:41.5 | 内野健二 | 岡林喜和 | 谷中勇 |
| 第18回 | 1972年4月9日 | ヒンドライン | 牝3 | 川崎 | 1:43.6 | 佐々木吉郷 | 河津晴一 | 安西競走馬(有) |
| 第19回 | 1973年4月2日 | ワールドビツト | 牝3 | 川崎 | 1:42.2 | 佐々木竹見 | 高橋満夫 | 松岡正雄 |
| 第20回 | 1974年4月3日 | ミスフアラリス | 牝3 | 船橋 | 1:44.1 | 高橋三郎 | 熊坂明 | 渡邉俊彦 |
| 第21回 | 1975年4月14日 | ピープルクイン | 牝3 | 浦和 | 1:43.4 | 本間茂 | 中島正治 | 伊藤三郎 |
| 第22回 | 1976年4月7日 | ニツトウザクラ | 牝3 | 川崎 | 1:42.3 | 竹島春三 | 勝又専次郎 | 村本豊 |
| 第23回 | 1977年4月6日 | エビフブキ | 牝3 | 大井 | 1:43.2 | 岡部盛雄 | 武森辰己 | 海老沼重雄 |
| 第24回 | 1978年4月4日 | エースライン | 牝3 | 船橋 | 1:41.4 | 田部和廣 | 熊坂明 | 安西競走馬(有) |
| 第25回 | 1979年4月10日 | シヤドウ | 牝3 | 川崎 | 1:41.3 | 橘真樹 | 高橋正豪 | 山内正孝 |
| 第26回 | 1980年4月3日 | ベークルイーズ | 牝3 | 船橋 | 1:42.9 | 岡島茂 | 谷口源吾 | 山本康久 |
| 第27回 | 1981年4月2日 | コーナンルビー | 牝3 | 大井 | 1:41.4 | 堀千亜樹 | 遠間波満行 | 越路玄太 |
| 第28回 | 1982年4月2日 | セイダイカゲツ | 牝3 | 船橋 | 1:43.0 | 伊藤修 | 金澤秀行 | 成恵不動産(株) |
| 第29回 | 1983年4月6日 | ミルトツプ | 牝3 | 大井 | 1:42.2 | 武井秀治 | 福永二三雄 | 田中治子 |
| 第30回 | 1984年4月4日 | グレイスタイザン | 牝3 | 川崎 | 1:41.8 | 森下博 | 佐々木國廣 | 船橋泰三 |
| 第31回 | 1985年4月10日 | ハナブサクイン | 牝3 | 大井 | 1:42.5 | 佐々木忠昭 | 高柳恒男 | 飯島英夫 |
| 第32回 | 1986年4月23日 | ミネノオウカン | 牝3 | 川崎 | 1:41.5 | 森下博 | 三潟隆五郎 | 菊池高嶺 |
| 第33回 | 1987年4月28日 | タカネピニオン | 牝3 | 船橋 | 1:43.0 | 柿本政男 | 松葉照雄 | 小山康則 |
| 第34回 | 1988年4月6日 | レデイシヤイン | 牝3 | 船橋 | 1:42.3 | 渡辺市郎 | 大河内敏雄 | 織戸光男 |
| 第35回 | 1989年4月4日 | ロジータ | 牝3 | 川崎 | 1:41.7 | 野崎武司 | 福島幸三郎 | 加藤富保 |
| 第36回 | 1990年4月4日 | コトブキトミオー | 牝3 | 大井 | 1:43.6 | 赤嶺本浩 | 五百蔵幸雄 | 栗原富男 |
| 第37回 | 1991年4月11日 | スピードデオール | 牝3 | 川崎 | 1:42.7 | 久保秀男 | 新貝啓介 | 市川不動産(株) |
| 第38回 | 1992年4月8日 | エースポポ | 牝3 | 船橋 | 1:43.4 | 佐藤正人 | 木村和男 | 榊原秀雄 |
| 第39回 | 1993年4月14日 | ホワイトアリーナ | 牝3 | 浦和 | 1:41.6 | 桑島孝春 | 野口孝 | 小野田健治 |
| 第40回 | 1994年4月21日 | リワードルンゼ | 牝3 | 大井 | 1:41.5 | 堀千亜樹 | 太田進 | 宮崎忠比古 |
| 第41回 | 1995年4月5日 | ナイキグレース | 牝3 | 大井 | 1:43.2 | 的場文男 | 長沼正義 | 小野誠治 |
| 第42回 | 1996年4月3日 | ミキノダンサー | 牝3 | 浦和 | 1:41.5 | 佐藤隆 | 廣瀬龍夫 | 谷口久和 |
| 第43回 | 1997年4月16日 | シルバーアクト | 牝3 | 船橋 | 1:43.5 | 石崎隆之 | 北川亮 | 片田静惠 |
| 第44回 | 1998年4月22日 | ダイアモンドコア | 牝3 | 川崎 | 1:43.5 | 森下博 | 井上宥蔵 | (株)システムコア |
| 第45回 | 1999年4月21日 | ワンダールナ | 牝3 | 浦和 | 1:42.3 | 見澤譲治 | 鈴木勝文 | 山本信行 |
| 第46回 | 2000年4月19日 | アミー | 牝3 | 船橋 | 1:42.8 | 山中尊徳 | 金澤豊 | 大野肇江 |
| 第47回 | 2001年4月11日 | ナミ | 牝3 | 大井 | 1:41.8 | 的場文男 | 蛯名末五郎 | 中田和宏 |
| 第48回 | 2002年4月3日 | ラヴァリーフリッグ | 牝3 | 船橋 | 1:41.5 | 石崎隆之 | 出川克己 | 村中徳広 |
| 第49回 | 2003年4月3日 | メモリヒメ | 牝3 | 大井 | 1:42.1 | 堀千亜樹 | 鈴木冨士雄 | 白瀬常雄 |
| 第50回 | 2004年4月6日 | カネマサヴィーナス | 牝3 | 川崎 | 1:42.5 | 左海誠二 | 三橋三吉 | 前田政雄 |
| 第51回 | 2005年4月13日 | ミライ | 牝3 | 川崎 | 1:39.5 | 金子正彦 | 安池成実 | 小笠原啓一 |
| 第52回 | 2006年4月26日 | チャームアスリープ | 牝3 | 船橋 | 1:40.8 | 内田博幸 | 佐藤賢二 | 山口美樹 |
| 第53回 | 2007年3月21日 | マルノマンハッタン | 牝3 | 浦和 | 1:44.2 | 石崎隆之 | 阿部秀一 | 齋藤實 |
| 第54回 | 2008年3月19日 | フィリアレギス | 牝3 | 川崎 | 1:43.9 | 戸崎圭太 | 池田孝 | (有)市川ファーム |
| 第55回 | 2009年3月20日 | ネフェルメモリー | 牝3 | 船橋 | 1:41.0 | 戸崎圭太 | 川島正行 | 木谷ツヤ |
[編集] 脚注
|
||||||||||||||
最終更新 2009年11月28日 (土) 09:51 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【桜花賞 (浦和競馬)】変更履歴

