榎本達也
榎本達也の最新ニュースをまとめて検索!
| 榎本達也 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 愛称 | エノタツ | |
| カタカナ | エノモト タツヤ | |
| ラテン文字 | ENOMOTO Tatsuya | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1979年3月16日 | |
| 出身地 | 東京都練馬区 | |
| 身長 | 190cm | |
| 体重 | 83kg | |
| 血液型 | O型 | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | ヴィッセル神戸 | |
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 1 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
榎本 達也(えのもと たつや、1979年3月16日 - )は東京都生まれ、埼玉県蕨市育ちのサッカー選手でポジションはGK。
目次 |
[編集] 略歴
1997年に横浜マリノス(後の横浜F・マリノス)に入団。2001年10月に、第1GKの川口能活が国外クラブに移籍したことによって定位置を得た。直後にあったジュビロ磐田とのナビスコカップ決勝戦では、PK戦で相手PK3本を止める活躍を見せ、大会MVPに輝いた。その後も、2003年(1stステージは怪我)、2004年と2回のリーグ優勝を経験。2005年以降は榎本哲也とのポジション争いで出場試合数が減少していたが、2007年にヴィッセル神戸へと完全移籍した。2008年から副キャプテンを務める。
[編集] 所属クラブ
ユース経歴
プロ経歴
- 1997年 - 2006年 横浜マリノス/横浜F・マリノス
- 2007年 - 現 在 ヴィッセル神戸
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1997 | 横浜M | 32 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 横浜M | 16 | J | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1999 | 横浜FM | 16 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 横浜FM | 16 | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2001 | 横浜FM | 16 | J1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2002 | 横浜FM | 1 | J1 | 30 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 |
| 2003 | 横浜FM | 1 | J1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 |
| 2004 | 横浜FM | 1 | J1 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 2005 | 横浜FM | 1 | J1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 2006 | 横浜FM | 1 | J1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2007 | 神戸 | 1 | J1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 2008 | 神戸 | 1 | J1 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 2009 | 神戸 | 1 | J1 | ||||||||
| 通算 | 日本 | J1 | 168 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 208 | 0 | |
| 総通算 | 168 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 208 | 0 | |||
| 国際大会個人成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 |
| AFC | ACL | |||
| 2004 | 横浜FM | 1 | 5 | 0 |
| 2005 | 横浜FM | 1 | 2 | 0 |
| 通算 | AFC | 7 | 0 | |
[編集] エピソード
[編集] タイトル
[編集] 代表歴
- U-19、U-20日本代表
- 1998年 AFCユース選手権(準優勝、6試合出場)
- 1999年 FIFAワールドユース選手権(準優勝、出場なし)
- 2011 AFCアジアカップ予備登録メンバー
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月8日 (木) 14:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【榎本達也】変更履歴

